17.6. MČR JUNIOŘI a MUŽI (Brno)

17.6. MČR JUNIOŘI a MUŽI (Brno)

MČR JUNIOŘI a MUŽI 17.6. a 18.6.2006 (Brno)

Dne 17.6. vyvrcholila největší soutěž ve sportovní gymnastice - MČR juniorů a mužů. Soutěžilo se ve víceboji, jednotlivci se mohli kvalifikovat do finále na jednotlivých nářadích, které probhlo v neděli 18.6.

Junioři byli rozděleni podle narození do dvou kategorií - mladší (roč.90-91) a starší (roč.88-89). Mezi mladšími zvítězil Tomáš Pešek z Hradčan na shodu bodů s naším Ríšou Bráblíkem, na 3. místě skončil Bohumír Veselý (Sokol Brno I). Ze starších se až ke zlatu dopracoval Jindřich Pánský rovněž z oddílu SK Hradčany Praha. Na 2. místě se umístil Jakub Suchánek z našeho oddílu a na 3.Jakub Pavlík ze Sokola Zlín.


Mistrem České republiky v kategorii mužů se stal Martin Konečný (SK Hradčany Praha). 2. skončil Martin Vlk (Sokol Brno I) a 3. Michal Boltnar (Sokol Vršovice). Všem blahopřejeme!




Zde jsou výsledky finále na jednotlivých nářadích - muži:

prostná

Poř. Příjmení Jméno Nar. Oddíl A B sr. S
1. Vyoral David 81 Sokol Zlín 5,60 9,40   15,00
2. Konečný Martin 84 SK Hradčany Praha 6,10 8,80   14,90
3. Vlk Martin 80 Sokol Brno I 5,20 9,40   14,60
4. Růžička Martin 82 Sokol Kolín 5,10 9,25   14,35
5. Boltnar Michal 84 Sokol Pha Vršovice 5,20 8,85   14,05

kůň

Poř. Příjmení Jméno Nar. Oddíl A B sr. S
1. Rexa Daniel 79 Sokol Brno I 5,00 8,50   13,50
1. Konečný Martin 84 SK Hradčany Praha 5,00 8,50   13,50
3. Veska Jiří 78 Sokol Brno I 4,30 8,85   13,15
4. Vlk Martin 80 Sokol Brno I 4,70 7,80   12,50
5. Kratochvíl René 86 SK Hradčany Praha 4,90 7,30   12,20
6. Boltnar Michal 84 Sokol Pha Vršovice 4,70 7,30   12,00

kruhy

Poř. Příjmení Jméno Nar. Oddíl A B sr. S
1. Konečný Martin 84 SK Hradčany Praha 5,90 9,45   15,35
2. Novotný Vladimír 83 Sokol Brno I 5,70 9,00   14,70
3. Hasa Alon 87 SK Hradčany Praha 5,30 8,45   13,75
4. Vyoral David 81 Sokol Zlín 4,70 8,80   13,50
5. Novák Petr 69 SK Hradčany Praha 4,50 8,70   13,20
6. Smejkal Petr 79 Sokol Pha Vršovice 4,50 8,60   13,10

přeskok

Poř. Příjmení Jméno Nar. Oddíl A B sr. S průměr
1. Konečný Martin 84 SK Hradčany Praha 6,60 8,95 0,30 15,25 15,08
          6,20 8,70   14,90  
2. Vyoral David 81 Sokol Zlín 6,20 9,00 0,50 14,70 14,73
          5,40 9,45 0,10 14,75  
3. Růžička Martin 82 Sokol Kolín 5,40 9,30   14,70 14,58
          5,40 9,05   14,45  
4. Smejkal Petr 79 Sokol Pha Vršovice 5,40 9,00 0,10 14,30 14,05
          5,40 8,40   13,80  
5. Boltnar Michal 84 Sokol Pha Vršovice 5,40 8,80 0,30 13,90 13,80
          4,20 9,50   13,70  
6. Vlk Martin 80 Sokol Brno I 5,00 8,10   13,10 6,55
          0,00 0,00   0,00  

bradla

Poř. Příjmení Jméno Nar. Oddíl A B sr. S
1. Konečný Martin 84 SK Hradčany Praha 6,00 8,95   14,95
2. Smejkal Petr 79 Sokol Pha Vršovice 4,60 8,95   13,55
3. Růžička Martin 82 Sokol Kolín 4,40 9,00   13,40
4. Boltnar Michal 84 Sokol Pha Vršovice 4,50 8,55   13,05
5. Vlk Martin 80 Sokol Brno I 4,10 8,15   12,25
6. Kratochvíl René 86 SK Hradčany Praha 3,80 7,30   11,10

hrazda

Poř. Příjmení Jméno Nar. Oddíl A B sr. S
1. Konečný Martin 84 SK Hradčany Praha 5,80 9,15   14,95
2. Novák Petr 69 SK Hradčany Praha 5,20 9,10   14,30
3. Smejkal Petr 79 Sokol Pha Vršovice 4,40 9,30   13,70
4. Boltnar Michal 84 Sokol Pha Vršovice 4,40 8,75   13,15
5. Kratochvíl René 86 SK Hradčany Praha 4,40 8,50   12,90
6. Rexa Daniel 79 Sokol Brno I 4,90 8,00   12,90

Junioři:

prostná

Poř. Příjmení Jméno Nar. Oddíl A B sr. S
1. Pavlík Jakub 88 Sokol Zlín 5,00 9,20   14,20
2. Panský Jindřich 89 SK Hradčany Praha 5,00 8,35   13,35
3. Ramba Matyáš 90 SK Hradčany Praha 3,70 9,25   12,95
4. Suchánek Jakub 89 Sokol Brno I 3,90 8,55   12,45
5. Špulák Miroslav 91 Sokol Pha Vršovice 3,60 8,55   12,15
6. Kozel Adam 89 Sokol Pha Vršovice 3,60 8,45   12,05
7. Veselý Bohumír 90 Sokol Brno I 2,90 7,85   10,75

kůň

Poř. Příjmení Jméno Nar. Oddíl A B sr. S
1. Panský Jindřich 89 SK Hradčany Praha 3,80 7,80   11,60
2. Bráblík Richard 91 Sokol Brno I 3,10 8,15   11,25
3. Ramba Matyáš 90 SK Hradčany Praha 2,50 8,60   11,10
4. Fliedr Pavel 91 Sokol Kolín 2,00 9,00   11,00
5. Suchánek Jakub 89 Sokol Brno I 3,20 7,60   10,80
6. Pavlík Jakub 88 Sokol Zlín 3,00 6,95   9,95

kruhy

Poř. Příjmení Jméno Nar. Oddíl A B sr. S
1. Kaštyl Tomáš 89 Sokol Brno I 2,70 9,25   11,95
2. Panský Jindřich 89 SK Hradčany Praha 3,10 8,35   11,45
3. Pavlík Jakub 88 Sokol Zlín 3,30 7,95   11,25
4. Kozel Adam 89 Sokol Pha Vršovice 2,40 8,65   11,05
5. Bráblík Richard 91 Sokol Brno I 2,10 8,70   10,80
6. Pešek Tomáš 90 SK Hradčany Praha 2,10 8,45   10,55

přeskok

Poř. Příjmení Jméno Nar. Oddíl A B sr. S průměr
1. Panský Jindřich 89 SK Hradčany Praha 5,80 8,80 0,30 14,30 14,55
          5,40 9,40   14,80  
2. Pavlík Jakub 88 Sokol Zlín 5,00 9,30 0,10 14,20 13,88
          4,20 9,35   13,55  
3. Suchánek Jakub 89 Sokol Brno I 5,40 8,90 0,10 14,20 13,73
          5,00 8,25   13,25  
4. Kozel Adam 89 Sokol Pha Vršovice 3,80 9,10   12,90 13,00
          3,80 9,40 0,10 13,10  
5. Veselý Bohumír 90 Sokol Brno I 3,80 9,40   13,20 12,88
          3,80 8,85 0,10 12,55  
6. Pešek Tomáš 90 SK Hradčany Praha 3,80 8,40 0,30 11,90 5,95
          0,00 0,00   0,00  

bradla

Poř. Příjmení Jméno Nar. Oddíl A B sr. S
1. Suchánek Jakub 89 Sokol Brno I 4,10 8,85   12,95
2. Pešek Tomáš 90 SK Hradčany Praha 2,80 9,55   12,35
3. Panský Jindřich 89 SK Hradčany Praha 3,70 8,55   12,25
4. Veselý Jiří 91 Sokol Brno I 2,80 8,45   11,25
5. Bráblík Richard 91 Sokol Brno I 3,20 7,70   10,90
6. Fliedr Pavel 91 Sokol Kolín 2,30 8,45   10,75

hrazda

Poř. Příjmení Jméno Nar. Oddíl A B sr. S
1. Suchánek Jakub 89 Sokol Brno I 3,60 8,70   12,30
2. Kozel Adam 89 Sokol Pha Vršovice 3,00 9,00   12,00
3. Panský Jindřich 89 SK Hradčany Praha 3,50 7,95   11,45
4. Bráblík Richard 91 Sokol Brno I 2,30 8,85   11,15
5. Pešek Tomáš 90 SK Hradčany Praha 1,80 8,75   10,55
6. Veselý Bohumír 90 Sokol Brno I 1,30 8,20   9,50


Výsledky- junioři
Výsledky+ kvalifikace- junioři
Výsledky- finále (junioři)
Výsledky- finále (muži)
Výsledky- muži
Výsledky+ kvalifikace- muži