28.10. Grand prix (Praha)

Grand Prix Praha 28.10.2006 - junioři,žáci

Junioři

Poř. Příjmení Jméno roč. trenér klub A B pen.   A B   A B   A B pen.   A B   A B   CELKEM
1 Grossklaus Luca 1989 Ratnitsky NKL 4,70 9,00   13,70 3,70 8,55 12,25 4,30 8,90 13,20 4,60 9,10   13,70 5,00 8,95 13,95 5,00 8,90 13,90 80,70
2 Reginiak Bartosz 1990 Slodkowski Gdansk 4,40 9,20   13,60 4,20 8,40 12,60 4,30 8,95 13,25 4,60 9,40   14,00 4,40 8,85 13,25 3,10 8,70 11,80 78,50
3 Panský Jindřich 1989 Otava SK Hradčany 5,10 8,50 0,10 13,50 3,80 8,55 12,35 2,90 8,90 11,80 5,80 9,45   15,25 3,90 8,70 12,60 3,70 9,00 12,70 78,20
4 Decker Matthias 1990 Koudela Innsbruck 4,20 8,85 0,30 12,75 3,90 8,65 12,55 3,70 8,95 12,65 4,60 8,95   13,55 3,90 8,80 12,70 4,70 8,90 13,60 77,80
5 Slodowski Mateusz 1990 Slodkowski Nysa 3,70 9,05   12,75 2,70 9,15 11,85 3,60 9,10 12,70 4,60 9,25   13,85 3,70 8,65 12,35 2,50 8,65 11,15 74,65
6 Sanicky Piotr 1989 Slodkowski Gdansk 3,50 9,00   12,50 2,70 8,85 11,55 4,10 8,95 13,05 4,60 8,90 0,30 13,20 3,70 8,90 12,60 2,90 8,50 11,40 74,30
7 Griner Matthias 1991 Ratnitsky NKL 4,90 8,30   13,20 2,90 9,50 12,40 2,70 8,80 11,50 3,80 9,40   13,20 3,90 9,35 13,25 2,80 7,90 10,70 74,25
8 Suchánek Jakub 1989 Caska Brno 4,50 7,70   12,20 3,10 7,95 11,05 3,40 8,35 11,75 5,40 8,35   13,75 4,10 8,80 12,90 2,60 7,30 9,90 71,55
9 Konzett Lukas 1990 Matera Vorarlberger 3,80 8,45   12,25 2,70 8,95 11,65 2,50 8,70 11,20 3,80 9,00   12,80 4,00 8,55 12,55 2,90 7,85 10,75 71,20
10 Bomer Jiří 1990 Netušil SK Hradčany 3,90 8,45   12,35 3,10 7,90 11,00 2,10 8,95 11,05 3,00 9,15   12,15 3,60 9,00 12,60 3,00 8,80 11,80 70,95
11 Pešek Tomáš 1990 Pazdera SK Hradčany 3,70 8,90   12,60 1,50 8,10 9,60 2,30 8,80 11,10 4,60 9,20   13,80 2,90 9,65 12,55 2,20 8,90 11,10 70,75
12 Schwab Mathias 1991 Matera Vorarlberger 3,30 8,45   11,75 2,70 8,90 11,60 2,30 8,90 11,20 3,80 8,85   12,65 3,20 9,00 12,20 2,50 8,70 11,20 70,60
13 Bráblík Richard 1991 Caska Brno 4,00 8,45   12,45 2,90 8,55 11,45 2,40 7,70 10,10 3,80 9,30   13,10 3,20 8,45 11,65 1,90 8,95 10,85 69,60
14 Peter Daniel 1990 Kristof Bratislava 3,70 8,75   12,45 3,00 7,90 10,90 2,00 8,65 10,65 3,80 9,05   12,85 3,10 8,25 11,35 1,80 8,75 10,55 68,75
15 Höller Bernhard 1989 Koudela Innsbruck 4,30 8,10 0,10 12,30 2,70 8,00 10,70 2,40 8,25 10,65 4,20 8,80   13,00 3,40 7,70 11,10 2,50 8,40 10,90 68,65
16 Kozel Adam 1989 Chrudimský Sokol Vršovice 3,80 8,40   12,20 2,80 7,90 10,70 2,40 8,70 11,10 3,80 9,10   12,90 2,60 8,40 11,00 2,70 8,00 10,70 68,60
17 Ramba Matyáš 1990 Netušil SK Hradčany 3,90 8,55   12,45 2,50 8,85 11,35 1,70 7,90 9,60 3,80 9,20   13,00 2,80 9,25 12,05 1,80 7,80 9,60 68,05
18 Špulák Miroslav 1991 Chrudimský Sokol Vršovice 3,90 8,85   12,75 1,50 8,05 9,55 1,80 8,50 10,30 4,00 8,75   12,75 1,70 7,90 9,60 1,30 8,80 10,10 65,05
                                                     
MZ Kriška Samuel 1988 Kristof Bratislava 4,10 8,45   12,55 2,90 7,50 10,40 3,00 8,85 11,85 3,80 9,25   13,05 4,20 7,95 12,15 3,70 8,70 12,40 72,40

Žáci

Poř. Příjmení Jméno roč. trenér klub A B pen.   A B   A B   A B pen.   A B   A B   CELKEM
1 Jarzabek Piotr 1992 Slodkowski Gdansk 4,40 9,00   13,40 4,00 8,80 12,80 3,80 9,40 13,20 4,60 9,10   13,70 4,40 8,60 13,00 3,00 9,15 12,15 78,25
2 Gaetan Fernald 1994 Eigenbrood Zwijndrecht 3,90 9,20   13,10 1,50 9,50 11,00 2,00 9,30 11,30 3,80 9,40   13,20 3,90 9,00 12,90 3,00 9,20 12,20 73,70
3 Zweifl Adrian 1992 Ratnizsky NKL 4,30 8,10   12,40 2,90 8,30 11,20 3,10 8,95 12,05 3,80 8,70   12,50 4,00 8,90 12,90 3,10 9,00 12,10 73,15
4 Michnak Slavomír 1992 Kristof Bratislava 4,10 8,60 0,50 12,20 4,40 8,10 12,50 2,60 8,90 11,50 3,80 8,40 0,30 11,90 3,90 8,65 12,55 4,00 8,00 12,00 72,65
5 Kosztka Karl 1994 Eigenbrood Zwijndrecht 3,50 8,85   12,35 2,20 8,55 10,75 2,00 9,05 11,05 3,80 9,50   13,30 3,50 8,65 12,15 2,60 8,80 11,40 71,00
6 Konczyk Kasper 1992 Slodkowski Gdansk 4,00 9,05   13,05 2,00 8,50 10,50 2,80 8,80 11,60 3,80 9,25   13,05 2,20 9,25 11,45 1,80 9,30 11,10 70,75
7 Bourquin Luc 1993 Ratnizsky NKL 4,20 7,95 0,50 11,65 3,00 7,45 10,45 3,10 7,80 10,90 3,80 9,25   13,05 4,00 8,35 12,35 2,50 8,60 11,10 69,50
8 Burtscher Alexander 1993 Matera Vorarlberger 3,60 8,70   12,30 2,70 8,30 11,00 1,90 8,55 10,45 3,00 9,30   12,30 3,20 8,70 11,90 2,30 8,80 11,10 69,05
9 Pazdera Martin 1993 Pazdera SK Hradčany 3,50 8,60   12,10 2,80 8,85 11,65 2,20 8,95 11,15 3,80 8,90   12,70 2,20 9,15 11,35 1,90 7,30 9,20 68,15
10 Radovesnický Daniel 1994 Taftl Kolín 3,90 8,40   12,30 2,10 7,65 9,75 3,30 7,45 10,75 4,00 8,90 0,30 12,60 4,30 7,95 12,25 1,70 8,60 10,30 67,95
11 Quist Axel 1992 Eigenbrood Zwijndrecht 3,90 8,25   12,15 1,30 8,30 9,60 1,90 9,05 10,95 3,80 9,20 0,10 12,90 2,60 8,60 11,20 2,10 8,90 11,00 67,80
12 Bělka Jiří 1993 Pazdera SK Hradčany 3,60 8,25   11,85 2,70 8,40 11,10 2,00 9,00 11,00 3,80 8,35 0,30 11,85 2,80 8,65 11,45 1,50 9,00 10,50 67,75
13 Šmejkal Filip 1992 Chrudimský Sokol Vršovice 3,00 8,90   11,90 1,60 8,60 10,20 2,10 8,60 10,70 3,80 9,05   12,85 2,60 8,40 11,00 2,00 8,90 10,90 67,55
14 Schwab Johanes 1992 Matera Vorarlberger 3,80 8,10   11,90 2,00 8,05 10,05 1,90 8,35 10,25 3,00 9,20   12,20 2,90 8,75 11,65 2,00 8,60 10,60 66,65
15 Schranzhofer Marco 1993 Koudela Innsbruck 3,10 8,20   11,30 2,70 7,50 10,20 2,00 8,75 10,75 3,00 9,45   12,45 2,50 8,15 10,65 1,70 8,65 10,35 65,70
16 Kolda Ondřej 1993 Chrudimský Sokol Vršovice 2,80 8,85   11,65 1,50 8,75 10,25 1,40 9,10 10,50 3,00 9,50   12,50 2,50 8,75 11,25 1,20 8,05 9,25 65,40
17 Polák Lukáš 1994 Chrudimský Sokol Vršovice 2,80 8,50   11,30 1,50 8,50 10,00 1,70 8,80 10,50 3,00 9,25   12,25 2,70 8,80 11,50 1,20 7,95 9,15 64,70
18 Šmejkal Michal 1995 Chrudimský Sokol Vršovice 3,50 8,45   11,95 1,60 8,00 9,60 1,90 8,40 10,30 3,00 9,35   12,35 3,20 7,45 10,65 1,70 8,15 9,85 64,70
19 Brandstetter Daniel 1995 Koudela Innsbruck 3,30 7,90   11,20 1,30 8,45 9,75 1,90 8,10 10,00 3,00 9,10   12,10 2,00 8,70 10,70 1,20 9,00 10,20 63,95
20 Brazdil Radek 1992 Bezručko Zlín 3,20 8,80   12,00 1,70 8,00 9,70 1,40 7,75 9,15 3,80 8,80   12,60 2,80 7,25 10,05 1,20 8,25 9,45 62,95
21 Kardoš David 1994 Taftl Kolín 3,90 6,95   10,85 1,30 8,30 9,60 1,90 7,85 9,75 3,80 8,40   12,20 1,80 8,45 10,25 0,90 8,45 9,35 62,00
22 Jílek Martin 1994 Chrudimský Sokol Vršovice 2,30 8,50   10,80 0,80 8,25 9,05 1,40 8,55 9,95 3,00 9,65   12,65 1,80 8,20 10,00 0,60 8,65 9,25 61,70
23 Romanovský Daniel 1996 Bezručko Zlín 3,40 8,10   11,50 1,60 8,45 10,05 1,30 7,55 8,85 3,00 8,85   11,85 2,80 6,40 9,20 1,30 8,35 9,65 61,10
24 Horňák Josef 1992 Netušil SK Hradčany 3,60 8,10 0,10 11,60 2,20 7,65 9,85 1,00 9,15 10,15 3,80 9,15   12,95 1,60 8,60 10,20 0,00 0,00 0,00 54,75

Finále na hrazdě - junioři

Pořadí příjmení trenér ročník oddíl      
No. Name Coach born SportClub A B výsl.
1. Grossklaus Ratnitsky 1989 NKL 5,00 8,85 13,85
2. Decker Koudela 1990 Innsbruck 4,70 9,05 13,75
3. Panský Otava 1989 SK Hradčany 3,80 9,30 13,1
4. Bomer Netušil 1990 SK Hradčany 3,50 8,80 12,3
5. Reginiak Slodkowski 1990 Gdansk 3,00 8,80 11,8
6. Sanicky Slodkowski 1989 Gdansk 2,90 8,75 11,65

Finále na prostných - žáci

Pořadí příjmení trenér ročník oddíl        
No. Name Coach born SportClub a b přid.sr. výsled
1. Jarzabek Slodkowski 1992 Gdansk 4,40 9,05   13,45
2. Konczyk Slodkowski 1992 Gdansk 4,00 9,20   13,20
3. Kosztka Eigenbrood 1994 Zwijndrecht 4,10 9,05   13,15
4. Gaetan Eigenbrood 1994 Zwijndrecht 3,90 9,20   13,10
5. Zweifl Ratnizsky 1992 NKL 3,80 8,85   12,65
6. Radovesnický Taftl 1994 Kolín 3,90 8,45 0,3 12,05