16.12. Vánoční závod (Brno)

16.12. Vánoční závod (Brno)

Vánoční závod (Brno) 16.12.06 - žákyně

 



V sobotu dne 16.12.2006 pořádal náš oddíl závod pro ty nejmenší - Vánoční závod. Byl určen pro děvčata, byly zde 4 kategorie podle věku, od nejstarších (97+98), až po nejmladší (2001 a ml). Závod probíhal ve dvojboji (kladina prostná).

I.kategorie - roč.01 a ml

          lavička     prostná     celk
1. Kršková Aneta 01 KSG Mor. Slavia 3,90 8,70 12,60 3,10 9,50 12,60 25,20
2. Galušková Sára 01 ŠK Uh. Ostroh 2,70 9,00 11,70 3,00 8,60 11,60 23,30
3. Antalová Tereza 01 Gymstar Praha 2,70 8,20 10,90 2,50 8,75 11,25 22,15
3. Pijáčková Petra 01 ŠK Uh. Ostroh 2,90 8,00 10,90 2,80 8,45 11,25 22,15
5. Piringerová Pavla 01 KSG Znojmo 1,80 8,60 10,40 2,50 9,05 11,55 21,95
6. Zdobnická Barbora 01 Gymstar Praha 2,40 8,40 10,80 2,60 8,40 11,00 21,80
7. Kramářová Šárka 01 Sokol Brno I 2,30 7,90 10,20 2,40 8,65 11,05 21,25
8. Pištěláková Veronika 01 Sokol Bučovice 2,50 8,00 10,50 2,50 7,95 10,45 20,95
9. Jelínková Kateřina 01 Gymstar Praha 2,70 6,40 9,10 2,50 9,15 11,65 20,75
10. Rochowanská Michaela 01 Gymstar Praha 2,20 7,30 9,50 2,50 8,70 11,20 20,70
11. Kameníková Sára 01 Sokol Brno I 1,80 7,90 9,70 2,40 8,50 10,90 20,60
12. Utíkalová Iva 01 Sokol Brno I 2,30 7,40 9,70 2,60 8,15 10,75 20,45
13. Kokešová Jana 01 Sokol Brno I 2,30 7,10 9,40 1,90 8,80 10,70 20,10
14. Svobodová Kateřina 01 Sokol Brno I 1,80 7,10 8,90 2,40 8,60 11,00 19,90
15. Taschlerová Natálie 01 Sokol Brno I 2,20 7,10 9,30 1,90 7,90 9,80 19,10
16. Trnková Tereza 01 Sokol Brno I 2,30 7,20 9,50 1,30 8,25 9,55 19,05
17. Kotolová Klára 01 Sokol Brno I 2,20 7,00 9,20 1,30 8,20 9,50 18,70
18. Semanová Nikol 02 Sokol Brno I 1,60 6,30 7,90 1,80 7,00 8,80 16,70
19. Součková Adéla 02 Sokol Brno I 0,60 5,70 6,30 1,20 8,00 9,20 15,50

Kategorie II. - roč. 00

          kladina     prostná     celk
1. Machalová Tereza 00 KSG Mor. Slavia 2,60 7,50 10,10 3,40 8,85 12,25 22,35
2. Mojžíšková Simona 00 ŠK Uh. Ostroh 3,10 8,00 11,10 3,00 8,20 11,20 22,30
2. Kurková Linda 00 Gymstar Praha 2,90 7,80 10,70 2,60 9,00 11,60 22,30
4. Sklenářová Markéta 00 KSG Znojmo 2,30 8,90 11,20 2,10 8,85 10,95 22,15
5. Rochowanská Markéta 00 Gymstar Praha 2,30 8,60 10,90 2,30 8,90 11,20 22,10
6. Černá Marie 00 KSG Znojmo 2,20 7,90 10,10 2,40 8,90 11,30 21,40
6. Cikánková Karolína 00 Gymstar Praha 2,70 7,80 10,50 2,60 8,30 10,90 21,40
8. Vávrová Barbora 00 ŠK Uh. Ostroh 2,90 7,00 9,90 3,00 8,45 11,45 21,35
9. Weidnerová Linda 00 SK Velká Ohrada 2,20 8,00 10,20 2,00 8,30 10,30 20,50
10. Ošancová Michaela 00 Sokol Bučovice 2,50 7,10 9,60 2,70 8,15 10,85 20,45
10. Riedlová Katka 00 ŠK Uh. Ostroh 3,00 6,20 9,20 3,10 8,15 11,25 20,45
12. Koldovská Monika 00 Sokol Brno I 2,40 7,50 9,90 2,00 8,05 10,05 19,95
13. Krištofová Šárka 00 Sokol Brno I 2,90 6,90 9,80 1,70 8,30 10,00 19,80
14. Jablonská Lucie 00 TJ Chropyně 2,20 7,20 9,40 2,60 7,40 10,00 19,40
15. Pekarčíková Anna 00 SK Velká Ohrada 2,80 5,30 8,10 2,20 8,90 11,10 19,20
16. Nedvědová Barbora 00 Sokol Brno I 1,00 7,00 8,00 1,90 8,00 9,90 17,90
17. Dostálová Soňa 00 Sokol Brno I 1,20 6,60 7,80 2,00 7,15 9,15 16,95

Kategorie III. - roč. 99

          kladina     prostná     celk
1. Felixová Mariana 99 Gymstar Praha 3,40 9,20 12,60 4,20 8,80 13,00 25,60
2. Stuchlíková Tereza 99 ŠK Uh. Ostroh 3,90 8,40 12,30 3,70 9,10 12,80 25,10
3. Moudrá Marie 99 Sokol Brno I 3,00 8,60 11,60 3,90 8,90 12,80 24,40
4. Růžičková Magdalena 99 Sokol Brno I 3,20 8,60 11,80 3,50 8,00 11,50 23,30
5. Dlapová Denisa 99 ASK Tatra Kopřivnice 3,20 7,50 10,70 3,70 8,70 12,40 23,10
6. Imreová Sára 99 KSG Mor. Slavia 3,00 8,40 11,40 3,80 8,10 11,40 22,80
7. Csapaiová Nela 99 ASK Tatra Kopřivnice 3,40 7,20 10,60 3,50 8,50 12,00 22,60
8. Dubovská Tereza 99 Sokol Znojmo 2,20 7,70 9,90 2,40 8,90 11,30 21,20
9. Růžičková Tereza 99 Sokol Brno I 2,90 5,60 8,50 3,20 8,40 11,60 20,10
10. Krejčí Lucie 99 Sokol Bučovice 2,00 7,50 9,50 2,40 8,10 10,50 20,00
11. Simonidesová Michaela 99 Sokol Znojmo 2,80 6,80 9,60 2,00 8,00 10,00 19,60
12. Miklánková Jana 99 KSG Mor. Slavia 2,10 4,60 6,70 3,60 8,50 12,10 18,80
13. Utíkalová Kateřina 99 Sokol Brno I 2,10 4,70 6,80 2,80 8,70 11,50 18,30
14. Vysogladová Marie 99 Sokol Brno I 1,90 7,00 8,90 2,30 6,50 8,80 17,70
15. Škodová Denisa 99 Sokol Brno I 1,40 5,50 6,90 2,70 8,00 10,70 17,60
16. Pospíšilová Vendula 99 Sokol Bučovice 1,90 5,60 7,50 1,70 8,10 9,80 17,30
17. Smutná Tereza 99 Sokol Brno I 2,10 4,60 6,70 2,00 7,50 9,50 16,20
18. Firešová Markéta 99 Sokol Brno I 1,20 5,30 6,50 2,70 6,10 8,80 15,30
19. Stropsa Alexandra 99 Sokol Brno I 0,20 4,30 4,50 0,90 7,00 7,90 12,40

Kategorie IV. - roč.97,98

          kladina     prostná     celk  
1. Píšová Kateřina 97 Gymstar Praha 4,40 8,30 12,70 5,10 8,40   13,50 26,20
2. Zpěváková Magdalena 97 ŠK Uh. Ostroh 4,40 8,30 12,70 4,80 8,50 0,3 13,00 25,70
3. Drápalová Veronika 97 Sokol Brno I 3,50 8,50 12,00 4,50 8,90   13,40 25,40
4. Konečná Gabriela 97 KSG Mor. Slavia 3,70 8,30 12,00 4,60 8,70   13,30 25,30
5. Stadlerová Petra 97 Sokol Mor. Krumlov 3,60 8,40 12,00 4,10 8,90   13,00 25,00
5. Němčická Valerie 98 ŠK Uh. Ostroh 4,30 7,80 12,10 4,10 8,80   12,90 25,00
7. Pustějovská Karolína 98 ASK Tatra Kopřivnice 3,50 8,10 11,60 4,40 8,90 0,3 13,00 24,60
8. Raková Tereza 98 KSG Mor. Slavia 3,70 8,40 12,10 4,10 8,40 0,3 12,20 24,30
9. Matoušková Veronika 97 KSG Znojmo 3,70 8,10 11,80 4,00 8,40   12,40 24,20
10. Třasáková Kateřina 98 ŠK Uh. Ostroh 3,60 7,50 11,10 4,10 8,90   13,00 24,10
11. Šafránková Markéta 98 Sokol Brno I 3,40 7,80 11,20 4,30 8,50   12,80 24,00
12. Kašparová Michaela 98 Sokol Brno I 3,20 8,00 11,20 4,20 8,40   12,60 23,80
12. Skřičková Anna 97 KSG Mor. Slavia 3,30 7,20 10,50 4,40 8,90   13,30 23,80
12. Konečná Martina 97 Sokol Znojmo 3,60 7,80 11,40 4,20 8,20   12,40 23,80
15. Hándlová Veronika 98 Sokol Mor. Krumlov 3,50 7,60 11,10 4,00 8,40   12,40 23,50
15. Hofírková Nikol 98 TJ Chropyně 3,40 6,80 10,20 4,50 8,80   13,30 23,50
15. Krištofová Tereza 98 Sokol Brno I 3,30 7,40 10,70 4,50 8,30   12,80 23,50
18. Šnajdrová Pavlína 97 GK Špičková Opava 3,60 7,50 11,10 4,70 7,50   12,20 23,30
19. Nováková Tereza 98 ASK Tatra Kopřivnice 3,70 7,20 10,90 3,70 8,60   12,30 23,20
19. Horáková Monika 98 TJ Chropyně 3,80 6,90 10,70 4,20 8,30   12,50 23,20
21. Divácká Michaela 97 KSG Mor. Slavia 3,60 7,30 10,90 4,40 7,70   12,10 23,00
22. Fialová Petra 98 Gymstar Praha 3,00 6,70 9,70 4,50 8,50   13,00 22,70
23. Přikrylová Kateřina 97 Sokol Bučovice 3,10 8,10 11,20 3,30 7,50   10,80 22,00
24. Jelínková Kateřina 97 Sokol Mor. Krumlov 2,30 7,70 10,00 3,90 7,60   11,50 21,50
24. Šedová Michaela 98 KSG Mor. Slavia 3,80 5,00 8,80 4,00 8,70   12,70 21,50
26. Antalová Michaela 98 Gymstar Praha 3,30 6,30 9,60 3,30 8,20   11,50 21,10
27. Zapletalová Jana 98 TJ Chropyně 2,80 5,50 8,30 4,20 8,40   12,60 20,90
28. Bačová Vlasta 97 Sokol Bučovice 2,10 5,50 7,60 3,20 7,50   10,70 18,30
29. Dvořáčková Jana 97 Sokol Brno I 1,30 5,50 6,80 1,60 7,50   9,10 15,90
30. Svobodová Markéta 98 Sokol Brno I 0,70 5,00 5,70 2,40 6,20   8,60 14,30


Výsledky: