25.11. Pelhřimovský pohár (Pelhřimov)

Pelhřimovský pohár (Pelhřimov) 25.11.2006 - žákyně,juniorky

 

Žákyně

St. Jméno Roč. Oddíl Přeskok       Bradla       Kladina         Prostná     Celkem  
        A B pen Výsl. A B pen Výsl. A B pen Výsl. A B pen Výsl.    
1. Coritárová Lucie 93 GK Vítkovice 4,2 8,15   12,350 3,3 7,95   11,250 4,1 7,90   12,000 4,1 8,30   12,400 48,000  
2. Nyklová Anna 93 TJ Sokol Kampa 4,4 7,50   11,900 3,1 7,35   10,450 4,8 7,40   12,200 4,4 8,25   12,650 47,200  
3. Březinová Pavlína 94 GK Šumperk 4,2 8,50   12,700 2,7 7,65   10,350 4,4 7,50   11,900 3,7 8,00   11,700 46,650  
4. Dubčeková Daniela 94 TJ Bohemians Praha 4,0 8,45   12,450 1,9 8,20   10,100 3,5 8,15 0,3 11,350 4,1 8,30   12,400 46,300  
5. Hedbávná Petra 95 TJ Sokol Brno I. 2,4 8,65   11,050 1,5 8,60   10,100 3,9 8,35   12,250 4,6 8,20   12,800 46,200  
6. Machátová Vendula 95 TJ Sokol Brno I. 4,0 8,40   12,400 2,3 8,20   10,500 4,5 7,55   12,050 3,5 7,30   10,800 45,750  
7. Kostečková Lucie 93 TJ Sokol Kladno 4,0 8,6   12,600 2,8 7,5   10,300 3,2 8,05   11,250 3,4 6,8   10,200 44,350  
8. Pluskalová Veronika 96 TJ Pozemstav Prostějov 2,4 8,90   11,300 1,8 8,95   10,750 3,4 8,10   11,500 3,0 7,70   10,700 44,250  
9. Kobrlová Kateřina 95 Sportcentrum Děčín 2,4 9,70   12,100 1,4 7,50   8,900 4,0 7,05   11,050 4,3 7,90   12,200 44,250  
10. Drenková Kateřina 94 GK Šumperk 4,2 8,30   12,500 2,6 6,40   9,000 3,4 8,30 0,3 11,400 3,6 7,60   11,200 44,100  
11. Válová Radka 92 GK Vítkovice 4,0 8,20   12,200 2,0 8,00   10,000 3,5 7,55   11,050 4,1 6,65   10,750 44,000  
12. Reznerová Hana 94 TJ Sokol Brno I. 3,0 8,60   11,600 1,4 8,05   9,450 4,2 6,65   10,850 4,1 7,40   11,500 43,400  
13. Winklerová Nikola 94 TJ Sokol Brno I. 3,4 8,20   11,600 2,2 7,75   9,950 2,7 8,75   11,450 3,1 6,90   10,000 43,000  
14. Jandečková Karolína 93 TJ Bohemians Praha 2,4 9,40   11,800 2,3 7,10   9,400 3,0 8,10   11,100 3,0 7,60   10,600 42,900  
15. Dundelová Monika 94 TJ Sokol Brno I. 2,8 8,35   11,150 2,3 8,00   10,300 3,2 6,90   10,100 3,3 7,95   11,250 42,800
16. Kubíková Aneta 93 TJ Sokol Kladno 4,0 8,60   12,600 2,7 6,40   9,100 2,5 8,35   10,850 3,7 6,40   10,100 42,650  
17. Šťastná Aneta 94 GK Vítkovice 3,0 8,25   11,250 3,0 6,50   9,500 4,7 7,40 0,3 11,800 3,7 6,30   10,000 42,550  
18. Jančová Anežka 95 TJ Bohemians Praha 2,4 8,60   11,000 1,4 7,55   8,950 3,2 7,70   10,900 3,1 8,10   11,200 42,050  
19. Horáková Tereza 93 Loko Pardubice 4,4 7,90   12,300 2,6 7,05   9,650 4,0 5,60   9,600 3,0 7,40   10,400 41,950  
20. Přibylová Karolína 94 TJ Sokol Kladno 4,0 8,00   12,000 1,6 7,00   8,600 2,1 8,30   10,400 3,2 7,20   10,400 41,400  
21. Šilhanová Rebeka 95 TJ Sokol Brno I. 2,4 8,50   10,900 1,2 7,75   8,950 3,6 7,10   10,700 3,6 7,15   10,750 41,300  
22. Cardová Pavlína 93 Sportcentrum Děčín 2,4 9,30   11,700 1,6 6,3   7,900 3,5 7,35   10,850 3,4 7,3   10,700 41,150  
23. Frýdová Valentýna 96 Loko Pardubice 4,0 7,40   11,400 1,7 6,60   8,300 3,8 5,70   9,500 3,6 8,20   11,800 41,000  
24. Lisá Dominika 96 TJ Sokol Kladno 4,0 7,55   11,550 1,3 6,85   8,150 3,7 6,90   10,600 3,2 7,10   10,300 40,600  
25. Fučková Nikola 94 Sokol Moravská Ostrava 1 4,0 8,40   12,400 2,1 7,00 5,0 4,100 4,3 6,50 0,3 10,500 3,5 8,50   12,000 39,000  
26. Poláková Alžběta 93 Sokol Bedřichov 3,0 8,40   11,400 1,0 7,20 5,0 3,200 3,1 7,05   10,150 2,7 7,65   10,350 35,100  
27. Studená Barbora 97 TJ Pozemstav Prostějov 2,4 8,55   10,950 1,0 7,70 5,0 3,700 2,0 7,60   9,600 2,7 7,00   9,700 33,950  
28. Makovcová Marcela 95 TJ Sokol Příbram 2,4 8,55   10,950 1,1 5,90 5,0 2,000 2,8 6,45   9,250 3,1 7,30   10,400 32,600  
29. Beerová Daniela 96 TJ Sokol Příbram 2,4 8,30   10,700 0,5 6,40 5,0 1,900 2,5 7,30   9,800 2,4 6,20   8,600 31,000  
30. Svobodová Pavlína 96 TJ Sokol Příbram 2,4 8,00   10,400 0,6 6,25 5,0 1,850 1,8 6,90   8,700 2,3 6,10   8,400 29,350  
31. Krejčová Dominika 95 TJ Sokol Příbram 2,4 8,10   10,500 0,5 6,60 5,0 2,100 2,7 5,35   8,050 2,8 5,40   8,200 28,850  
32. Machková Hana 94 TJ Sokol H.Králové       0,000       0,000 3,3     11,600 2,9 7,00   9,900 21,500  

Juniorky

St. Jméno Roč. Oddíl Přeskok       Bradla       Kladina         Prostná     Celkem
        A B pen Výsl. A B pen Výsl. A B pen Výsl. A B pen Výsl.  
1. Térová Simona 92 Sportcentrum Děčín 4,2 9,00   13,200 3,8 7,95   11,750 5,9 8,50   14,400 4,2 9,00 0,1 13,100 52,450
2. Netolická Denisa 92 TJ Sokol Brno I. 4,4 9,00   13,400 3,4 7,90   11,300 5,3 7,50 0,3 12,500 5,1 9,00   14,100 51,300
3. Ivičičová Vendula 91 TJ Sokol Brno I. 4,4 8,75   13,150 3,7 6,95   10,650 5,0 8,75   13,750 3,8 8,60   12,400 49,950
4. Uhrová Barbora 91 GK Vítkovice 4,0 8,55   12,550 3,8 7,10   10,900 4,1 7,20 0,3 11,000 3,9 8,85   12,750 47,200
5. Sýkorová Veronika 91 TJ Slovan J.Hradec 4,2 8,90   13,100 2,7 6,35   9,050 3,7 7,85   11,550 3,5 8,00   11,500 45,200
6. Žitníková Vendula 92 GK Vítkovice 4,4 7,95   12,350 3,4 7,10   10,500 4,4 6,50 0,3 10,600 3,9 7,00   10,900 44,350
7. Kobrlová Tereza 91 Sportcentrum Děčín 3,2 8,70   11,900 2,4 7,45   9,850 3,8 7,00   10,800 3,6 7,40   11,000 43,550
8. Horáková Hana 91 TJ Slovan J.Hradec 4,2 8,40   12,600 2,9 5,85   8,750 3,6 7,70   11,300 2,9 7,70   10,600 43,250
9. Jíchová Karolína 91 Sokol Příbram 4,0 8,40   12,400 2,0 6,30   8,300 3,5 7,55   11,050 3,3 7,70   11,000 42,750
10. Vážná Marta 91 Sportcentrum Děčín 3,0 8,30   11,300 2,0 6,65   8,650 3,9 7,40   11,300 3,3 7,50   10,800 42,050
11. Vaňásková Nela 91 TJ Slovan J.Hradec 3,6 8,40   12,000 2,2 7,10   9,300 3,2 6,95   10,150 3,1 7,00   10,100 41,550
12. Vaňásková Nikola 91 TJ Slovan J.Hradec 3,6 8,10   11,700 1,5 6,25   7,750 3,4 7,70   11,100 3,0 7,50   10,500 41,050
13. Šišuláková Helena 92 Sportcentrum Děčín 3,0 7,80   10,800 2,2 6,70   8,900 2,6 6,80   9,400 3,4 7,00   10,400 39,500

Ženy

St. Jméno Roč. Oddíl Přeskok       Bradla       Kladina         Prostná     Celkem
        A B pen Výsl. A B pen Výsl. A B pen Výsl. A B pen Výsl.  
1. Kinclová Tereza 89 GK Vítkovice 4,4 9,15   13,550 4,2 7,35   11,550 5,4 8,20 0,3 13,300 4,0 8,60   12,600 51,000
2. Kirschová Helena 90 Sportcentrum Děčín 4,2 8,30   12,500 3,0 7,70   10,700 5,5 8,35   13,850 3,9 7,70   11,600 48,650
3. Mrkvicová Jana 86 GK Vítkovice 4,0 8,90   12,900 3,9 7,25   11,150 5,0 7,70 0,3 12,400 3,9 8,20   12,100 48,550
4. Štěrbová Vlasta 86 Sportcentrum Děčín 4,2 7,90   12,100 3,7 6,90   10,600 5,1 7,80   12,900 3,8 7,30   11,100 46,700
5. Kukalová Petra 90 Sportcentrum Děčín 4,2 8,50   12,700 2,4 7,15   9,550 5,0 6,90   11,900 3,9 8,65   12,550 46,700
6. Štiková Nina 86 Sokol Plzeň I. 4,4 7,70   12,100 2,8 6,00   8,800 4,4 7,85   12,250 3,7 8,00   11,700 44,850
7. Novotná Iva 88 Loko Veselí nad Lužnicí 4,2 9,00   13,200 3,1 6,05   9,150 4,7 6,55   11,250 3,4 7,60   11,000 44,600
8. Nováková Pavla 86 GK Vítkovice 3,2 7,45   10,650 2,3 5,30   7,600 3,0 6,65   9,650 3,0 7,10   10,100 38,000