08.04. Memoriál Jana Hampla (Pardubice)

08.04. Memoriál Jana Hampla (Pardubice)

Memoriál Jana Hampla (Pardubice) 8.4.06



kategorie V. (97,98)

Pořadí Příjmení Jméno Ročník Oddíl   Bradla     Kladina     Celkem
1 Květonová Andrea 1998 Lokomotiva Pardubice   10,00 0,50 8,800 10,00 1,60 10,100 18,900
2 Ježková Barbora 1998 Lokomotiva Pardubice   10,00 0,50 9,200 10,00 1,00 9,650 18,850
3 Kotlandová Jana 1998 Sokol Hradec Králové   10,00 0,70 9,100 10,00 0,40 9,250 18,350
4 Dytrtová Martina 1997 Lokomotiva Pardubice   10,00 0,50 9,050 10,00 0,20 9,050 18,100
5 Kubiasová Anežka 1998 Sokol Hradec Králové   10,00 0,50 9,250 10,00 0,30 8,750 18,000
6 Klofátová Adéla 1998 Lokomotiva Pardubice   10,00 0,50 8,950 10,00 0,50 8,900 17,850
7 Míšková Adéla 1998 Bohemians Praha   10,00 0,50 8,550 10,00 1,00 9,250 17,800
8 Němečková Lada 1997 Bohemians Praha   10,00 0,70 8,500 10,00 0,30 8,900 17,400
9 Borovičková Markéta 1997 Bohemians Praha   10,00 0,50 9,300 10,00 0,30 8,050 17,350
9 Chalupová Natálie 1997 Bohemians Praha   10,00 0,50 8,700 10,00 0,30 8,650 17,350
11 Svobodová Barbora 1998 Lokomotiva Pardubice   10,00 0,50 8,300 10,00 0,20 8,950 17,250
12 Budínská Anna 1998 Sokol Hradec Králové   10,00 0,50 8,150 10,00 0,20 9,000 17,150
13 Pražáková Zuzana 1997 Sokol Kolín   10,00 0,70 9,300 10,00 1,90 7,800 17,100
14 Machová Klára 1997 Slovan Jindřichův Hradec   10,00 0,70 8,500 10,00 0,50 8,400 16,900
15 Hozáková Eliška 1997 SG Liberec   10,00 0,50 8,300 10,00 0,40 8,100 16,400
16 Filipová Michaela 1998 Sokol Rychnov   10,00 0,50 8,450 10,00 0,30 7,850 16,300
17 Morysková Barbora 1997 Sokol Kolín   10,00 0,70 9,000 10,00 1,10 7,150 16,150
18 Drabková Dominika 1997 Lokomotiva Pardubice   10,00 0,50 7,350 10,00 0,20 8,700 16,050
19 Přibylová Michaela 1997 Sokol Rychnov   10,00 0,50 7,500 10,00 0,30 8,150 15,650
20 Rozenbergerová Eva 1997 SG Liberec   10,00 0,50 8,300 10,00 0,40 7,100 15,400
21 Rožňová Barbora 1997 SG Liberec   10,00 0,50 7,850 10,00 0,40 6,950 14,800
22 Seidlerová Kristýna 1997 Sokol Chrudim   9,00 0 6,000 10,00 0,30 8,700 14,700


Rebeka Šilhanová

kategorie IV. (95,96)

Pořadí Příjmení Jméno Ročník Oddíl   Bradla     Kladina     Celkem
1 Nešická Denisa 1995 Sokol Chrudim   10,00 0,70 8,950 10,00 1,50 10,050 19,000
2 Schusterová Tereza 1996 Bohemians Praha   9,00 0,40 8,650 10,00 1,30 10,050 18,700
3 Frýdová Valentýna 1995 Lokomotiva Pardubice   10,00 0,90 9,350 10,00 1,10 9,300 18,650
4 Šilhanová Rebeka 1995 SG Sokol Brno   9,00 0,50 8,300 10,00 1,50 9,500 17,800
5 Mašková Barbora 1995 Sokol Rychnov   10,00 0,50 8,450 10,00 0,90 8,750 17,200
6 Kozáková Petra 1995 SG Sokol Brno   9,00 0,50 6,900 10,00 1,20 9,400 16,300
7 Dufková Markéta 1996 SG Sokol Brno   9,00 0,50 7,400 10,00 0,90 8,850 16,250
8 Smetanová Kateřina 1996 Bohemians Praha   8,00 0,30 6,700 10,00 0,90 9,350 16,050
9 Čermáková Kristýna 1996 Bohemians Praha   8,00 0,30 6,250 10,00 1,60 9,200 15,450
9 Filipová Kateřina 1995 Sokol Rychnov   8,00 0,30 5,900 10,00 1,20 9,550 15,450
11 Dytrtová Michaela 1995 Lokomotiva Pardubice   8,00 0,30 5,750 10,00 0,90 9,150 14,900
12 Vrchovecká Zuzana 1995 SG Liberec   8,00 0,40 5,900 10,00 0,80 8,800 14,700
13 Kretschmerová Vanda 1996 SG Liberec   8,00 0,30 5,100 10,00 0,80 9,000 14,100
14 Yegorová Viktorie 1995 Bohemians Praha   8,00 0,30 5,750 10,00 0,70 8,250 14,000
15 Hofmannová Tereza 1995 Slovan Jindřichův Hradec   7,00 0,20 5,150 10,00 0,50 8,800 13,950
16 Hrabánková Markéta 1995 Lokomotiva Pardubice   8,00 0,40 5,800 10,00 0,70 8,100 13,900
17 Březinová Judita 1996 Sokol Kolín   7,00 0,20 4,950 10,00 0,80 8,300 13,250
18 Kučerová Lenka 1995 Sokol Vysoké Mýto   8,00 0,20 5,900 9,00 0,40 7,300 13,200
19 Havlíková Lucie 1995 SG Liberec   8,00 0,30 5,600 9,00 0,50 7,150 12,750
20 Gräfová Martina 1995 SG Liberec   8,00 0,30 5,550 9,00 0,60 6,950 12,500
21 Dostálová Denisa 1996 Sokol Vysoké Mýto   8,00 0,30 5,100 9,00 0,70 7,000 12,100
22 Svobodová Anna 1996 Sokol Vysoké Mýto   7,00 0,20 4,350 9,00 0,30 6,400 10,750
23 Šedinová Adéla 1996 Sokol Kolín   6,00 0,10 2,500 9,00 0,60 5,900 8,400


Petra Slámová

kategorie III. (93,94)

Pořadí Příjmení Jméno Ročník Oddíl   Bradla     Kladina     Celkem
1 Machková Hana 1994 Sokol Hradec Králové   10,00 1,00 8,800 10,00 1,90 10,700 19,500
2 Horáková Tereza 1993 Lokomotiva Pardubice   10,00 1,10 9,700 10,00 1,40 9,600 19,300
3 Slámová Petra 1994 SG Sokol Brno   10,00 0,90 9,150 10,00 1,20 8,500 17,650
4 Šimunková Klára 1994 SG Sokol Brno   10,00 1,00 8,450 10,00 1,60 8,900 17,350
5 Jandečková Karolína 1993 Bohemians Praha   8,00 0,60 6,500 10,00 1,10 9,700 16,200
6 Novotná Jana 1993 Sokol Chrudim   9,00 0,70 7,100 10,00 1,80 8,950 16,050
7 Vrchovecká Kateřina 1993 SG Liberec   7,00 0,50 5,500 10,00 1,10 8,850 14,350
8 Králová Michaela 1994 Slovan Jindřichův Hradec   7,00 0,50 5,450 10,00 1,30 8,450 13,900
9 Sukdoláková Lucie 1994 Sokol Kolín   5,00 0,20 2,300 10,00 1,00 7,450 9,750
10 Drahovazalová Veronika 1993 Sokol Kolín   5,00 0,20 1,600 9,00 0,90 6,700 8,300


Radka Závodná

kategorie II. (91,92)

Pořadí Příjmení Jméno Ročník Oddíl   Bradla     Kladina     Celkem
1 Vaňásková Nikola 1991 Slovan Jindřichův Hradec   10,00 1,10 9,050 10,00 1,50 9,500 18,550
2 Sýkorová Veronika 1991 Slovan Jindřichův Hradec   8,00 0,90 6,600 10,00 2,00 10,300 16,900
3 Horáková Hana 1991 Slovan Jindřichův Hradec   9,00 1,30 8,650 10,00 1,90 7,750 16,400
4 Vaňásková Nela 1991 Slovan Jindřichův Hradec   9,00 1,00 8,600 10,00 1,50 7,650 16,250
5 Závodná Radka 1992 SG Sokol Brno   10,00 0,90 8,550 10,00 1,30 7,300 15,850


Šárka Křehlová (Loko Pardubice) - celková vítězka

kategorie I. (90 a st.)

Pořadí Příjmení Jméno Ročník Oddíl   Bradla     Kladina     Celkem
1 Křehlová Šárka 1988 Lokomotiva Pardubice   10,00 1,10 9,650 10,00 1,70 10,100 19,750
2 Pikalová Jana 1988 Sokol Rychnov   10,00 1,20 9,500 10,00 1,30 9,900 19,400
3 Pecinová Markéta 1990 Sokol Chrudim   9,00 0,90 7,550 10,00 1,70 9,750 17,300
4 Farkašová Lucie 1989 Sokol Hradec Králové   9,00 0,90 7,700 10,00 1,40 9,200 16,900
5 Jemelková Klára 1990 Sokol Hradec Králové   8,00 0,70 7,100 10,00 1,30 9,550 16,650
6 Lankašová Kateřina 1988 Sokol Hradec Králové   8,00 0,80 5,550 10,00 0,90 8,400 13,950