24.11. MZ Blanc Mesnil (Francie)

24.11. MZ Blanc Mesnil (Francie)

MZ Blanc Mesnil (Francie) 24.-25.11.2006 - juniorky,muži

 



Česká republika se zúčastnila mezinárodního závodu "Blanc Mesnil" ve Francii. Reprezentovali ji: Kristýna Pálešová, Eva Verbová, Anna Čadková, Petr Smejkal, Martin Růžička a Daniel Rexa. Umístili se splečně na 3. místě, za Ukrajinou a Švýcarskem. Ve víceboji se nejlépe umístila Kristýna Pálešová (rovněž bronzová), těsně za finalistkou MS Dariou Zgobou (UKR) a účastnicí MS Daniellou Englert. Ve finále na jednoltivých nářadích přidala Eva Verbová stříbro na bradlech a Kristýna Pálešová bronz na kladině a Petr Smejkal bronz na kruzích. Blahopřejeme!

Družstva

         
1 Ukraine 171.35 110.50 281.85
2 Suisse 164.10 110.15 274.25
3 République Tcheque 1 155.35 107.35 262.70
4 Pologne 164.15 98.35 262.50
5 INSEP/Dunkerque 173.1 88.00 261.10
6 Ile de France Marne 156.90 91.10 248.00
7 Bulgarie 141.75 87.95 229.70
8 Blanc Mesnil 126.85 78.75 206.60

Ženy

  Noms Nation Saut Bar Pou Sol Total
1 Zgoba Dariya UKR 13.20 15.50 14.80 13.60 57.10
2 Englert Danielle SUI 14.00 14.45 13.65 13.75 55.85
3 Palesova Kristyna CZE 13.75 15.55 13.35 12.30 54.95
4 Tsuro Yulia UKR 13.15 11.35 14.30 13.90 52.70
5 Alzina Laura SUI 13.40 12.40 13.20 13.40 52.40
6 Litewka Joanna POL 12.35 12.70 14.40 12.95 52.40
7 Verbova Eva CZE 13.00 12.35 13.00 13.35 51.70
8 Baybak Diana UKR 13.00 12.05 12.90 13.90 50.85
9 Cadkova Anna CZE 12.70 11.70 12.80 13.00 50.20
10 Hristova Veneta BUL 12.80 10.45 13.65 12.30 49.20
11 Rontard Delphine IFM 11.40 10.80 12.10 11.65 45.95
12 Szczawinska Sara POL 12.80 9.70 11.30 11.80 45.60
13 Annicke Camille Dunkerque 12.35 8.65 11.40 11.25 43.65
14 Papegaey Gwendoline Dunkerque 12.40 9.30 11.45 9.90 43.05
15 Voillat Margaux SUI 13.75 13.05 13.80 0.00 40.60
16 Elkouko Myriam Dunkerque 12.05 9.50 8.50 10.35 40.40
17 Decouard Charlotte BMS 12.15 7.45 10.00 10.25 39.85
18 Iotova Suzana BUL 11.90 7.40 10.20 9.25 38.75
19 Blanco Maité BMS 12.15 7.90 9.10 9.45 38.60
20 Blanco Laetitia BMS 10.85 7.90 9.95 8.55 37.25
21 Tadjus Marta POL 12.70 0.00 9.05 12.15 33.90
22 Andreani Melanie IFM 11.65 9.80 0.00 11.85 33.30
23 Orlando Sabine IFM 0.00 10.35 11.30 0.00 21.65

Muži

  Noms Nation Sol Arç Ann Saut Para Fixe Total
1 Caranobe Benoit INSEP 14.50 13.55 15.15 14.85 14.85 13.25 86.15
2 Kouvakin Vadim UKR 14.25 13.5 13.75 15.70 14 14.15 85.35
3 Bouhail Thomas INSEP 15.25 11.85 14.1 16.00 14.45 13.10 84.75
4 Kulesza Roman POL 13.20 13.50 12.40 15.40 14.65 15.05 84.20
5 Nakonetchniy Vitaly UKR 13.5 14.90 13.45 14.30 13.35 14.65 84.15
6 Yakoubovsky Alexandre UKR 13.60 11.00 13.65 15.40 13.50 14.45 81.60
7 Bucher Pascal SUI 13.45 13.60 11.70 14.50 14.10 12.95 80.30
8 Lyszczarz Marek POL 14.00 12.20 14.60 15.50 12.00 11.65 79.95
9 Wegmann Kimon SUI 14.05 12.35 13.35 15.25 13.55 11.15 79.70
10 Hayoz Jean Philippe SUI 13.25 12.20 13.30 14.00 12.75 13.65 79.15
11 Conti Joan IFM 12.45 12.65 13.50 15.05 13.00 12.10 78.75
12 Smejkal Petr CZE 11.10 11.05 14.00 14.15 12.65 13.5 76.45
13 Ruzicka Martin CZE 12.75 11.85 12.00 13.95 13.15 11.85 75.55
14 Pavlov Yordan BUL 13.05 9.35 11.75 13.30 12.20 11.75 71.40
15 Stoyanov Dimitar BUL 11.05 10.65 12.40 13.10 11.25 11.90 70.35
16 Toussaint Florian IFM 0.00 11.05 12.95 14.65 12.90 13.10 64.65
17 Gouvenaux Julien BMS 11.00 8.95 10.80 13.15 11.50 8.55 63.95
18 Chou Puthirith IFM 12.00 12.55 12.45 13.95 12.60 0.00 63.55
19 Wieckiewicz Marcin POL 10.50 9.80 10.00 13.80 10.00 9.05 63.15
20 Graumer Pierre BMS 10.50 8.85 10.90 12.55 10.15 8.90 61.85
21 Meunier Bastien BMS 10.40 8.55 10.05 11.95 10.35 9.40 60.70
22 Sabot Hamilton INSEP 0.00 12.45 13.90 0.00 13.95 14.70 55.00
23 Rexa Daniel CZE 0.00 12.30 0.00 0.00 13.65 12.95 38.90

Finále na jednotlivých nářadích:

Přeskok    
1 Englert Danielle SUI 13.913
2 Litewka Joanna POL 13.513
3 Tsuro Yulia UKR 12.975
4.    
5.    
Bradla    
1 Zgoba Daria UKR 14.875
2 Verbova Eva CZE 12.950
3 Voillat Margaux SUI 12.750
4 Alzina Laura SUI 12.625
5 Palesova Kristyna CZE 12.100
Kladina    
1 Zgoba Daria UKR 15.250
2 Alzina Laura SUI 14.500
3 Palesova Kristyna CZE 13.625
4 Voillat Margaux SUI 13.375
5 Hristova Veneta BUL 12.225
Prostná    
1 Tsuro Yulia UKR 14.075
2 Englert Danielle SUI 13.925
3 Litewka Joanna POL 13.550
4 Verbova Eva CZE 12.275
5 Cadkova Anna CZE 11.900
kruhy    
1 Kouvakin Vadim UKR 14.750
2 Lyszczarz Marek POL 14.650
3 Smejkal Petr CZE 14.050
4 Sabot Hamilton INSEP 13.850
5 Caranobe Benoit INSEP 13.800