07.10. Závod OH nadějí - junioři (Liberec)

Závod OH nadějí (Liberec) 7.10.2006 - junioři

 

NR Name born Team Floor       Pommel Horse       Rings       Vault       Paraller Bars       Horizotal Bar       Total
        A B pen Score A B pen Score A B pen Score A B pen Score A B pen Score A B pen Score  
1. SHEKHOVTSOV Mykola 1988 Ukraine 5,1 8,40 -0,5 13,000 5,6 8,95 0,0 14,550 5,7 9,10 0,0 14,800 4,6 9,30 0,0 13,900 4,3 8,20 0,0 12,500 5,0 8,25 0,0 13,250 82,000
2. PAKHYNYUK Petro 1991 Ukraine 5,3 8,60 -0,1 13,800 5,1 8,90 0,0 14,000 5,0 8,40 0,0 13,400 5,4 9,50 0,0 14,900 4,4 8,70 0,0 13,100 4,9 7,85 0,0 12,750 81,950
3. OVCHYNNIKOV Maksym 1989 Ukraine 5,4 8,60 0,0 14,000 4,8 8,70 0,0 13,500 5,3 8,65 0,0 13,950 6,2 9,10 0,0 15,300 4,1 7,30 0,0 11,400 5,4 8,00 0,0 13,400 81,550
4. BOURGOIS Jeremy 1991 Belgium 5,0 8,90 0,0 13,900 4,1 8,70 0,0 12,800 4,9 8,60 0,0 13,500 5,4 9,10 0,0 14,500 5,0 8,55 0,0 13,550 4,9 7,50 0,0 12,400 80,650
5. PUTIRKA Dávid 1988 Hungary 4,9 9,20 0,0 14,100 4,3 6,50 0,0 10,800 5,1 8,70 0,0 13,800 4,6 9,50 0,0 14,100 5,3 9,25 0,0 14,550 4,9 8,25 0,0 13,150 80,500
6. LABUTIN Maciej 1988 Poland 4,5 9,10 0,0 13,600 4,2 9,20 0,0 13,400 4,4 9,35 0,0 13,750 4,6 9,20 -0,1 13,700 4,6 9,20 0,0 13,800 3,8 8,35 0,0 12,150 80,400
7. GENTGES Gilles 1990 Belgium 4,6 9,05 0,0 13,650 4,5 8,60 0,0 13,100 4,8 8,00 0,0 12,800 5,4 9,35 0,0 14,750 4,5 8,05 0,0 12,550 5,1 7,35 0,0 12,450 79,300
8. KOTLAKOV Oleksii 1988 Ukraine 5,4 8,05 -0,5 12,950 5,6 7,80 0,0 13,400 3,2 9,15 0,0 12,350 5,4 9,25 0,0 14,650 4,7 8,70 0,0 13,400 4,4 7,95 0,0 12,350 79,100
9. TYCZYNSKI Kazimierz 1988 Poland 4,2 8,70 0,0 12,900 4,7 8,20 0,0 12,900 4,3 8,65 0,0 12,950 5,4 8,55 0,0 13,950 5,0 7,50 0,0 12,500 4,6 7,95 0,0 12,550 77,750
10. LE ROUX Pieter         1990 S. Africa 4,7 9,05 0,0 13,750 4,9 8,70 0,0 13,600 4,6 8,30 0,0 12,900 4,6 9,30 0,0 13,900 3,9 8,15 0,0 12,050 2,8 8,45 0,0 11,250 77,450
11. PETROSIAN Heorgii 1992 Ukraine 4,6 8,60 0,0 13,200 4,4 8,45 0,0 12,850 3,4 8,40 0,0 11,800 5,4 9,50 0,0 14,900 4,3 7,70 0,0 12,000 3,9 8,25 0,0 12,150 76,900
12. LEIDLMAIR Alexander 1988 Austria 3,9 8,90 0,0 12,800 3,6 8,70 0,0 12,300 4,3 8,95 0,0 13,250 4,6 9,15 0,0 13,750 4,0 9,15 0,0 13,150 1,3 8,95 0,0 10,250 75,500
13. SANLI Őzgűr 1989 Turkey 4,2 8,60 0,0 12,800 4,0 8,25 0,0 12,250 3,2 8,20 0,0 11,400 4,6 9,20 -0,1 13,700 4,0 9,15 0,0 13,150 4,1 7,90 0,0 12,000 75,300
14. KRANZLMÜLLER Lukas 1989 Austria 4,6 8,70 -0,1 13,200 4,0 8,85 0,0 12,850 3,4 8,05 0,0 11,450 4,6 9,00 0,0 13,600 3,6 9,10 0,0 12,700 4,2 7,25 0,0 11,450 75,250
15. SUCHÁNEK Jakub 1989 Czech 4,6 9,35 0,0 13,950 3,2 7,90 0,0 11,100 3,4 8,40 0,0 11,800 5,4 9,30 -0,1 14,600 4,0 9,15 0,0 13,150 2,5 7,90 0,0 10,400 75,000
15. VORSTER   Charl                1990 S. Africa 3,8 8,85 0,0 12,650 3,3 8,85 0,0 12,150 2,7 8,55 0,0 11,250 4,6 9,20 0,0 13,800 3,8 8,60 0,0 12,400 4,2 8,55 0,0 12,750 75,000
15. PANSKÝ Jindřich 1989 Czech 4,9 9,10 0,0 14,000 2,9 7,00 0,0 9,900 2,9 9,25 0,0 12,150 5,8 9,50 0,0 15,300 3,7 8,35 0,0 12,050 3,8 7,80 0,0 11,600 75,000
18. VOLKAERT Siemon 1992 Belgium 5,3 7,65 0,0 12,950 5,2 7,25 0,0 12,450 4,2 8,40 0,0 12,600 4,6 9,15 0,0 13,750 4,2 8,00 0,0 12,200 3,7 7,20 0,0 10,900 74,850
19. AURER Roland 1991 Austria 4,4 9,00 0,0 13,400 3,9 7,90 0,0 11,800 4,2 8,25 0,0 12,450 4,6 9,15 0,0 13,750 3,7 9,10 0,0 12,800 3,7 6,90 0,0 10,600 74,800
20. VECSERNYÉS Dávid 1991 Hungary 4,1 8,80 0,0 12,900 4,5 8,70 0,0 13,200 3,4 7,45 0,0 10,850 4,6 9,00 -0,1 13,500 4,3 8,30 0,0 12,600 4,7 6,75 0,0 11,450 74,500
21. AKKAVAK Muhammet 1989 Turkey 3,9 8,55 0,0 12,450 4,2 7,65 0,0 11,850 2,6 7,70 0,0 10,300 5,4 9,35 0,0 14,750 3,8 8,60 0,0 12,400 4,1 8,60 0,0 12,700 74,450
22. DECKER Mathias 1990 Austria 3,8 8,00 0,0 11,800 3,9 8,50 0,0 12,400 2,9 7,70 0,0 10,600 4,0 9,05 0,0 13,050 3,8 9,55 0,0 13,350 4,8 7,95 0,0 12,750 73,950
23. LINDOKUHLE  Ngcongo                        1989 S. Africa 4,3 8,30 -0,3 12,300 3,7 8,30 0,0 12,000 3,7 8,70 0,0 12,400 4,6 9,00 0,0 13,600 3,8 8,55 0,0 12,350 2,5 8,25 0,0 10,750 73,400
24. KRIŠKA Samuel 1988 Slovakia 3,5 8,55 0,0 12,050 3,3 7,30 0,0 10,600 3,0 8,75 0,0 11,750 3,8 8,90 0,0 12,700 3,9 8,90 0,0 12,800 3,7 8,20 0,0 11,900 71,800
25. HÖLLER Bernard 1989 Austria 4,4 8,00 -0,1 12,300 2,6 8,50 0,0 11,100 2,4 8,80 0,0 11,200 4,2 9,25 0,0 13,450 3,9 8,10 0,0 12,000 3,9 7,30 0,0 11,200 71,250
26. MICHŇÁK Slavomír 1992 Slovakia 2,9 8,75 0,0 11,650 4,3 7,90 0,0 12,200 2,4 8,50 0,0 10,900 3,0 9,10 0,0 12,100 3,4 8,70 0,0 12,100 3,6 7,90 0,0 11,500 70,450
27. VOJTEK Vladimir 1989 Slovakia 2,7 8,00 0,0 10,700 2,8 7,40 0,0 10,200 3,2 8,45 0,0 11,650 4,0 9,30 0,0 13,300 2,8 9,20 0,0 12,000 1,5 9,05 0,0 10,550 68,400
28. LICHTMAN Matej 1990 Slovakia 3,2 8,50 0,0 11,700 3,3 7,00 0,0 10,300 1,7 8,65 0,0 10,350 4,0 9,30 0,0 13,300 3,2 8,50 0,0 11,700 2,3 8,15 0,0 10,450 67,800
29. MOLEFE Moses 1990 S. Africa 3,3 8,40 0,0 11,700 3,0 7,30 0,0 10,300 2,0 8,00 0,0 10,000 4,0 8,70 -0,1 12,600 3,2 7,65 0,0 10,850 3,4 8,80 0,0 12,200 67,650
30. DANIEL Peter 1990 Slovakia 2,1 7,50 0,0 9,600 3,4 7,90 0,0 11,300 2,0 8,45 0,0 10,450 3,8 8,70 0,0 12,500 2,5 8,70 0,0 11,200 1,9 9,00 0,0 10,900 65,950
31. PAVLÍK Jakub 1988 Czech 5,1 8,90 0,0 14,000 0,0 0,00 0,0 0,000 2,7 8,70 0,0 11,400 5,4 9,50 0,0 14,900 4,3 8,75 0,0 13,050 3,4 8,60 0,0 12,000 65,350
32. JENDRZEJEWSKI Paweł 1988 Poland 4,0 8,80 0,0 12,800 3,9 9,05 0,0 12,950 0,0 0,00 0,0 0,000 5,4 9,00 0,0 14,400 3,8 7,85 0,0 11,650 4,8 8,70 0,0 13,500 65,300
33. RZEPA Adam 1989 Poland 3,9 8,75 0,0 12,650 4,7 8,75 0,0 13,450 3,4 8,65 0,0 12,050 0,0 0,00 0,0 0,000 4,4 9,25 0,0 13,650 4,9 7,90 0,0 12,800 64,600
34. SZABÓ Nándor 1989 Hungary 4,8 8,00 0,0 12,800 4,2 8,00 0,0 12,200 3,7 8,30 0,0 12,000 0,0 0,00 0,0 0,000 4,9 8,55 0,0 13,450 4,5 7,90 0,0 12,400 62,850
35. SCHROE Kristof 1990 Belgium 3,9 8,85 0,0 12,750 4,2 7,30 0,0 11,500 2,7 7,60 0,0 10,300 4,6 9,35 0,0 13,950 3,9 9,25 0,0 13,150 0,0 0,00 0,0 0,000 61,650
36. HOFFREUMON Thibault 1991 Belgium 5,0 8,70 0,0 13,700 0,0 0,00 0,0 0,000 2,7 8,00 0,0 10,700 5,4 8,55 0,0 13,950 3,2 6,70 0,0 9,900 4,4 7,80 0,0 12,200 60,450
37. PEŠEK Tomáš 1990 Czech 3,7 8,95 0,0 12,650 2,0 8,25 0,0 10,250 2,1 8,95 0,0 11,050 4,6 9,20 0,0 13,800 2,9 9,40 0,0 12,300 0,0 0,00 0,0 0,000 60,050
38. BRÁBLÍK Richard 1991 Czech 4,0 8,25 0,0 12,250 3,0 8,20 0,0 11,200 1,9 8,90 0,0 10,800 3,8 9,10 0,0 12,900 0,0 0,00 0,0 0,000 2,1 8,60 0,0 10,700 57,850
39. VIRÁG Zsolt 1990 Hungary 5,1 8,70 0,0 13,800 0,0 0,00 0,0 0,000 4,2 8,50 0,0 12,700 5,4 9,25 -0,1 14,550 0,0 0,00 0,0 0,000 4,6 8,55 0,0 13,150 54,200
40. WADECKI Alan 1988 Poland 3,9 9,20 0,0 13,100 0,0 0,00 0,0 0,000 4,5 8,95 0,0 13,450 6,6 8,50 0,0 15,100 3,8 8,60 0,0 12,400 0,0 0,00 0,0 0,000 54,050
41. BABOS Adam 1992 Hungary 4,3 8,85 0,0 13,150 4,1 8,70 0,0 12,800 0,0 0,00 0,0 0,000 4,0 8,90 0,0 12,900 4,2 8,50 0,0 12,700 0,0 0,00 0,0 0,000 51,550
42. VLACSIL Attila 1991 Hungary 0,0 0,00 0,0 0,000 4,8 8,80 0,0 13,600 3,7 8,60 0,0 12,300 0,0 0,00 0,0 0,000 4,6 9,05 0,0 13,650 3,9 7,70 0,0 11,600 51,150
43. REGINIAK Bartosz 1990 Poland 0,0 0,00 0,0 0,000 4,0 7,40 0,0 11,400 4,4 9,00 0,0 13,400 4,6 9,20 0,0 13,800 0,0 0,00 0,0 0,000 3,8 8,15 0,0 11,950 50,550
44. BOMER Jiří 1990 Czech 0,0 0,00 0,0 0,000 3,8 8,25 0,0 12,050 0,0 0,00 0,0 0,000 0,0 0,00 0,0 0,000 3,5 8,70 0,0 12,200 3,1 9,10 0,0 12,200 36,450
45. TRUYENS Donna-Donny 1989 Belgium 0,0 0,00 0,0 0,000 5,7 8,90 0,0 14,600 0,0 0,00 0,0 0,000 0,0 0,00 0,0 0,000 0,0 0,00 0,0 0,000 3,3 8,20 0,0 11,500 26,100

Junioři - družstva

  Name born Team Floor   Pommel Horse   Rings   Vault   Paraler Bars   Horizotal Bar   Total
        A score A score A score A score A score A score  
                                 
1. SHEKHOVTSOV Mykola 1988 Ukraine 5,1 13,000 5,6 14,550 5,7 14,800 4,6 13,900 4,3 12,500 5,0 13,250 82,000
  OVCHYNNIKOV Maksym 1989 Ukraine 5,4 14,000 4,8 13,500 5,3 13,950 6,2 15,300 4,1 11,400 5,4 13,400 81,550
  KOTLAKOV Oleksii 1988 Ukraine 5,4 12,950 5,6 13,400 3,2 12,350 5,4 14,650 4,7 13,400 4,4 12,350 79,100
  PAKHYNYUK Petro 1991 Ukraine 5,3 13,800 5,1 14,000 5,0 13,400 5,4 14,900 4,4 13,100 4,9 12,750 81,950
  PETROSIAN Heorgii 1992 Ukraine 4,6 13,200 4,4 12,850 3,4 11,800 5,4 14,900 4,3 12,000 3,9 12,150 76,900
  Total       54,000   55,450   54,500   59,750   51,000   51,750 326,450
                                 
2. REGINIAK Bartosz 1990 Poland 0,0 0,000 4,0 11,400 4,4 13,400 4,6 13,800 0,0 0,000 3,8 11,950 50,550
  WADECKI Alan 1988 Poland 3,9 13,100 0,0 0,000 4,5 13,450 6,6 15,100 3,8 12,400 0,0 0,000 54,050
  LABUTIN Maciej 1988 Poland 4,5 13,600 4,2 13,400 4,4 13,750 4,6 13,700 4,6 13,800 3,8 12,150 80,400
  RZEPA Adam 1989 Poland 3,9 12,650 4,7 13,450 3,4 12,050 0,0 0,000 4,4 13,650 4,9 12,800 64,600
  TYCZYNSKI Kazimierz 1988 Poland 4,2 12,900 4,7 12,900 4,3 12,950 5,4 13,950 5,0 12,500 4,6 12,550 77,750
  JENDRZEJEWSKI Paweł 1988 Poland 4,0 12,800 3,9 12,950 0,0 0,000 5,4 14,400 3,8 11,650 4,8 13,500 65,300
  Total       52,400   52,700   53,550   57,250   52,350   51,000 319,250
                                 
3. BABOS Adam 1992 Hungary 4,3 13,150 4,1 12,800 0,0 0,000 4,0 12,900 4,2 12,700 0,0 0,000 51,550
  VLACSIL Attila 1991 Hungary 0,0 0,000 4,8 13,600 3,7 12,300 0,0 0,000 4,6 13,650 3,9 11,600 51,150
  PUTIRKA Dávid 1988 Hungary 4,9 14,100 4,3 10,800 5,1 13,800 4,6 14,100 5,3 14,550 4,9 13,150 80,500
  SZABÓ Nándor 1989 Hungary 4,8 12,800 4,2 12,200 3,7 12,000 0,0 0,000 4,9 13,450 4,5 12,400 62,850
  VECSERNYÉS Dávid 1991 Hungary 4,1 12,900 4,5 13,200 3,4 10,850 4,6 13,500 4,3 12,600 4,7 11,450 74,500
  VIRÁG Zsolt 1990 Hungary 5,1 13,800 0,0 0,000 4,2 12,700 5,4 14,550 0,0 0,000 4,6 13,150 54,200
  Total       53,950   51,800   50,800   55,050   54,350   50,300 316,250
                                 
4. TRUYENS Donna-Donny 1989 Belgium 0,0 0,000 5,7 14,600 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 3,3 11,500 26,100
  GENTGES Gilles 1990 Belgium 4,6 13,650 4,5 13,100 4,8 12,800 5,4 14,750 4,5 12,550 5,1 12,450 79,300
  BOURGOIS Jeremy 1991 Belgium 5,0 13,900 4,1 12,800 4,9 13,500 5,4 14,500 5,0 13,550 4,9 12,400 80,650
  HOFFREUMON Thibault 1991 Belgium 5,0 13,700 0,0 0,000 2,7 10,700 5,4 13,950 3,2 9,900 4,4 12,200 60,450
  SCHROE Kristof 1990 Belgium 3,9 12,750 4,2 11,500 2,7 10,300 4,6 13,950 3,9 13,150 0,0 0,000 61,650
  VOLKAERT Siemon 1992 Belgium 5,3 12,950 5,2 12,450 4,2 12,600 4,6 13,750 4,2 12,200 3,7 10,900 74,850
  Total       54,200   52,950   49,600   57,150   51,450   48,550 313,900
                                 
5. HÖLLER Bernard 1989 Austria 4,4 12,300 2,6 11,100 2,4 11,200 4,2 13,450 3,9 12,000 3,9 11,200 71,250
  DECKER Mathias 1990 Austria 3,8 11,800 3,9 12,400 2,9 10,600 4,0 13,050 3,8 13,350 4,8 12,750 73,950
  AURER Roland 1991 Austria 4,4 13,400 3,9 11,800 4,2 12,450 4,6 13,750 3,7 12,800 3,7 10,600 74,800
  KRANZLMÜLLER Lukas 1989 Austria 4,6 13,200 4,0 12,850 3,4 11,450 4,6 13,600 3,6 12,700 4,2 11,450 75,250
  LEIDLMAIR Alexander 1988 Austria 3,9 12,800 3,6 12,300 4,3 13,250 4,6 13,750 4,0 13,150 1,3 10,250 75,500
  Total       51,700   49,350   48,350   54,550   52,000   46,000 301,950
                                 
6. SUCHÁNEK Jakub 1989 Czech 4,6 13,950 3,2 11,100 3,4 11,800 5,4 14,600 4,0 13,150 2,5 10,400 75,000
  BOMER Jiří 1990 Czech 0,0 0,000 3,8 12,050 0,0 0,000 0,0 0,000 3,5 12,200 3,1 12,200 36,450
  BRÁBLÍK Richard 1991 Czech 4,0 12,250 3,0 11,200 1,9 10,800 3,8 12,900 0,0 0,000 2,1 10,700 57,850
  PANSKÝ Jindřich 1989 Czech 4,9 14,000 2,9 9,900 2,9 12,150 5,8 15,300 3,7 12,050 3,8 11,600 75,000
  PAVLÍK Jakub 1988 Czech 5,1 14,000 0,0 0,000 2,7 11,400 5,4 14,900 4,3 13,050 3,4 12,000 65,350
  PEŠEK Tomáš 1990 Czech 3,7 12,650 2,0 10,250 2,1 11,050 4,6 13,800 2,9 12,300 0,0 0,000 60,050
  Total       54,600   44,600   46,400   58,600   50,700   46,500 301,400
                                 
7. MOLEFE Moses 1990 S. Africa 3,3 11,700 3,0 10,300 2,0 10,000 4,0 12,600 3,2 10,850 3,4 12,200 67,650
  LE ROUX Pieter 1990 S. Africa 4,7 13,750 4,9 13,600 4,6 12,900 4,6 13,900 3,9 12,050 2,8 11,250 77,450
  LINDOKUHLE Ngcongo 1989 S. Africa 4,3 12,300 3,7 12,000 3,7 12,400 4,6 13,600 3,8 12,350 2,5 10,750 73,400
  VORSTER Charl 1990 S. Africa 3,8 12,650 3,3 12,150 2,7 11,250 4,6 13,800 3,8 12,400 4,2 12,750 75,000
  Total       50,400   48,050   46,550   53,900   47,650   46,950 293,500
                                 
8. DANIEL Peter 1990 Slovakia 2,1 9,600 3,4 11,300 2,0 10,450 3,8 12,500 2,5 11,200 1,9 10,900 65,950
  KRIŠKA Samuel 1988 Slovakia 3,5 12,050 3,3 10,600 3,0 11,750 3,8 12,700 3,9 12,800 3,7 11,900 71,800
  LICHTMAN Matej 1990 Slovakia 3,2 11,700 3,3 10,300 1,7 10,350 4,0 13,300 3,2 11,700 2,3 10,450 67,800
  MICHŇÁK Slavomír 1992 Slovakia 2,9 11,650 4,3 12,200 2,4 10,900 3,0 12,100 3,4 12,100 3,6 11,500 70,450
  VOJTEK Vladimir 1989 Slovakia 2,7 10,700 2,8 10,200 3,2 11,650 4,0 13,300 2,8 12,000 1,5 10,550 68,400
  Total       46,100   44,400   44,750   51,800   48,600   44,850 280,500