21.10. MU ČR - POL (Ostrava)

MU ČR - POL (Ostrava) 21.10.2006 - juniorky

 

družstva

Name Born Team Vault       Bars       Beam       Floor       TOTAL
      A B pen Score A B pen Score A B pen Score A B pen Score  
                                       
Plichta Paule 1991 Poland 4,4 9,00   13,400 4,6 6,55 0,0 11,150 5,1 8,50 0,0 13,600 5,1 8,35 0,1 13,350 51,500
Frandofert Monika 1991 Poland 4,4 7,65   12,050 5,7 8,30 0,0 14,000 5,8 7,50 0,0 13,300 4,4 8,55 0,0 12,950 52,300
Jurkowska Katarzyna 1992 Poland 4,4 8,75   13,150 4,2 7,25 0,0 11,450 5,3 8,05 0,0 13,350 4,3 7,60 0,0 11,900 49,850
Janik Gabriela 1993 Poland 4,4 8,80   13,200 5,2 7,90 0,0 13,100 4,7 7,50 0,3 11,900 4,0 8,50 0,2 12,300 50,500
Czerwiňska Agnieszka 1991 poland 4,4 8,00   12,400 3,6 6,55 0,0 10,150 4,1 7,90 0,0 12,000 5,3 8,70 0,0 14,000 48,550
Solik Ewa 1992 Poland 0,0 0,00   0,000 3,9 6,15 0,0 10,050 4,8 8,30 0,0 13,100 3,7 8,15 0,0 11,850 35,000
Total pen         52,150       49,700       53,350       52,600 207,800
                                       
Netolická Denisa 1992 Czech Republic 4,4 9,15   13,550 2,8 6,35 0,0 9,150 5,5 8,95 0,0 14,450 4,7 8,95 0,0 13,650 50,800
Térová Simona 1992 Czech Republic 4,2 8,95   13,150 3,3 8,35 0,0 11,650 5,5 8,60 0,0 14,100 4,2 8,90 0,1 13,000 51,900
Turisová Veronika 1993 Czech Republic 4,2 8,65   12,850 4,0 7,65 0,0 11,650 4,1 7,55 0,3 11,350 4,2 8,35 0,0 12,550 48,400
Šafránková Veronika 1993 Czech Republic 4,0 8,55   12,550 1,7 8,25 0,0 9,950 4,4 8,40 0,0 12,800 4,1 8,00 0,0 12,100 47,400
Dymáková Dominka 1992 Czech Republic 4,2 8,60   12,800 3,1 7,35 0,0 10,450 4,3 6,40 0,0 10,700 3,8 8,25 0,0 12,050 46,000
Cardová Pavlína 1992 Czech Republic 0,0 0,00   0,000 0,0 0,00 0,0 0,000 4,0 7,75 0,0 11,750 0,0 0,00 0,0 0,000 11,750
Total           52,350       43,700       53,100       51,300 200,450

jednotlivkyně

Ord Name Born Team Vault       Bars       Beam       Floor       TOTAL
        A B pen Score A B pen Score A B pen Score A B pen Score  
1. Frandofert Monika 1991 Poland 4,4 7,65 0,0 12,050 5,7 8,30 0,0 14,000 5,8 7,50 0,0 13,300 4,4 8,55 0,0 12,950 52,300
2. Térová Simona 1992 Czech Republic 4,2 8,95 0,0 13,150 3,3 8,35 0,0 11,650 5,5 8,60 0,0 14,100 4,2 8,90 0,1 13,000 51,900
3. Plichta Paula 1991 Poland 4,4 9,00 0,0 13,400 4,6 6,55 0,0 11,150 5,1 8,50 0,0 13,600 5,1 8,35 0,1 13,350 51,500
4. Netolická Denisa 1992 Czech Republic 4,4 9,15 0,0 13,550 2,8 6,35 0,0 9,150 5,5 8,95 0,0 14,450 4,7 8,95 0,0 13,650 50,800
5. Janik Gabriela 1993 Poland 4,4 8,80 0,0 13,200 5,2 7,90 0,0 13,100 4,7 7,50 0,3 11,900 4,0 8,50 0,2 12,300 50,500
6. Jurkowska Katarzyna 1992 Poland 4,4 8,75 0,0 13,150 4,2 7,25 0,0 11,450 5,3 8,05 0,0 13,350 4,3 7,60 0,0 11,900 49,850
7. Czerwinska Agnieszka 1991 Poland 4,4 8,00 0,0 12,400 3,6 6,55 0,0 10,150 4,1 7,90 0,0 12,000 5,3 8,70 0,0 14,000 48,550
8. Turisová Veronika 1993 Czech Republic 4,0 8,55 0,0 12,550 4,0 7,65 0,0 11,650 4,1 7,55 0,3 11,350 4,2 8,35 0,0 12,550 48,100
9. Šafránková Veronika 1993 Czech Republic 4,2 8,60 0,0 12,800 1,7 8,25 0,0 9,950 4,4 8,40 0,0 12,800 4,1 8,00 0,0 12,100 47,650
10. Dymáková Dominika 1992 Czech Republic 4,2 8,65 0,0 12,850 3,1 7,35 0,0 10,450 4,3 6,40 0,0 10,700 3,8 8,25 0,0 12,050 46,050
11. Solik Ewa 1992 Poland 0,0 0,00 0,0 0,000 3,9 6,15 0,0 10,050 4,8 8,30 0,0 13,100 3,7 8,15 0,0 11,850 35,000
12. Cardová Pavlína 1994 Czech Republic 0,0 0,00 0,0 0,000 0,0 0,00 0,0 0,000 4,0 7,75 0,0 11,750 0,0 0,00 0,0 0,000 11,750

přeskok

Ord Name Born Team                
        A B1 B2 B3 B4 cel.B pen score
1. Netolická Denisa 1992 Czech Republic 4,40 0,90 0,90 0,80 0,80 9,15 0,00 13,550
2. Plichta Paula 1991 Poland 4,40 0,90 1,00 1,00 1,00 9,00 0,00 13,400
3. Janik Gabriela 1993 Poland 4,40 1,10 1,40 1,10 1,30 8,80 0,00 13,200
4. Jurkowska Katarzyna 1992 Poland 4,40 1,30 1,30 1,20 1,10 8,75 0,00 13,150
4. Térová Denisa 1992 Czech Republic 4,20 1,10 1,10 1,00 0,80 8,95 0,00 13,150
6. Turisová Veronika 1993 Czech Republic 4,20 1,50 1,20 1,50 1,00 8,65 0,00 12,850
7. Dymáková Dominika 1992 Czech Republic 4,20 1,40 1,30 1,40 1,40 8,60 0,00 12,800
8. Šafránková Veronika 1993 Czech Republic 4,00 1,50 1,50 1,40 1,40 8,55 0,00 12,550
9. Czerwinska Agnieszka 1991 Poland 4,40 2,00 2,20 2,00 2,00 8,00 0,00 12,400
10. Frandofert Monika 1991 Poland 4,40 2,10 2,40 2,30 2,60 7,65 0,00 12,050
11. Solik Ewa 1992 Poland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
12. Cardová Pavlína 1994 Czech Republic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

bradla

Ord Name Born Team                
        A B1 B2 B3 B4 celk.B pen score
1. Frandofert Monika 1991 Poland 5,70 1,80 1,60 1,80 1,40 8,30 0,00 14,000
2. Janik Gabriela 1993 Poland 5,20 2,40 2,10 2,10 2,00 7,90 0,00 13,100
3. Turisová Veronika 1993 Czech Republic 4,00 2,30 2,40 2,40 2,00 7,65 0,00 11,650
3. Térová Simona 1992 Czech Republic 3,30 1,70 2,00 1,60 1,40 8,35 0,00 11,650
5. Jurkowska Katarzyna 1992 Poland 4,20 2,60 2,70 3,00 2,80 7,25 0,00 11,450
6. Plichta Paula 1991 Poland 4,60 3,60 3,30 3,90 3,20 6,55 0,00 11,150
7. Dymáková Dominika 1992 Czech Republic 3,10 2,70 2,80 2,60 2,40 7,35 0,00 10,450
8. Czerwinska Agnieszka 1991 Poland 3,60 3,50 3,40 3,70 3,40 6,55 0,00 10,150
9. Solik Ewa 1992 Poland 3,90 3,80 3,90 3,80 4,20 6,15 0,00 10,050
10. Šafránková Veronika 1993 Czech Republic 1,70 2,00 1,80 1,70 1,60 8,25 0,00 9,950
11. Netolická Denisa 1992 Czech Republic 2,80 3,50 4,00 3,80 3,40 6,35 0,00 9,150
12. Cardová Pavlína 1994 Czech Republic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

kladina

Ord Name Born Team                
        A B1 B2 B3 B4 celk.B pen score
1. Netolická Denisa 1992 Czech Republic 5,50 1,00 1,20 1,10 0,90 8,95 0,00 14,450
2. Térová Denisa 1992 Czech Republic 5,50 1,40 1,40 1,40 0,80 8,60 0,00 14,100
3. Plichta Paula 1991 Poland 5,10 1,40 1,60 1,40 1,60 8,50 0,00 13,600
4. Jurkowska Katarzyna 1992 Poland 5,30 1,70 2,20 1,70 2,30 8,05 0,00 13,350
5. Frandofert Monika 1991 Poland 5,80 2,60 2,40 2,30 2,80 7,50 0,00 13,300
6. Solik Ewa 1992 Poland 4,80 1,60 1,80 1,30 1,80 8,30 0,00 13,100
7. Šafránková Veronika 1993 Czech Republic 4,40 1,50 1,70 1,70 1,50 8,40 0,00 12,800
8. Czerwinska Agnieszka 1991 Poland 4,10 2,00 2,30 2,00 2,20 7,90 0,00 12,000
9. Janik Gabriela 1993 Poland 4,70 2,30 2,50 2,50 2,60 7,50 0,30 11,900
10. Cardová Pavlína 1994 Czech Republic 4,00 1,90 2,40 2,10 2,25 7,75 0,00 11,750
11. Turisová Veronika 1993 Czech Republic 4,10 2,50 2,40 2,50 2,10 7,55 0,30 11,350
12. Dymáková Dominika 1992 Czech Republic 4,30 3,80 3,60 3,50 3,60 6,40 0,00 10,700

prostná

Ord Name Born Team                
        A B1 B2 B3 B4 celk.B pen score
1. Czerwinska Agnieszka 1991 Poland 5,30 2,00 1,30 1,20 1,30 8,70 0,00 14,000
2. Netolická Denisa 1992 Czech Republic 4,70 1,00 1,10 1,20 0,90 8,95 0,00 13,650
3. Plichta Paula 1991 Poland 5,10 1,80 1,70 1,60 1,60 8,35 0,10 13,350
4. Térová Denisa 1992 Czech Republic 4,20 0,90 1,20 1,30 1,00 8,90 0,10 13,000
5. Frandofert Monika 1991 Poland 4,40 1,60 1,30 1,30 1,70 8,55 0,00 12,950
6. Turisová Veronika 1993 Czech Republic 4,20 1,40 1,30 1,90 1,50 8,35 0,00 12,550
7. Janik Gabriela 1993 Poland 4,00 1,60 1,40 1,40 1,60 8,50 0,20 12,300
8. Šafránková Veronika 1993 Czech Republic 4,10 2,00 2,10 2,00 1,80 8,00 0,00 12,100
9. Dymáková Dominika 1992 Czech Republic 3,80 1,70 1,90 1,80 1,70 8,25 0,00 12,050
10. Jurkowska Katarzyna 1992 Poland 4,30 2,60 2,30 2,40 2,40 7,60 0,00 11,900
11. Solik Ewa 1992 Poland 3,70 1,90 1,80 1,70 1,90 8,15 0,00 11,850
12. Cardová Pavlína 1993 Czech Republic               0,000