09.04. Přebor Moravy ČOS (Brno)

09.04. Přebor Moravy ČOS (Brno)

Přebor Moravy ČOS (Brno) 9.4.2006


mladší žáci (družstva)                    
1. Sokol Vsetín A                  
  Hříbek Tomáš 95 14,35 13,70 14,40 13,40 14,05 14,40  
  Lačík Filip 95 14,10 12,90 14,20 13,00 13,80 13,55  
  Kloss Michal 95 14,20 13,50 13,75 13,00 12,75 14,05  
        28,55 27,20 28,60 26,40 27,85 28,45 167,05
                     
2. Kloss                  
  Brázdil Štěpán 97 14,20 12,50 14,35 13,20 14,45 14,55  
  Aberle Jiří 95 13,35 13,60 14,00 13,50 13,95 14,20  
  Prokop Filip 98 12,00 11,00 13,05 11,50 13,05 12,80  
        27,55 26,10 28,35 26,70 28,40 28,75 165,85
                     
3. Sokol Brno I A                  
  Putna Karel 95 13,90 13,80 13,95 13,80 14,45 14,45  
  Špaček Theodor 97 14,20 13,40 13,70 12,60 13,20 14,10  
  Vejmělek Jiří 97 13,55 12,00 13,00 11,50 12,80 13,15  
        28,10 27,20 27,65 26,40 27,65 28,55 165,55
                     
4. Sokol Zlín                  
  Smutek Jakub 95 14,05 14,20 14,30 12,90 13,80 13,40  
  Mocek Petr 99 13,15 13,60 14,15 13,00 13,75 13,50  
  Svízela Martin 96 13,65 13,40 14,20 12,70 13,95 12,40  
      95 27,70 27,80 28,50 25,90 27,75 26,90 164,55
                     
5. Sokol Bučovice A                  
  Antl Michal 96 14,00 13,50 13,60 13,40 14,40 14,10  
  Klement David 95 13,50 13,60 13,95 12,80 13,50 13,50  
  Bašta Zdeněk 96 13,10 12,70 13,45 11,50 12,50 12,90  
        27,50 27,10 27,55 26,20 27,90 27,60 163,85
                     
6. Sokol Bučovice B                  
  Mlčoušek Richard 96 13,05 13,00 13,95 11,30 14,05 13,80  
  Němec Lukáš 96 12,80 12,50 13,10 12,00 12,95 13,00  
  Nedoma David   13,05 11,00 12,90 11,60 12,20 12,40  
        26,10 25,50 27,05 23,60 27,00 26,80 156,05
                     
7. Sokol Vsetín B                  
  Ott Šimon 98 12,65 12,80 13,50 12,00 12,80 13,10  
  Káčer Jan 95 12,70 11,50 13,20 12,50 12,35 13,70  
  Svoboda Lukáš 94 12,65 13,40 12,40 12,00 12,10 13,00  
        25,35 26,20 26,70 24,50 25,15 26,80 154,70
                     
8. Sokol Brno I C                  
  Špaček Herbert 99 12,95 12,10 13,10 11,50 11,40 12,50  
  Šťáva Tomáš 95 13,10 12,40 12,30 13,00 11,30 11,30  
        26,05 24,50 25,40 24,50 22,70 23,80 146,95
                     
9. Sokol Brno B                  
  Kratochvíl Vojtěch 97 12,50 12,20 13,80 12,40 11,15 12,50  
  Melnar Jan 97 11,60 11,80 12,70 11,20 10,50 12,20  
  Vladík Daniel 97 12,75 11,40 12,30 11,00 10,50 9,50  
        25,25 24,00 26,50 23,60 21,65 24,70 145,70
                     
10. Sokol Vsetín C                  
  Hodoško Jan 97 13,10 10,50 10,90 11,50 10,30 11,60  
  Adámek Jan 98 12,50 10,00 11,00 11,20 10,50 11,40  
  Anděl Jan 00 11,35 10,10 11,20 10,90 10,20 10,30  
        25,60 20,60 22,20 22,70 20,80 23,00 134,90


mladší žáci (jednotlivci)                      
1. Putna Karel 95 Sokol Brno I A 13,90 13,80 13,95 13,80 14,45 14,45 84,35
2. Hříbek Tomáš 95 Sokol Vsetín A 14,35 13,70 14,40 13,40 14,05 14,40 84,30
3. Brázdil Štěpán 95 Sokol Šternberk 14,20 12,50 14,35 13,20 14,45 14,55 83,25
4. Antl Michal 96 Sokol Bučovice A 14,00 13,50 13,60 13,40 14,40 14,10 83,00
5. Smutek Jakub 95 Sokol Zlín 14,05 14,20 14,30 12,90 13,80 13,40 82,65
6. Aberle Jiří 95 Sokol Šternberk 13,35 13,60 14,00 13,50 13,95 14,20 82,60
7. Lačík Filip 95 Sokol Vsetín A 14,10 12,90 14,20 13,00 13,80 13,55 81,55
8. Kloss Michal 95 Sokol Vsetín A 14,20 13,50 13,75 13,00 12,75 14,05 81,25
9. Špaček Theodor 97 Sokol Brno I A 14,20 13,40 13,70 12,60 13,20 14,10 81,20
10. Mocek Petr   Sokol Zlín 13,15 13,60 14,15 13,00 13,75 13,50 81,15
11. Klement David 95 Sokol Bučovice A 13,50 13,60 13,95 12,80 13,50 13,50 80,85
12. Svízela Martin 96 Sokol Zlín 13,65 13,40 14,20 12,70 13,95 12,40 80,30
13. Mlčoušek Richard 96 Sokol Bučovice B 13,05 13,00 13,95 11,30 14,05 13,80 79,15
14. Dostál Petr 95 Sokol Přerov 13,40 11,50 13,80 12,70 13,10 14,45 78,95
15. Ott Šimon 98 Sokol Vsetín B 12,65 12,80 13,50 12,00 12,80 13,10 76,85
16. Němec Lukáš 97 Sokol Bučovice B 12,80 12,50 13,10 12,00 12,95 13,00 76,35
17. Bašta Zdeněk 96 Sokol Bučovice A 13,10 12,70 13,45 11,50 12,50 12,90 76,15
18. Vejmělek Jiří 97 Sokol Brno I A 13,55 12,00 13,00 11,50 12,80 13,15 76,00
19. Káčer Jan 95 Sokol Vsetín B 12,70 11,50 13,20 12,50 12,35 13,70 75,95
20. Svoboda Lukáš 94 Sokol Vsetín B 12,65 13,40 12,40 12,00 12,10 13,00 75,55
21. Kratochvíl Vojtěch 97 Sokol Brno I B 12,50 12,20 13,80 12,40 11,15 12,50 74,55
22. Špaček Herbert 99 Sokol Brno I C 12,95 12,10 13,10 11,50 11,40 12,50 73,55
23. Prokop Filip 98 Sokol Šternberk 12,00 11,00 13,05 11,50 13,05 12,80 73,40
23. Šťáva Tomáš 95 Sokol Brno I C 13,10 12,40 12,30 13,00 11,30 11,30 73,40
25. Nedoma David   Sokol Bučovice B 13,05 11,00 12,90 11,60 12,20 12,40 73,15
26. Frič Matouš   Sokol Bučovice 12,80 11,20 12,00 11,10 12,20 11,80 71,10
27. Melnar Jan 97 Sokol Brno I B 11,60 11,80 12,70 11,20 10,50 12,20 70,00
28. Hodoško Jan 97 Sokol Vsetín C 13,10 10,50 10,90 11,50 10,30 11,60 67,90
29. Vladík Daniel 97 Sokol Brno I B 12,75 11,40 12,30 11,00 10,50 9,50 67,45
30. Adámek Jan 98 Sokol Vsetín C 12,50 10,00 11,00 11,20 10,50 11,40 66,60
31. Anděl Jan 00 Sokol Vsetín C 11,35 10,10 11,20 10,90 10,20 10,30 64,05


starší žáci (družstva)                    
1. Sokol Brno I                  
  Hložek Patrik 92 11,75 10,90 9,60 14,30 13,40 13,40  
  Seidl Filip 92 11,35 12,00 11,70 14,00 13,40 14,30  
  Skřepský Dominik 92 12,05 13,70 11,00 13,60 13,50 13,75  
        23,80 25,70 22,70 28,30 26,90 28,05 155,45
                     
2. Sokol Zlín                  
  Romanovský Daniel 96 11,60 12,00 9,80 14,40 13,60 14,55  
  Brázdil Radek 92 11,75 12,70 11,15 14,40 13,65 14,00  
  Končák David 93 11,55 12,30 10,30 14,10 13,35 12,60  
        23,35 25,00 21,45 28,80 27,25 28,55 154,40
                     
3. Sokol Šternberk                  
  Kryl Ondřej 94 11,85 12,60 10,50 13,60 13,30 13,80  
  Bureš Daniel 94 11,25 12,00 10,30 13,80 13,35 14,00  
  Grygar Daniel 93 11,20 11,70 10,40 13,60 13,40 13,10  
        23,10 24,60 20,90 27,40 26,75 27,80 150,55
                     
4. Sokol Bučovice                  
  Zbožínek Stanislav 92 9,95 12,30 9,65 13,80 12,25 13,30  
  Obhlídal František 94 10,70 11,50 9,80 13,50 12,90 13,20  
  Nezdařil Filip 92 10,80 11,20 9,00 13,30 13,20 13,70  
        21,50 23,80 19,45 27,30 26,10 27,00 145,15


starší žáci (jednotlivci)                      
1. Brázdil Radek 92 Sokol Zlín 11,75 12,70 11,15 14,40 13,65 14,00 77,65
2. Skřepský Dominik 92 Sokol Brno I 12,05 13,70 11,00 13,60 13,50 13,75 77,60
3. Seidl Filip 92 Sokol Brno I 11,35 12,00 11,70 14,00 13,40 14,30 76,75
4. Romanovský Daniel 96 Sokol Zlín 11,60 12,00 9,80 14,40 13,60 14,55 75,95
5. Kryl Ondřej 94 Sokol Šternberk 11,85 12,60 10,50 13,60 13,30 13,80 75,65
6. Bureš Daniel 94 Sokol Šternberk 11,25 12,00 10,30 13,80 13,35 14,00 74,70
7. Končák David 93 Sokol Zlín 11,55 12,30 10,30 14,10 13,35 12,60 74,20
8. Grygar Daniel 93 Sokol Šternberk 11,20 11,70 10,40 13,60 13,40 13,10 73,40
9. Hložek Patrik 92 Sokol Brno I 11,75 10,90 9,60 14,30 13,40 13,40 73,35
10. Obhlídal František 94 Sokol Bučovice 10,70 11,50 9,80 13,50 12,90 13,20 71,60
11. Zbožínek Stanislav 92 Sokol Bučovice 9,95 12,30 9,65 13,80 12,25 13,30 71,25
12. Nezdařil Filip 92 Sokol Bučovice 10,80 11,20 9,00 13,30 13,20 13,70 71,20
13. Brázda Vít 94 Sokol Brno I 11,15 12,00 9,70 13,60 10,70 12,60 69,75


junioři (jednotlivci)                      
1. Veselý Bohumír 90 Sokol Brno I 12,60 9,60 11,25 14,00 12,35 10,50 70,30
2. Veselý Jiří 91 Sokol Brno I 12,15 8,80 11,75 14,00 11,55 11,30 69,55
3. Caska Jan 91 Sokol Brno I 11,55 10,00 11,70 14,30 11,55 10,20 69,30

Starší žáci družstva
Mladší žáci družstva
Junioři
Mladší žáci jednotlivci
Starší žáci jednotlivci