01.10. MZ Malmedy (Belgie)

01.10. MZ Malmedy (Belgie)

MZ Malmedy (Belgie) 1.10.2006 - žákyně, juniorky

 

Dne 1.10. proběhl v Belgii mezinárodní závod, kterého se zúčastnily i závodnice z našeho oddílu. V kategorii juniorek bylo bohužel naše družstvo jediné startující (složení - Pálešová, Netolická, Ivičičová a Šafránková).V kategorii žákyň obsadily naše závodnice (Barešová, Hedbávná) společně s angličankami 2.místo.


Umístění v jednotlivkyních:

Kristýna Pálešová


Kategorie juniorky                      
1. Pálešová Kristýna Sokol Brno I 5,00 14,100 6,40 14,700 5,70 14,450 5,20 13,700 56,950
2. Netolická Denisa Sokol Brno I 4,40 13,300 2,60 10,00 5,70 13,650 4,50 13,300 50,250
3. Ivičičová Vendula Sokol Brno I 4,40 13,100 3,70 10,300 4,80 13,300 3,80 12,300 49,000
4. Sanchez Garcia Vanesa Realgrupo Cultura Covadong 4,40 13,250 3,60 9,400 4,30 10,400 3,60 12,450 45,500
5. Šafránková Veronika Sokol Brno I 4,00 12,700 1,60 9,400 4,70 11,700 4,00 11,500 45,300
6. Kusz Allisia South Durham 4,00 12,450 3,30 8,700 3,60 11,600 3,80 11,450 44,200

Veronika Barešová


Kategorie žákyně                      
1. Barešová Veronika Sokol Brno I 4,20 12,550 2,80 11,100 4,60 12,400 4,00 12,750 48,800
2. Dixon Kate South Durham 4,20 12,600 2,80 9,800 5,00 12,450 4,30 13,000 47,850
3. De Leeuw Tigris Animo Roosendaal 4,20 12,750 3,10 9,700 3,80 12,100 3,80 12,500 47,050
4. Tan Denise Animo Roosendaal 4,20 12,300 3,20 9,900 4,60 12,550 3,70 12,200 46,950
5. Van Den Eijnden Jinete Animo Roosendaal 4,20 13,000 3,10 10,900 3,50 10,350 4,10 12,300 46,550
6. Menendez Gonzalez Cludi Realgrupo Cultura Covadong 4,00 12,750 2,40 9,800 3,10 11,200 3,30 12,300 46,050
7. Hedbávná Petra Sokol Brno I 2,40 11,400 1,80 10,300 3,70 11,900 3,30 11,900 45,500
8. Conlon Rebecca South Durham 4,20 12,350 1,70 8,400 4,00 11,850 3,90 12,400 45,000
9. Goossens Jutta Animo Roosendaal 4,20 12,850 2,20 9,900 3,30 10,750 3,20 11,200 44,700
10. Fernandez Gonzalez Lucia Realgrupo Cultura Covadong 4,00 12,900 2,90 9,900 3,10 9,700 3,20 11,200 43,700
11. Anderson Lauren South Durham 4,00 12,400 2,20 8,500 3,90 10,450 3,40 12,100 43,450
12. Jimenenz Lopez Lidia Realgrupo Cultura Covadong 3,00 11,500 3,10 9,100 3,20 10,350 3,00 10,300 41,250
13. Cavan Natacha Hémérocallis 2,40 11,400 1,60 8,150 3,00 11,150 2,20 10,300 41,000
14. Acebal Iglesias Mireya Realgrupo Cultura Covadong 2,40 11,450 2,30 8,600 2,40 10,050 2,90 10,500 40,600
15. Nguyen Thi Tan Gym Passion 2,40 10,950 1,40 6,200 3,60 10,950 2,70 10,600 38,700
16. Alvarez Castaňon Paula Realgrupo Cultura Covadong 2,40 10,950 1,40 8,100 2,70 8,800 2,20 10,800 38,650

Družstva - žákyně


        pře bra kla pro celkem
1. Animo Roosendaal (NED) (De Leeuw,Tan,Van Den, Goossens) 38,600 30,700 35,400 37,000 141,700
2. Durham + Sokol Brno I (GBR+CZE) (Barešová,Hedbávná,Donaldson,Garbutt) 36,250 30,950 36,100 36,400 139,700
3. South Durham (GBR) (Dixon,Conlon,Thompson,Anderson) 37,350 27,900 35,450 37,500 138,200
4. RGC Covadonga 1 (ESP) (Menendez,Fernendez,Jimenenz,Acebal) 37,150 28,800 31,600 34,000 131,550
5. GYM Phénix - Mons (BEL) (Seggio,Czermak,Cavan,Nguyen) 34,350 26,650 33,750 33,050 127,800
6. RGC Covadonga 2 (ESP) (Arboleya,Fanengo,Menendez) 33,900 24,850 28,650 32,500 119,900