19.11. Klokánkova kapsa (Praha)

Klokánkova kapsa (Bohemians Praha) 19.11.2006 - žákyně

Naše nejmenší žačky se v neděli 19.11. zúčastnily závodu "Klokánkova kapsa", který se konal v Praze, v tělocvičně oddílu SG Bohemians. Nejvíce se dařilo Marušce Moudré, která v kategorii roč. 1999 získala stříbrnou medaili. Blahopřejeme!

Ročník 1999

Poř. Jméno Nar. Oddíl Trenér Hrazda       Kladina       Prostná       Celkem
          A B Srážky Výsledná A B Srážky Výsledná A B Srážky Výsledná  
1. Pokorná Veronika 1999 TJ Bohemians Praha Řehořová 4,0 9,45 0,0 13,450 4,0 9,25 0,0 13,250 4,0 8,95 0,0 12,950 39,650
2. Moudrá Marie 1999 Sokol Brno I Janečková 4,0 9,00 0,0 13,000 4,0 8,75 0,0 12,750 4,0 9,30 0,0 13,300 39,050
3. Mejzrová Adéla 1999 TJ Sokol Příbram Mudrová 4,0 9,15 0,0 13,150 4,0 9,00 0,0 13,000 4,0 8,80 0,0 12,800 38,950
3. Schejbalová Jana 1999 TJ Sokol Příbram Mudrová 4,0 8,95 0,0 12,950 4,0 8,95 0,0 12,950 4,0 9,05 0,0 13,050 38,950
5. Doubková Tereza 1999 TJ Bohemians Praha Řehořová 4,0 9,25 0,0 13,250 4,0 9,25 0,0 13,250 4,0 8,40 0,0 12,400 38,900
6. Zajíčková Barbora 1999 TJ Bohemians Praha Řehořová 4,0 9,40 0,0 13,400 4,0 9,05 0,0 13,050 4,0 8,35 0,0 12,350 38,800
7. Moláčková Natálie 1999 TJ Bohemians Praha Řehořová 4,0 9,35 0,0 13,350 4,0 9,05 0,0 13,050 4,0 8,30 0,0 12,300 38,700
8. Růžičková Magdaléna 1999 Sokol Brno I Janečková 4,0 8,80 0,0 12,800 4,0 8,65 0,0 12,650 4,0 9,10 0,0 13,100 38,550
9. Luptáková Blanka 1999 TJ Slovan Praha Churavá, Kuhnová 4,0 8,90 0,0 12,900 4,0 9,15 0,0 13,150 4,0 8,95 -0,5 12,450 38,500
10. Březinová Adéla 1999 TJ Sokol Horní Počernice Augustová, Hubáčková 3,5 8,85 0,0 12,350 4,0 9,25 0,0 13,250 4,0 8,70 0,0 12,700 38,300
11. Novotná Nikola 1999 Sokol Kladno Kacálková 4,0 9,10 0,0 13,100 4,0 8,80 0,0 12,800 4,0 8,30 0,0 12,300 38,200
12. Schenková Anna 1999 TJ Bohemians Praha Řehořová 4,0 8,90 0,0 12,900 4,0 8,95 0,0 12,950 4,0 8,25 0,0 12,250 38,100
12. Šteflová Diviška 1999 TJ Slovan Praha Churavá, Kuhnová 4,0 8,80 0,0 12,800 4,0 9,00 0,0 13,000 4,0 8,30 0,0 12,300 38,100
14. Felixová Mariana 1999 Gymstar Praha Verešová 4,0 8,90 0,0 12,900 4,0 8,55 0,0 12,550 4,0 8,60 0,0 12,600 38,050
15. Hájková Julie 1999 Sokol Kladno Kacálková 4,0 9,00 0,0 13,000 4,0 8,80 0,0 12,800 4,0 8,15 0,0 12,150 37,950
15. Víchová Dominika 1999 Sokol Kladno Kacálková 4,0 8,75 0,0 12,750 4,0 8,80 0,0 12,800 4,0 8,40 0,0 12,400 37,950
17. Morávková Valentýna 1999 TJ Bohemians Praha Řehořová 4,0 9,40 0,0 13,400 4,0 8,15 0,0 12,150 4,0 8,35 0,0 12,350 37,900
18. Bezstarosti Lenka 1999 TJ Bohemians Praha Řehořová 3,0 9,25 0,0 12,250 4,0 8,90 0,0 12,900 4,0 8,70 0,0 12,700 37,850
19. Duffková Miroslava 1999 TJ Sokol Domažlice Gibfriedová 3,5 8,75 0,0 12,250 4,0 8,85 0,0 12,850 4,0 8,50 0,0 12,500 37,600
19. Pecinová Nikola 1999 Sokol Pardubice Avramová 3,5 8,85 0,0 12,350 4,0 8,85 0,0 12,850 4,0 8,40 0,0 12,400 37,600
19. Řeháková Veronika 1999 TJ LOKO Pardubice Kupková 3,0 8,80 0,0 11,800 4,0 9,10 0,0 13,100 4,0 8,70 0,0 12,700 37,600
22. Forstová Kamila 1999 TJ Sokol Domažlice Gibfriedová 3,0 9,00 0,0 12,000 4,0 9,10 0,0 13,100 4,0 8,40 0,0 12,400 37,500
23. Drábková Lenka 1999 TJ Sokol Příbram Mudrová 3,5 8,65 0,0 12,150 4,0 8,30 0,0 12,300 4,0 8,95 0,0 12,950 37,400
24. Šindelářová Tereza 1999 TJ Bohemians Praha Řehořová 4,0 8,70 0,0 12,700 4,0 8,05 0,0 12,050 4,0 8,25 0,0 12,250 37,000
24. Veselá Karolína 1999 TJ Sokol Horní Počernice Augustová, Hubáčková 4,0 8,40 0,0 12,400 4,0 8,50 0,0 12,500 4,0 8,10 0,0 12,100 37,000
26. Vosyková Julie 1999 Sokol Kladno Kacálková 4,0 8,45 0,0 12,450 4,0 8,10 0,0 12,100 4,0 7,65 0,0 11,650 36,200
27. Dvořáková Lucie 1999 KSG Znojmo Křístelová 4,0 9,05 0,0 13,050 4,0 7,00 0,0 11,000 4,0 8,15 -0,5 11,650 35,700
28. Berková Aneta 1999 TJ Sokol Domažlice Gibfriedová 2,5 8,60 0,0 11,100 4,0 8,50 0,0 12,500 4,0 8,05 0,0 12,050 35,650
29. Platilová Natálie 1999 TJ Slovan Praha Churavá, Kuhnová 3,0 8,35 0,0 11,350 4,0 7,90 0,0 11,900 4,0 8,40 0,0 12,400 35,650
29. Komiha Valerie 1999 KSG Znojmo Křístelová 4,0 8,10 0,0 12,100 4,0 8,05 0,0 12,050 4,0 8,00 -0,5 11,500 35,650
31. Kalašová Klára 1999 Gymstar Praha Verešová 3,0 9,05 0,0 12,050 4,0 7,95 0,0 11,950 4,0 8,00 -0,5 11,500 35,500
32. Matthews Cassandra 1999 Sokol Brno I Janečková 4,0 8,10 0,0 12,100 4,0 6,80 -0,5 10,300 4,0 8,90 0,0 12,900 35,300
33. Luňáková Kateřina 1999 TJ Pedagog Modřany Šilínková 4,0 8,45 0,0 12,450 4,0 7,90 0,0 11,900 4,0 7,40 -0,5 10,900 35,250
33. Thomasová Ilona 1999 TJ Sokol Příbram Mudrová 4,0 8,05 0,0 12,050 4,0 7,50 0,0 11,500 4,0 7,70 0,0 11,700 35,250
35. Jakešová Kateřina 1999 Gymstar Praha Šujan 3,5 7,95 0,0 11,450 4,0 8,15 0,0 12,150 4,0 7,50 0,0 11,500 35,100
36. Nováková Alžběta 1999 TJ Pedagog Modřany Šilínková 2,5 7,85 0,0 10,350 4,0 8,30 0,0 12,300 4,0 8,05 0,0 12,050 34,700
37. Francová Tereza 1999 Gymstar Praha Šujan 3,5 7,80 0,0 11,300 4,0 8,25 0,0 12,250 4,0 6,90 0,0 10,900 34,450
38. Polívková Natálie 1999 TJ RZ Dobříš Voltrová 3,0 8,15 0,0 11,150 4,0 7,85 0,0 11,850 4,0 6,35 0,0 10,350 33,350
39. Muchnová Sára 1999 Gymstar Praha Šujan 2,5 8,05 0,0 10,550 4,0 7,80 0,0 11,800 4,0 6,90 0,0 10,900 33,250
40. Rajdlová Adéla 1999 TJ Slovan Praha Čiháková, Bidrmanová 2,0 6,70 0,0 8,700 4,0 8,25 0,0 12,250 4,0 7,60 0,0 11,600 32,550
41. Háková Kateřina 1999 Spartak Vrchlabí Zirmová 2,5 7,65 0,0 10,150 4,0 7,05 0,0 11,050 4,0 7,60 -0,5 11,100 32,300
42. Sedláčková Tereza 1999 Spartak Vrchlabí Zirmová 2,0 6,85 0,0 8,850 4,0 8,10 0,0 12,100 4,0 7,75 -0,5 11,250 32,200
43. Čížkovská Dana 1999 TJ RZ Dobříš Voltrová 2,0 7,95 0,0 9,950 4,0 7,05 0,0 11,050 4,0 6,90 0,0 10,900 31,900
44. Kopečková Bára 1999 KSG Znojmo Křístelová 0,0 6,60 0,0 6,600 4,0 6,70 0,0 10,700 4,0 7,30 -0,5 10,800 28,100

Ročník 1998

Poř. Jméno Nar. Oddíl Trenér Hrazda       Kladina       Prostná       Celkem
          A B Srážky Výsledná A B Srážky Výsledná A B Srážky Výsledná  
1. Míšková Adéla 1998 TJ Bohemians Praha Řehořová 4,0 9,30 0,0 13,300 5,0 9,10 0,0 14,100 6,0 8,90 0,0 14,900 42,300
2. Květonová Andrea 1998 TJ LOKO Pardubice Kupková 4,0 9,30 0,0 13,300 5,0 9,05 0,0 14,050 6,0 8,75 0,0 14,750 42,100
3. Fialová Petra 1998 Gymstar Praha Verešová 4,0 9,40 0,0 13,400 5,0 9,30 0,0 14,300 6,0 8,30 0,0 14,300 42,000
4. Blehová Anna 1998 TJ Sokol Příbram Chrastinová 4,0 9,05 0,0 13,050 5,0 8,90 0,0 13,900 6,0 8,75 0,0 14,750 41,700
5. Weisserová Jana 1998 Sokol Brno I Panýrková 4,0 9,20 0,0 13,200 5,0 8,15 0,0 13,150 6,0 8,85 0,0 14,850 41,200
5. Ševčíková Markéta 1998 TJ Sokol Příbram Chrastinová 4,0 8,85 0,0 12,850 5,0 8,75 0,0 13,750 6,0 8,60 0,0 14,600 41,200
7. Klofatová Adéla 1998 TJ LOKO Pardubice Kupková 4,0 9,05 0,0 13,050 5,0 9,10 0,0 14,100 6,0 8,00 0,0 14,000 41,150
8. Kühnová Anežka 1998 Sokol Kladno Kacálková 4,0 9,30 0,0 13,300 5,0 8,70 0,0 13,700 6,0 8,10 0,0 14,100 41,100
9. Starostová Anna 1998 TJ Bohemians Praha Řehořová 4,0 8,95 0,0 12,950 5,0 8,60 0,0 13,600 6,0 8,65 -0,5 14,150 40,700
10. Kubiasová Anežka 1998 TJ Sokol Hradec Králové Wildová 4,0 9,05 0,0 13,050 5,0 8,55 0,0 13,550 6,0 7,85 0,0 13,850 40,450
10. Ježková Barbora 1998 TJ LOKO Pardubice Kupková 4,0 8,40 0,0 12,400 5,0 8,80 0,0 13,800 6,0 8,25 0,0 14,250 40,450
12. Šimůnková Kateřina 1998 TJ Sokol Příbram Chrastinová 4,0 8,55 0,0 12,550 5,0 8,75 0,0 13,750 6,0 8,10 0,0 14,100 40,400
12. Krištofová Tereza 1998 Sokol Brno I Janečková 4,0 8,60 0,0 12,600 5,0 8,60 0,0 13,600 6,0 8,20 0,0 14,200 40,400
14. Halászová Kristýna 1998 Gymstar Praha Verešová 4,0 9,00 0,0 13,000 5,0 8,70 0,0 13,700 6,0 7,50 0,0 13,500 40,200
15. Šafránková Markéta 1998 Sokol Brno I Janečková 4,0 8,95 0,0 12,950 5,0 8,25 0,0 13,250 5,0 8,80 0,0 13,800 40,000
16. Rozmajzlová Dominika 1998 TJ Sokol Příbram Chrastinová 4,0 8,80 0,0 12,800 5,0 8,45 0,0 13,450 6,0 7,70 0,0 13,700 39,950
16. Svobodová Barbora 1998 TJ LOKO Pardubice Kupková 4,0 8,40 0,0 12,400 5,0 8,35 0,0 13,350 6,0 8,20 0,0 14,200 39,950
18. Suráková Lucie 1998 TJ Bohemians Praha Řehořová 4,0 8,65 0,0 12,650 5,0 8,35 0,0 13,350 6,0 7,70 0,0 13,700 39,700
19. Tůmová Klára 1998 TJ Pedagog Modřany Šilínková 4,0 8,00 0,0 12,000 5,0 8,20 0,0 13,200 6,0 7,75 0,0 13,750 38,950
20. Antalová Michaela 1998 Gymstar Praha Verešová 4,0 8,10 0,0 12,100 5,0 8,35 0,0 13,350 6,0 7,90 -0,5 13,400 38,850
21. Drábková Dominika 1998 TJ LOKO Pardubice Kupková 4,0 8,60 0,0 12,600 5,0 8,05 0,0 13,050 6,0 6,80 0,0 12,800 38,450
22. Nutterová Dagmar 1998 Gymstar Praha Verešová 4,0 8,40 0,0 12,400 5,0 7,90 0,0 12,900 6,0 7,20 -0,5 12,700 38,000
23. Budínská Anna 1998 TJ Sokol Hradec Králové Wildová 4,0 8,55 0,0 12,550 5,0 6,95 0,0 11,950 6,0 7,60 -0,5 13,100 37,600
24. Švábová Veronika 1998 TJ Sokol Horní Počernice Martínková, Šotolová 4,0 8,60 0,0 12,600 5,0 6,75 0,0 11,750 6,0 7,20 0,0 13,200 37,550
25. Nováková Eliška 1998 TJ Pedagog Modřany Šilínková 4,0 7,90 0,0 11,900 5,0 6,60 0,0 11,600 6,0 7,30 0,0 13,300 36,800
26. Böhmová Marion 1998 TJ Sokol Horní Počernice Augustová, Hubáčková 4,0 7,70 0,0 11,700 5,0 7,45 0,0 12,450 6,0 6,35 0,0 12,350 36,500