22.10. Vítkovice cup (Ostrava)

Vítkovice Cup 22.10.2006 - žákyně,juniorky

žákyně

St. Příjmení Jméno Roč. Oddíl Přeskok       Bradla       Kladina         Prostná     Celkem
          A B pen Výsl. A B pen Výsl. A B pen Výsl. A B pen Výsl.  
1. Belak Teja 1994 GD Zelena Jama 4,4 8,9   13,300 3,5 8,5   11,950 5,2 8,0   13,150 5,1 8,1   13,150 51,550
2. Novak Fiona 1994 GD Zelena Jama 4,0 8,65   12,650 5,0 7,95   12,950 4,7 7,70   12,400 5,0 8,20   13,200 51,200
3. Miś Malgorzata 1994 TGS SMS Olsztyn 4,2 9,10   13,300 2,7 7,65   10,350 5,2 7,70   12,900 4,6 8,25   12,850 49,400
4. Biskupiak Marta 1994 TGS SMS Olsztyn 4,4 8,15   12,550 2,8 8,25   11,050 3,7 8,60   12,300 4,9 8,40   13,300 49,200
5. Turisová Veronika 1993 KSG Most 4,2 8,75   12,950 4,2 6,90   11,100 4,1 8,25   12,350 5,0 7,70   12,700 49,100
6. Jáňová Nika 1994 Sokol Brno I 4,2 8,30   12,500 2,0 8,05   10,050 4,0 7,65   11,650 4,8 8,50 0,1 13,200 47,400
7. Barešová Veronika 1994 Sokol Brno I 4,2 8,15   12,350 2,5 8,10   10,600 4,5 6,75   11,250 4,8 8,25   13,050 47,250
8. Hrivňáková Ivona 1993 GK Šumperk 4,0 8,45   12,450 3,1 7,95   11,050 3,2 8,40   11,600 4,3 7,35   11,650 46,750
9. Šafránková Veronika 1993 Sokol Brno I 4,0 8,30   12,300 1,7 7,65   9,350 4,0 8,50   12,500 4,8 7,75   12,550 46,700
10. Jáňová Alice 1994 Sokol Brno I 4,0 8,50   12,500 2,7 7,90   10,600 4,1 7,20   11,300 3,6 8,50   12,100 46,500
11. Moláčková Marcela 1993 TJ Bohemians 2,4 9,30   11,700 2,3 7,45   9,750 3,7 8,30   12,000 4,3 8,25   12,550 46,000
12. Fialová Marie 1993 Sparta Praha 4,2 8,95   13,150 2,7 7,30   10,000 4,1 5,20   9,300 4,3 8,30   12,600 45,050
13. Coritárová Lucie 1993 GK Vítkovice 3,0 8,35   11,350 2,7 7,55   10,250 3,8 7,50   11,300 3,5 8,05   11,550 44,450
14. Denková Dana 1993 TJ Bohemians 4,2 8,60   12,800 2,3 7,05   9,350 3,1 8,15 0,1 11,150 3,5 7,40   10,900 44,200
15. Šťastná Aneta 1994 GK Vítkovice 3,0 8,50   11,500 2,7 7,95   10,650 3,7 7,35   11,050 3,6 7,35   10,950 44,150
16. Jiskrová Markéta 1994 TJ Bohemians 4,0 8,3   12,250 1,5 7,5   9,000 3,2 8,1   11,250 3,6 7,6   11,150 43,650
17. Drenková Kateřina 1994 GK Šumperk 2,4 8,85   11,250 2,6 6,90   9,500 3,6 7,55   11,150 4,1 7,50   11,600 43,500
18. Pukyšová Adéla 1993 TJ Šumperk 4,0 8,25   12,250 1,9 6,55   8,450 3,6 7,55   11,150 3,5 7,85   11,350 43,200
19. Nosková Lucie 1994 TJ Sokol Kampa 2,4 8,10   10,500 2,5 7,15   9,650 3,5 8,20   11,700 4,3 6,60 0,1 10,800 42,650
20. Cwierzová Barbora 1994 KSG Most 2,4 8,40   10,800 3,8 6,05   9,850 3,8 7,00   10,800 4,2 6,80   11,000 42,450
21. Dubčeková Daniela 1994 TJ Bohemians 4,0 7,35   11,350 1,9 7,55   9,450 3,2 8,35   11,550 3,0 7,00   10,000 42,350
22. Březinová Pavlína 1994 GK Šumperk 4,2 8,35   12,550 2,8 6,80   9,600 3,6 7,60 0,3 10,900 2,8 6,30   9,100 42,150
23. Reznerová Hana 1994 Sokol Brno I 3,0 8,00   11,000 1,4 7,65   9,050 3,6 6,90 0,3 10,200 4,3 7,25   11,550 41,800
24. Pluskalová Veronika 1996 TJ Pozem. Prost. 2,4 9,00   11,400 1,5 7,35   8,850 2,7 7,70   10,400 3,2 6,85   10,050 40,700
25. Kiss Nikolet 1995 UTE Budapest 4,0 8,35   12,350 1,3 7,15   8,450 2,3 7,25   9,550 3,1 6,50   9,600 39,950
26. Zhu Yiu Jie 1995 UTE Budapest 4,0 8,65   12,650 1,8 5,35   7,150 2,9 6,05   8,950 3,9 6,85   10,750 39,500
27. Vebrová Kristýna 1995 KSG Most 2,4 8,55   10,950 2,2 7,55   9,750 2,9 6,30 0,1 9,100 2,1 7,00   9,100 38,900
28. Pálfi Rita 1996 UTE Budapest 4,0 8,25   12,250 1,7 6,80   8,500 2,2 6,15   8,350 3,3 6,25   9,550 38,650
29. Kloudová Lenka 1995 KSG Most 2,4 8,00   10,400 1,2 7,75   8,950 2,1 7,50   9,600 2,8 6,40   9,200 38,150
30. Kubíčková Kateřina 1995 TJ Śumperk 2,4 8,30   10,700 1,8 6,85   8,650 2,5 7,10   9,600 2,5 6,10   8,600 37,550
31. Winklerová Nikola 1994 Sokol Brno I 3,0 8,20   11,200 1,4 7,30 5,0 3,700 2,6 8,15   10,750 3,6 8,25   11,850 37,500
32. Nyklová Anna 1993 TJ Sokol Kampa 4,2 8,45   12,650 1,6 6,65 5,0 3,250 4,4 5,20   9,600 4,5 5,45 0,1 9,850 35,350
33. Mucková Karolína 1997 KSG Most 2,4 7,40   9,800 1,3 5,15   6,450 2,5 7,25   9,750 2,0 6,70   8,700 34,700
34. Vuová Michaela 1995 Sokol Brno I 2,4 8,15   10,550 1,3 7,70 5,0 4,000 2,5 7,15   9,650 2,3 7,30   9,600 33,800
35. Harásková Viktorie 1996 GK Šumperk 2,4 8,65   11,050 1,0 6,45 5,0 2,450 2,3 7,55 0,1 9,750 2,9 7,60   10,500 33,750
36. Nováková Lidmila 1996 KSG Znojmo 2,4 8,15   10,550 0,9 6,50 5,0 2,400 2,6 6,85   9,450 3,0 6,05   9,050 31,450
37. Studená Barbora 1997 TJ Pozem. Prost. 2,4 8,10   10,500 0,5 7,40 5,0 2,900 1,4 8,20   9,600 2,2 6,20   8,400 31,400
38. Kulhánková Monika 1996 KSG Znojmo 2,4 8,05   10,450 0,9 6,30 5,0 2,200 2,7 5,60   8,300 2,2 6,00   8,200 29,150
39. Janštová Michaela 1996 Sportc. Žilina 2,4 7,50   9,900 0,2 6,90 5,0 2,100 1,4 5,90   7,300 2,1 6,45   8,550 27,850
40. Korčeková Šarlota 1995 Sportc. Žilina 2,4 7,85   10,250 0,0 0,00   0,000 1,3 5,45   6,750 1,8 6,10   7,900 24,900

juniorky

St. Příjmení Jméno Roč. Oddíl Přeskok       Bradla       Kladina         Prostná     Celkem
          A B pen Výsl. A B pen Výsl. A B pen Výsl. A B pen Výsl.  
1. Netolická Denisa 1992 Sokol Brno 1 4,4 8,95   13,350 3,3 7,20   10,500 4,8 8,75   13,550 4,7 8,70   13,400 50,800
2. Kamnikar Ivana 1993 GD Zelena Jama 4,0 8,80   12,800 3,8 8,05   11,850 5,0 6,90   11,900 4,6 8,85   13,450 50,000
3. Ivičičová Vendula 1991 Sokol Brno 1 4,4 7,80   12,200 3,5 7,65   11,150 4,2 8,65   12,850 3,8 8,10 0,1 11,800 48,000
4. Uhrová Barbora 1991 GK Vítkovice 4,0 8,70   12,700 3,5 8,05   11,550 4,2 7,40 0,1 11,500 4,0 7,30   11,300 47,050
5. Jíchová Karolína 1991 Sokol Příbram 4,2 8,55   12,750 2,6 6,90   9,500 3,6 8,00   11,600 3,4 8,10   11,500 45,350
6. Horáková Hana 1991 TJ Slovan J.Hradec 4,2 8,50   12,700 2,9 7,30   10,200 3,3 7,75   11,050 2,9 7,40   10,300 44,250
7. Žitníková Vendula 1992 GK Vítkovice 2,4 8,95   11,350 3,4 7,35   10,750 3,2 7,75   10,950 3,2 7,85   11,050 44,100
8. Sýkorová Veronika 1991 TJ Slovan J.Hradec 4,2 8,75   12,950 2,1 6,85   8,950 3,3 8,20   11,500 3,4 6,75   10,150 43,550
9. Solárová Kateřina 1992 Sokol Mor. Ostrava I. 3,0 8,50   11,500 1,9 6,45   8,350 4,1 7,70 0,3 11,500 3,3 8,10   11,400 42,750
10. Vaňásková Nela 1991 TJ Slovan J.Hradec 3,2 8,20   11,400 2,2 7,15   9,350 3,0 6,70   9,700 3,0 7,15   10,150 40,600
10. Válová Radka 1992 GK Vítkovice 4,0 8,25   12,250 1,4 7,05   8,450 2,9 8,05   10,950 2,4 6,55   8,950 40,600
12. Vaňásková Nikola 1991 TJ Slovan J.Hradec 3,2 8,15   11,350 1,5 7,10   8,600 2,5 7,85   10,350 3,0 7,25   10,250 40,550

ženy

St. Příjmení Jméno Roč. Oddíl Přeskok       Bradla       Kladina         Prostná     Celkem
          A B pen Výsl. A B pen Výsl. A B pen Výsl. A B pen Výsl.  
1. Kinclová Tereza 1989 GK Vítkovice 4,4 8,05   12,450 4,5 8,05   12,550 5,0 7,15   12,150 3,8 9,00   12,800 49,950
2. Mrkvicová Jana 1986 GK Vítkovice 4,4 8,75   13,150 4,0 7,55   11,550 4,5 7,45   11,950 3,7 8,45   12,150 48,800
3. Gellertová Lucie 1987 GK Vítkovice 5,0 7,70   12,700 3,2 6,45   9,650 4,9 7,00   11,900 4,5 8,70 0,1 13,100 47,350
4. Štiková Nina 1986 Sok.Plzeň 1 ČOS 4,2 7,65   11,850 2,7 6,95   9,650 3,9 6,90 0,3 10,500 3,8 7,75   11,550 43,550
5. Rechlińska Emília 1989 TGS SMS Olsztyn 4,2 8,50   12,700 3,1 5,45   8,550 3,7 8,00   11,700 2,9 7,15   10,050 43,000
6. Lovětínská Dagmar 1990 Slovan Praha 4,2 8,50   12,700 3,1 5,70   8,800 5,1 5,95   11,050 4,4 6,00   10,400 42,950
7. Vasilevová Lenka 1988 Sokol Kampa 4,0 7,55   11,550 2,6 5,45   8,050 3,6 5,60   9,200 4,0 5,60   9,600 38,400