26.8. MU CZE-SUI-ISR (Švýcarsko)

 

MU CZE-SUI-ISR (Švýcarsko) 26.8.2006


      celk pře bra kla pro
1. Ariella Kaeslinová (SUI) 55,95 14 13,55 14,1 14,3
2. Jana KOMRSKOVÁ (CZE) 55,45 14,05 12,95 14,55 13,9
3. Danielle Englertová (SUI) 54,45 14,05 14,5 12,8 13,1
4. Adéla PAVOUKOVÁ (CZE) 53,45 13,75 13,1 13,4 13,2
5. Jana ŠIKULOVÁ (CZE) 53,25 13,15 15,35 11,2 13,55
6. Linda Stämpfliová (SUI) 52,5 13,9 12,85 12,55 13,2
7. Vered Finkelová (ISR) 52,5 12,95 12,8 13,45 13,3
8. Veronika OŽANOVÁ (CZE) 52,05 13,6 12,1 12,96 13,45
9. Martina STRNADOVÁ (CZE) 50,65 13,3 13,55 12,2 11,6
10. Tali Liaková (ISR) 49,6 13,1 11,95 12,4 12,15
11. Sabrina Flückigerová (SUI) 48,8 13,35 12,65 11,1 11,7
12. Tal Schecková (ISR) 48,7 12,75 12,55 12,3 11,1
13. Nicol PECHANEC (PECHANCOVÁ) (CZE) 38,65 nest. 13 13 12,65
14. Carina Fürstová (SUI) 38,15 13,5 12,25 12,4 nest.
15. Mélanie Martiová (SUI) 13,8 nest. 13,8 nest. nestart


Přeskok:      
1. - 2. Jana KOMRSKOVÁ 14,05 b.  
1.-2. Danielle Englertová 14,05 b.  
3. Ariella Kaeslinová 14,00 b.  


Bradla      
1. Jana ŠIKULOVÁ 15,35  
2. Danielle Englertová 14,5  
3. - 4. Martina STRNADOVÁ 13,55  
3. - 4. Ariella Kaeslinová 13,55  


Kladina      
1. Jana KOMRSKOVÁ 14,55  
2. Ariella Kaeslinová 14,1  
3. Adéla PAVOUKOVÁ 13,4  


Prostná    
1. Ariella Kaeslinová 14,3 b.
2. Jana KOMRSKOVÁ 13,9 b.
3. Jana ŠIKULOVÁ 13,55 b