09.12. Přebor ČR ČOS (Praha)

Přebor ČR ČOS (Praha) 9.12.2006 - ženy, juniorky,žákyně





V sobotu dne 9.12. proběhlo v Praze v tělocvičně Sokola Žižkov II "Na Balkáně" Mistrovství České republiky ČOS. Letos závodily 3 kategorie - ženy, juniorky a žákyně. Náš oddíl nejpočetněji obsadil žákyně, kde našim závodnicím patří hned všechny medaile - zlatá (Veronika Šafránková), stříbrná (Veronika Barešová) i bronzová (Vendula Machátová), ale také 4. a 5. místo (dvojčata Jáňovy). V juniorkách zvítězila naše Lenka Jáňová. Blahopřejeme!

Výsledky víceboje - žákyně

poř Příjmení a jméno nar. TJ Trenér přeskok 0,0 0,0 bradla 0,0 0,0 kladina 0,0 0,0 prostná 0,0 0,0 0,0
  0 0 0 0 A B celkové A B celkové A B celkové A B sr celkové
1 Šafránková Veronika 1993 Sokol Brno I Vyzinová, Hedbávný 4,2 9,100 13,300 2,4 7,600 10,000 4,5 9,200 13,700 4,3 8,900 -0,1 13,100
2 Barešová Veronika 1994 Sokol Brno I Vyzinová, Hedbávný 4,2 9,000 13,200 2,6 7,600 10,200 4,7 8,100 12,800 4,4 8,900 0,0 13,300
3 Machátová Vendula 1995 Sokol Brno I Vyzinová, Hedbávný 4,0 9,000 13,000 2,8 8,100 10,900 4,2 8,350 12,550 4,0 9,050 -0,1 12,950
4 Jáňová Nika 1994 Sokol Brno I Panýrková 4,2 9,400 13,600 2,6 7,800 10,400 4,2 7,800 12,000 4,1 8,850 0,0 12,950
5 Jáňová Alice 1994 Sokol Brno I Panýrková 4,0 8,950 12,950 2,7 8,250 10,950 3,9 8,200 12,100 3,4 9,050 0,0 12,450
6 Fučková Nikola 1994 Sokol Moravská Ostrava Hynek 4,0 9,150 13,150 2,4 6,900 9,300 4,0 8,600 12,600 3,4 8,350 0,0 11,750
7 Reznerová Hana 1994 Sokol Brno I Vyzinová, Hedbávný 3,0 8,600 11,600 1,3 8,550 9,850 4,2 8,350 12,550 3,6 8,600 0,0 12,200
8 Winklerová Nikola 1994 Sokol Brno I Panýrková 3,4 8,800 12,200 2,4 8,400 10,800 2,7 8,050 10,750 3,6 8,350 0,0 11,950
9 Hedbávná Petra 1995 Sokol Brno I Vyzinová, Hedbávný 2,4 9,250 11,650 2,2 8,600 10,800 3,8 7,150 10,950 4,2 8,000 0,0 12,200
10 Novotná Jana 1993 Sokol Chrudim Hovorková 4,0 9,050 13,050 1,8 7,250 9,050 3,7 7,550 11,250 3,8 8,250 0,0 12,050
11 Šimunková Klára 1994 Sokol Brno I Lužová, Kostrblík 3,0 9,250 12,250 3,0 6,850 9,850 3,4 7,350 10,750 4,2 7,950 0,0 12,150
12 Kubíková Aneta 1993 Sokol Kladno Kacálková 4,0 9,000 13,000 2,3 7,700 10,000 2,4 7,650 10,050 3,2 7,900 0,0 11,100
13 Šilhanová Rebeka 1995 Sokol Brno I Panýrková 2,4 8,850 11,250 1,4 8,100 9,500 3,7 7,150 10,850 3,7 8,700 0,0 12,400
14 Kostečková Lucie 1993 Sokol Kladno Kacálková 4,0 8,750 12,750 3,0 7,950 10,950 2,5 7,300 9,800 3,1 7,300 0,0 10,400
15 Rakušanová Simona 1993 Sokol Zlín Balásházy 4,0 8,700 12,700 1,9 6,900 8,800 3,0 8,550 11,550 2,8 8,000 0,0 10,800
16 Slámová Petra 1994 Sokol Brno I Lužová, Kostrblík 4,0 8,800 12,800 2,8 7,150 9,950 2,5 7,250 9,750 3,2 8,100 0,0 11,300
17 Nosková Lucie 1994 Sokol Kampa Novotná 3,2 8,850 12,050 2,9 7,400 10,300 3,2 6,650 9,850 3,5 8,050 0,0 11,550
18 Pacáková Simona 1993 Sokol Kolín Nejtková 4,0 8,850 12,850 3,0 6,050 9,050 2,7 8,000 10,700 2,8 7,750 0,0 10,550
19 Konopásková Nicola 1993 Sokol Kolín Nejtková 4,0 9,000 13,000 1,3 7,650 8,950 3,2 7,000 10,200 3,3 7,350 0,0 10,650
20 Stejskalová Petra 1994 Sokol Kampa Libichová 3,2 8,600 11,800 1,4 7,000 8,400 3,8 7,850 11,650 2,8 7,850 0,0 10,650
21 Vogeltanzová Sára 1993 Sokol Domažlice Gibfriedová 3,2 9,000 12,200 1,9 7,150 9,050 3,0 7,300 10,300 3,2 7,600 0,0 10,800
22 Poláková Alžběta 1993 Sokol Bedřichov Dvořáková 3,0 8,550 11,550 1,3 7,100 8,400 3,1 7,950 11,050 2,8 8,400 0,0 11,200
23 Kozáková Petra 1995 Sokol Brno I Lužová, Kostrblík 2,4 8,250 10,650 1,2 7,650 8,850 2,9 7,600 10,500 2,6 8,550 0,0 11,150
24 Karbusová Andrea 1994 Sokol Kolín Nejtková 3,0 8,950 11,950 0,8 6,700 7,500 2,9 7,650 10,550 3,3 7,600 0,0 10,900
25 Šimonová Ivana 1995 Sokol Zlín Balásházy 2,4 8,500 10,900 1,3 7,750 9,050 3,0 6,800 9,800 2,7 7,900 0,0 10,600
26 Filipová Kateřina 1995 Sokol Rychnov n. Kněžnou Sedláček 2,4 9,150 11,550 1,7 7,300 9,000 2,9 7,150 10,050 2,2 6,900 0,0 9,100
27 Makovcová Marcela 1995 Sokol Příbram Novotná, Váchová 2,4 8,550 10,950 1,8 6,350 8,150 2,8 6,550 9,350 3,0 7,600 -0,1 10,500
28 Došková Kristýna 1994 Sokol Kampa Novotná 2,4 8,800 11,200 1,2 5,550 6,750 2,0 6,650 8,650 2,7 7,750 0,0 10,450
29 Skalníková Barbora 1993 Sokol Kolín Jirsová 4,0 7,900 11,900 1,0 7,700 3,700 2,6 6,400 9,000 3,4 8,300 0,0 11,700
30 Plojharová Zuzana 1994 Sokol Příbram Jíchová 3,0 8,300 11,300 1,3 6,700 8,000 1,8 6,550 8,350 2,6 5,900 0,0 8,500
31 Sokolová Hana 1994 Sokol Bučovice Lužová, Hradilová 3,0 8,550 11,550 1,1 7,100 3,200 1,4 7,600 9,000 2,7 7,850 0,0 10,550
32 Novotná Jaroslava 1993 Sokol Příbram Jíchová 3,0 8,150 11,150 1,2 7,250 3,450 2,7 6,950 9,650 2,2 7,250 0,0 9,450
33 Sukdoláková Lucie 1994 Sokol Kolín Jirsová 3,0 8,200 11,200 0,9 6,900 2,800 3,2 5,750 8,950 2,8 7,700 -0,5 10,000
34 Dundelová Monika 1994 Sokol Brno I Panýrková 0,0 0,000 0,000 2,4 8,750 11,150 3,1 7,750 10,850 3,1 7,800 -0,3 10,600
35 Mašková Barbora 1995 Sokol Rychnov n. Kněžnou Sedláček 2,4 7,750 10,150 1,1 6,850 2,950 2,8 7,800 10,600 2,0 6,700 0,0 8,700
36 Krejčová Dominika 1995 Sokol Příbram Novotná, Váchová 2,4 8,550 10,950 1,1 6,300 2,400 2,6 6,950 9,550 2,7 6,700 0,0 9,400
37 Vojáčková Klára 1994 Sokol Praha Vršovice Konášová 2,4 8,800 11,200 0,6 5,400 1,000 1,8 7,050 8,850 2,0 5,900 0,0 7,900
38 Jičínská Andrea 1995 Sokol Praha Vršovice Konášová 2,4 8,300 10,700 0,3 6,200 1,500 1,6 6,500 8,100 1,4 5,300 0,0 6,700

Víceboj - juniorky

poř Příjmení a jméno nar. TJ Trenér přeskok 0,0 0,0 bradla 0,0 0,0 0,0 kladina 0,0 0,0 prostná 0,0 0,0 0,0 celkem
  0 0 0 0 A B celkové A B sr celkové A B celkové A B sr celkové 0
1 Jáňová Lenka 1992 Sokol Brno I Panýrková 4,2 9,050 13,250 2,1 7,400 0,0 9,500 4,3 6,250 10,550 4,2 8,750 0,0 12,950 46,250
2 Jíchová Karolína 1991 Sokol Příbram Chrastinová 4,2 9,150 13,350 2,5 7,200 0,0 9,700 3,5 7,150 10,650 3,8 8,550 0,0 12,350 46,050
3 Masopustová Petra 1991 Sokol Moravská Ostrava Marchlík 3,4 8,300 11,700 2,5 8,050 0,0 10,550 4,1 8,450 12,550 3,4 7,300 0,0 10,700 45,500
4 Flaxová Michaela 1992 Sokol Příbram Chrastinová 2,4 8,450 10,850 1,9 6,750 0,0 8,650 2,4 8,250 10,650 3,4 8,400 0,0 11,800 41,950
5 Jurčová Blanka 1991 Sokol Moravská Ostrava Marchlík 3,0 8,600 11,600 2,0 6,950 0,0 8,950 3,2 7,250 10,450 2,9 8,000 0,0 10,900 41,900
6 Závodná Radka 1992 Sokol Brno I Lužová, Kostrblík 3,2 8,900 12,100 2,8 6,900 0,0 9,700 3,2 5,950 9,150 3,5 6,900 0,0 10,400 41,350
7 Pospíšilová Anežka 1991 Sokol Kampa Novotná 3,2 9,150 12,350 2,0 6,550 0,0 8,550 2,7 7,050 9,750 2,9 7,750 0,0 10,650 41,300
8 Lee Iveta 1991 Sokol Domažlice Gibfriedová 3,2 8,350 11,550 1,8 7,350 0,0 9,150 4,0 6,500 10,500 2,3 7,450 0,0 9,750 40,950
9 Prášková Lucie 1991 Sokol Moravská Ostrava Marchlík, Klímová 3,4 8,300 11,700 1,2 7,150 -5,0 3,350 1,8 5,750 7,550 2,1 6,200 0,0 8,300 30,900
10 Hojková Iveta 1991 Sokol Moravská Ostrava Marchlík 4,0 9,150 13,150 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,000 3,4 7,050 0,0 10,450 23,600
11 Zivčáková Veronika 1991 Sokol Moravská Ostrava Marchlík 0,0 0,000 0,000 2,2 6,350 0,0 8,550 0,0 0,000 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 8,550


Výsledky: