13.05. II. Kvalifikační závod (Brno)

13.05. II. Kvalifikační závod (Brno)

II. Kvalifikační závod (Brno) 13.5.2006

Dne 13.5. proběhl v naší tělocvičně II.kvalifikační závod. K závodu se nakonec přihlásilo 33 závodnic do kategorie "Žákyně A" a 27 do "Kadetek". Zde jsou podrobné výsledky. Na konci (pod fotkama) jsou ve formátu pdf uloženy průběžné výsledky v obou kategoriích po 2 kvalifikačních závodech.

žákyně A

Poř. Příjmení Jméno Nar. Oddíl                                 S
          A B   S A B   S A B   S A B   S  
1. Pluskalová Veronika 96 Pozemstav Prostějov 6,00 9,00   15,00 7,20 8,65   15,85 6,40 8,85   15,25 6,40 8,65   15,05 61,15
2. Kozlová Lucie 94 Sokol Kladno 6,00 9,05   15,05 6,60 9,10   15,70 6,50 8,20   14,70 6,70 8,60   15,30 60,75
3. Rakušanová Simona 93 Sokol Zlín 6,00 9,10   15,10 6,60 8,60   15,20 6,00 8,30   14,30 6,70 8,65   15,35 59,95
4. Šilhanová Rebeka 95 Sokol Brno I 6,00 9,10   15,10 6,00 9,10   15,10 6,30 8,30   14,60 6,50 8,20   14,70 59,50
5. Bromová Denisa 95 Sokol Brno I 6,00 9,25   15,25 6,00 9,25   15,25 5,50 7,75   13,25 6,50 8,60   15,10 58,85
6. Lisá Dominika 96 Sokol Kladno 6,00 9,20   15,20 6,60 8,50   15,10 6,40 8,10   14,50 6,00 7,75   13,75 58,55
7. Stejskalová Petra 94 Sokol Kampa 6,00 8,45   14,45 6,20 8,80   15,00 6,20 7,85   14,05 6,30 8,15   14,45 57,95
8. Nováková Lidmila 96 KSG Znojmo 6,00 9,15   15,15 6,00 8,25   14,25 6,30 7,80   14,10 6,50 7,70   14,20 57,70
9. Kozáková Petra 95 Sokol Brno I 6,00 8,50   14,50 6,00 8,85   14,85 6,30 7,20   13,50 6,00 8,40   14,40 57,25
10. Šimonová Ivana 95 Sokol Zlín 6,00 8,35   14,35 6,20 7,75   13,95 6,20 7,95   14,15 6,20 7,95   14,15 56,60
11. Filipová Kateřina 95 DDM Rychnov nad Kněžnou 6,00 8,70   14,70 6,20 8,80   15,00 6,80 6,30   13,10 6,00 7,10   13,10 55,90
12. Hipčová Eliška 93 Sokol Příbram 6,00 8,55   14,55 6,00 7,75   13,75 6,00 7,15   13,15 6,50 7,60 0,3 13,80 55,25
13. Bušovská Helena 94 TJ Pelhřimov 6,00 8,75   14,75 6,00 8,50   14,50 6,00 7,30   13,30 6,00 6,85 0,3 12,55 55,10
14. Mašková Barbora 95 DDM Rychnov nad Kněžnou 6,00 8,10   14,10 6,20 7,95   14,15 6,30 6,60   12,90 6,00 6,60   12,60 53,75
15. Kulhánková Monika 96 KSG Znojmo 6,00 8,15   14,15 6,00 6,85   12,85 6,00 6,95   12,95 6,30 7,30   13,60 53,55
15. Sokolová Hana 94 Sokol Bučovice 6,00 8,25   14,25 6,20 7,15   13,35 5,80 7,35   13,15 5,50 7,30   12,80 53,55
17. Vymyslická Kristýna 93 GK Vítkovice 6,00 8,60   14,60 6,00 8,90   14,90 6,00 6,80   12,80 4,20 7,10 0,1 11,20 53,50
18. Dufková Markéta 96 Sokol Brno I 6,00 8,30   14,30 6,00 6,70   12,70 5,80 6,75   12,55 6,00 7,85   13,85 53,40
19. Řezníková Vendula 96 Sokol Zlín 6,00 8,00   14,00 6,20 7,45   13,65 5,80 5,95   11,75 6,00 7,75   13,75 53,15
20. Imbrová Karolína 95 Sokol Milevsko 6,00 8,40   14,40 6,00 7,65   13,65 5,20 6,00   11,20 6,00 7,55   13,55 52,80
21. Švecová Kateřina 96 Sokol Bedříchov 6,00 7,60   13,60 6,20 6,85   13,05 5,00 7,05   12,05 6,00 7,30   13,30 52,00
22. Čiháková Klára 96 Slovan Praha 6,00 7,70   13,70 6,20 8,15   14,35 4,60 6,25   10,85 6,00 6,40   12,40 51,30
22. Černá Karolína 95 Sokol Milevsko 6,00 8,85   14,85 6,00 7,95   13,95 5,00 4,80   9,80 5,00 7,70   12,70 51,30
24. Krejčová Dominika 95 Sokol Příbram 6,00 8,05   14,05 6,00 6,25   12,25 5,00 6,30   11,30 6,50 6,95   13,45 51,05
25. Březinová Judita 96 Sokol Kolín 6,00 8,35   14,35 6,00 7,25   13,25 4,00 6,15   10,15 6,00 7,25   13,25 51,00
26. Nevludová Lucie 96 Merkur České Budějovice 6,00 7,75   13,75 3,70 7,55   11,25 6,00 6,40   12,40 6,20 7,20   13,40 50,80
27. Studená Barbora 97 Pozemstav Prostějov 6,00 7,85   13,85 4,10 8,05   12,15 4,40 7,30   11,70 6,00 6,80   12,80 50,50
28. Beerová Daniela 96 Sokol Příbram 6,00 8,45   14,45 3,90 7,60   11,50 5,00 6,55   11,55 6,00 6,65   12,65 50,15
29. Sukdoláková Lucie 94 Sokol Kolín 6,00 8,35   14,35 6,00 6,95   12,95 5,30 5,30   10,60 4,20 7,35   11,55 49,45
30. Došková Kristýna 94 Sokol Kampa 6,00 8,20   14,20 3,90 6,60   10,50 5,80 5,35   11,15 5,00 7,35   12,35 48,20
31. Ferusová Žaneta 95 Slovan Praha 6,00 8,65   14,65 6,00 6,80   12,80 3,40 5,20   8,60 4,40 7,70   12,10 48,15
32. Akhlasová Sarah 95 TJ Pelhřimov 6,00 8,35   14,35 3,90 6,50   10,40 5,30 3,60   8,90 5,70 7,15 0,1 12,75 46,40
33. Krbcová Michaela 95 Merkur České Budějovice 6,00 8,10   14,10 3,90 6,85   10,75 5,50 5,30   10,80 1,90 6,75   8,65 44,30


Veronika Šafránková

Kadetky

Poř. Příjmení Jméno Nar. Oddíl                                 S
          A B   S A B   S A B   S A B   S  
1. Šafránková Veronika 93 Sokol Brno I 4,00 8,70   12,70 2,30 7,50   9,80 5,00 6,25   11,25 4,70 8,80   13,50 47,25
2. Barešová Veronika 94 Sokol Brno I 4,20 8,60   12,80 2,80 8,45   11,25 4,90 4,80 0,3 9,40 4,50 8,50   13,00 46,45
3. Nyklová Anna 93 Sokol Kampa 4,40 7,50   11,90 2,70 7,35   10,05 4,50 6,55   11,05 4,80 7,65   12,45 45,45
4. Šimůnková Klára 94 Sokol Brno I 3,00 9,20   12,20 2,10 7,30   9,40 3,60 6,25   9,85 4,80 8,25   13,05 44,50
4. Jáňová Alice 94 Sokol Brno I 3,00 8,45   11,45 2,00 7,10   9,10 4,10 7,40   11,50 4,30 8,25 0,1 12,45 44,50
6. Moláčková Marcela 93 Bohemians Praha 2,40 8,90   11,30 1,40 8,00   9,40 4,30 6,75   11,05 4,20 8,40   12,60 44,35
7. Jáňová Nika 94 Sokol Brno I 4,00 8,45   12,45 1,50 7,05   8,55 4,40 6,75 0,3 10,85 4,00 8,30 0,1 12,20 44,05
8. Dundelová Monika 94 Sokol Brno I 2,40 9,50   11,90 1,90 7,35   9,25 3,40 7,35   10,75 3,80 8,25   12,05 43,95
9. Hedbávná Petra 95 Sokol Brno I 3,40 7,60   11,00 1,90 6,60   8,50 4,10 7,60   11,70 4,40 8,25 0,1 12,55 43,75
10. Coritarová Lucie 93 GK Vítkovice 3,00 8,35   11,35 2,80 7,00   9,80 4,20 6,50   10,70 4,10 7,95 0,2 11,85 43,70
11. Nosková Lucie 94 Sokol Kampa 2,40 8,80   11,20 2,10 7,75   9,85 4,40 6,20   10,60 3,90 7,95 0,1 11,75 43,40
12. Reznerová Hana 94 Sokol Brno I 3,00 8,00   11,00 1,80 7,45   9,25 3,90 6,85   10,75 3,90 8,20   12,10 43,10
13. Dubčeková Daniela 94 Bohemians Praha 4,00 8,30   12,30 1,40 7,20   8,60 3,50 7,00   10,50 4,00 7,55   11,55 42,95
14. Kostečková Lucie 93 Sokol Kladno 4,20 8,50   12,70 2,40 6,15   8,55 3,80 6,50   10,30 4,20 7,15   11,35 42,90
15. Adamu Michaela 94 Sokol Náchod 2,40 8,80   11,20 1,90 7,25   9,15 4,00 7,20   11,20 3,40 7,75   11,15 42,70
16. Přibylová Karolína 94 Sokol Kladno 4,00 8,45   12,45 1,80 6,40   8,20 3,90 6,20   10,10 3,70 7,80   11,50 42,25
17. Šťastná Aneta 94 GK Vítkovice 3,40 8,05   11,45 1,90 7,55   9,45 3,50 6,90 0,3 10,10 3,40 7,50   10,90 41,90
17. Slámová Petra 94 Sokol Brno I 3,00 8,20   11,20 2,40 7,05   9,45 3,70 6,70   10,40 3,50 7,35   10,85 41,90
19. Kubíčková Kateřina 95 SG Šumperk 2,40 8,95   11,35 2,40 7,05   9,45 3,80 6,80   10,60 3,20 7,05   10,25 41,65
20. Kubíková Aneta 93 Sokol Kladno 4,00 7,40   11,40 2,10 6,70   8,80 3,30 7,20   10,50 3,70 7,20   10,90 41,60
21. Jančová Anežka 95 Bohemians Praha 2,40 9,00   11,40 1,30 7,70   9,00 3,50 6,70   10,20 3,40 7,00   10,40 41,00
22. Jandečková Karolína 93 Bohemians Praha 2,40 8,80   11,20 1,60 5,00   6,60 3,70 7,50   11,20 3,70 7,80   11,50 40,50
23. Konopásková Nicola 93 Sokol Kolín 4,00 8,25   12,25 1,30 5,95   7,25 3,70 5,10   8,80 3,30 7,25   10,55 38,85
24. Karbusová Andrea 94 Sokol Kolín 2,40 8,45   10,85 1,40 6,70   8,10 3,20 4,65   7,85 3,20 7,35   10,55 37,35
25. Pacáková Simona 93 Sokol Kolín 4,00 8,20   12,20 1,00 6,85 5,0 2,85 3,20 6,75   9,95 3,70 7,70   11,40 36,40
26. Poláková Alžběta 93 Sokol Bedříchov 2,40 8,35   10,75 1,10 7,00 5,0 3,10 3,40 6,45   9,85 3,40 7,80   11,20 34,90
27. Malá Dagmar 94 Sokol Kolín 2,40 8,70   11,10 1,10 6,75 5,0 2,85 3,10 6,45   9,55 3,60 7,65   11,25 34,75

Výsledky- žákyně A
Průběžné výsledky kvalifikačních závodů- kadetky
Průběžné výsledky kvalifikačních závodů- žákyně A
Výsledky- kadetky