20.5. III.kvalifikační závod - M.M.Široké (Bohemians Praha)

III.kvalifikační závod - M.M.Široké (Bohemians Praha) 20.5.2006

Dne 20.5. proběhl v tělocvičně SG Bohemians poslední kvalifikační závod na MČR v kategorii Žákyň A a kadetek. Závod probíhal také v kategorii Juniorek B a Žen B a započítává se do Českého poháru. Úplně dole nejdete ve formátu pdf celkové pořadí po všech 3 kvalifikačních závodech .


kategorie žákyně A

Denisa Bromová

poř. Příjmení a jméno nar. TJ Trenér přeskok       bradla       kladina       prostná       celkem
          A B sr celkové A B sr celkové A B sr celkové A B sr celkové  
1 Kobrlová Kateřina 1995 Sportcentrum Děčín Rejnartovi,Šulcová 6,0 8,900 0,0 14,900 6,0 8,300 0,0 14,300 6,2 9,100 0,0 15,300 7,0 8,750 0,0 15,750 60,250
2 Schusterová Tereza 1996 SG Všetaty Fiřt,Řehořová 6,0 8,600 0,0 14,600 5,3 8,900 0,0 14,200 6,5 9,050 0,0 15,550 6,2 8,550 0,0 14,750 59,100
2 Bromová Denisa 1995 Sokol Brno I. Panýrková 6,0 8,700 0,0 14,700 6,0 8,750 0,0 14,750 6,1 8,450 0,0 14,550 6,4 8,700 0,0 15,100 59,100
4 Nováková Adéla 1995 Sparta Praha Dvořáková 6,0 8,900 0,0 14,900 6,2 8,550 0,0 14,750 6,2 7,950 0,0 14,150 6,2 8,750 0,0 14,950 58,750
5 Stejskalová Petra 1994 Sokol Kampa Libichová, Szlauer 6,0 8,500 0,0 14,500 6,2 8,700 0,0 14,900 6,4 7,950 0,0 14,350 6,5 8,000 0,0 14,500 58,250
6 Černá Tereza 1994 Sparta Praha Dvořáková 6,0 8,800 0,0 14,800 6,2 8,400 0,0 14,600 6,0 8,100 0,0 14,100 6,2 8,000 0,0 14,200 57,700
6 Rakušanová Simona 1993 Sokol Zlín Balásházy 6,0 8,850 0,0 14,850 6,6 8,150 0,0 14,750 5,5 7,100 0,0 12,600 6,9 8,600 0,0 15,500 57,700
8 Nováková Lidmila 1996 KSG Znojmo Křístelová 6,0 8,250 0,0 14,250 6,0 8,500 0,0 14,500 6,3 8,200 0,0 14,500 6,5 7,850 0,0 14,350 57,600
9 Hozmanová Eliška 1994 Bohemians Praha Řeháková,Fiřt 6,0 8,950 0,0 14,950 4,7 8,300 0,0 13,000 6,0 8,100 0,0 14,100 6,2 8,500 0,0 14,700 56,750
10 Prokešová Žaneta 1994 Bohemians Praha Řeháková,Fiřt 6,0 8,600 0,0 14,600 6,0 8,550 0,0 14,550 6,0 7,600 0,0 13,600 6,0 7,800 0,0 13,800 56,550
11 Dobiášová Barbora 1994 Bohemians Praha Řeháková,Fiřt 6,0 8,750 0,0 14,750 6,0 7,800 0,0 13,800 6,0 7,350 0,0 13,350 6,5 7,800 0,0 14,300 56,200
12 Hipčová Eliška 1993 Sokol Příbram Jíchová 6,0 8,600 0,0 14,600 6,0 7,550 0,0 13,550 5,8 7,700 0,0 13,500 6,5 7,800 0,0 14,300 55,950
12 Vebrová Kristýna 1995 KSG Most Šestáková 6,0 8,500 0,0 14,500 6,3 8,100 0,0 14,400 6,4 6,850 0,0 13,250 6,2 7,600 0,0 13,800 55,950
14 Šimonová Ivana 1995 Sokol Zlín Balásházy 6,0 8,250 0,0 14,250 6,2 7,600 0,0 13,800 5,8 7,200 0,0 13,000 6,2 8,200 0,0 14,400 55,450
15 Nešická Denisa 1995 Sokol Chrudim Hovorková 6,0 9,000 0,0 15,000 6,0 7,750 0,0 13,750 6,1 6,300 0,0 12,400 6,4 7,650 0,0 14,050 55,200
16 Vymyslická Kristýna 1993 GK Vítkovice Cenková,Galas 6,0 8,850 0,0 14,850 4,7 8,500 0,0 13,200 6,0 7,300 0,0 13,300 5,7 7,550 0,0 13,250 54,600
17 Schenková Eliška 1996 Bohemians Praha Řeháková,Fiřt 6,0 8,650 0,0 14,650 5,3 6,550 0,0 11,850 5,8 8,450 0,0 14,250 6,2 7,550 0,0 13,750 54,500
18 Imbrová Karolína 1995 Sokol Milevsko Hubková 6,0 8,050 0,0 14,050 4,7 8,000 0,0 12,700 6,4 7,400 0,0 13,800 6,0 7,650 0,0 13,650 54,200
19 Březinová Judita 1996 Sokol Kolín Nejtková 6,0 8,800 0,0 14,800 4,7 7,100 0,0 11,800 6,0 7,800 0,0 13,800 6,0 7,000 0,0 13,000 53,400
20 Novotná Jaroslava 1993 Sokol Příbram Jíchová 6,0 7,750 0,0 13,750 4,7 8,100 0,0 12,800 5,8 7,800 0,0 13,600 6,0 7,050 0,0 13,050 53,200
21 Herodesová Denisa 1994 Bohemians Praha Řeháková,Fiřt 6,0 8,200 0,0 14,200 4,7 7,800 0,0 12,500 6,0 7,900 0,0 13,900 5,7 6,800 0,0 12,500 53,100
22 Kulhánková Monika 1996 KSG Znojmo Křístelová 6,0 8,250 0,0 14,250 4,7 6,400 0,0 11,100 6,0 7,850 0,0 13,850 6,3 7,450 0,0 13,750 52,950
23 Jelečková Veronika 1994 KSG Znojmo Křístelová 6,0 7,800 0,0 13,800 6,0 6,900 0,0 12,900 6,0 6,250 0,0 12,250 6,5 7,350 0,0 13,850 52,800
24 Řezníková Vendula 1995 Sokol Zlín Balásházy 6,0 8,300 0,0 14,300 6,2 7,450 0,0 13,650 5,8 4,750 0,0 10,550 6,2 7,950 0,0 14,150 52,650
25 Jírová Kristína 1993 KSG Most Šestáková 6,0 8,050 0,0 14,050 4,7 6,800 0,0 11,500 6,0 7,500 -0,3 13,200 6,2 7,450 0,0 13,650 52,400
26 Dvořáková Dominika 1996 Gymstar Praha Verešová 6,0 8,200 0,0 14,200 4,7 7,600 0,0 12,300 6,2 6,400 0,0 12,600 6,2 7,000 0,0 13,200 52,300
27 Ferusová Žaneta 1995 Slovan Praha Churavá, Kuhnová 6,0 8,450 0,0 14,450 4,7 7,300 0,0 12,000 6,0 7,400 0,0 13,400 5,2 7,200 0,0 12,400 52,250
28 Jadrníčková Anna 1995 TJ VOKD Ostrava Poruba Všetečková,Svobodová 6,0 8,800 0,0 14,800 4,7 8,300 0,0 13,000 6,0 6,800 0,0 12,800 5,0 5,850 0,0 10,850 51,450
29 Švecová Kateřina 1996 Sokol Bedřichov Kristinusová 6,0 7,550 0,0 13,550 6,2 7,150 0,0 13,350 6,2 6,500 0,0 12,700 4,9 6,850 0,0 11,750 51,350
30 Čiháková Klára 1996 Slovan Praha Churavá, Kuhnová 6,0 7,500 0,0 13,500 4,9 8,050 0,0 12,950 4,2 7,950 0,0 12,150 6,0 6,600 0,0 12,600 51,200
30 Bušovská Helena 1994 SG Pelhřimov Zourová 6,0 8,000 0,0 14,000 4,7 7,350 0,0 12,050 4,8 7,000 0,0 11,800 6,0 7,350 0,0 13,350 51,200
32 Bučíková Simona 1995 TJ VOKD Ostrava Poruba Všetečková,Svobodová 6,0 7,900 0,0 13,900 4,7 7,500 0,0 12,200 6,0 7,500 0,0 13,500 5,2 6,350 0,0 11,550 51,150
33 Černá Karolína 1995 Sokol Milevsko Hubková 6,0 8,850 0,0 14,850 4,7 7,900 0,0 12,600 5,0 6,250 0,0 11,250 4,9 7,500 0,0 12,400 51,100
34 Svobodová Kateřina 1995 Sokol Domažlice Gibfriedová 6,0 7,950 0,0 13,950 4,7 6,600 0,0 11,300 6,2 7,800 0,0 14,000 5,0 6,750 0,0 11,750 51,000
35 Akhlasová Sarah 1995 SG Pelhřimov Zourová 6,0 8,450 0,0 14,450 3,9 6,600 0,0 10,500 6,0 6,900 0,0 12,900 5,7 7,150 0,0 12,850 50,700
36 Makovcová Marcela 1995 Sokol Příbram Váchová, Novotná 6,0 8,400 0,0 14,400 3,9 7,300 0,0 11,200 6,0 5,800 0,0 11,800 6,2 6,150 0,0 12,350 49,750
37 Svobodová Pavlína 1996 Sokol Příbram Váchová, Novotná 6,0 8,300 0,0 14,300 4,7 7,400 0,0 12,100 6,0 5,700 0,0 11,700 5,9 5,500 0,0 11,400 49,500
38 Šušková Kateřina 1996 Sokol Bedřichov Kristinusová 6,0 7,800 0,0 13,800 4,9 7,450 0,0 12,350 5,7 7,000 0,0 12,700 4,0 6,500 0,0 10,500 49,350
38 Kopecká Klára 1996 KSG Most Čejková 6,0 7,700 0,0 13,700 6,0 7,500 0,0 13,500 4,0 6,800 0,0 10,800 5,0 6,350 0,0 11,350 49,350
40 Nevludová Lucie 1996 Merkur České Budějovice Bago,Zabilka 6,0 7,050 0,0 13,050 4,9 7,750 0,0 12,650 3,5 6,000 0,0 9,500 6,2 7,300 0,0 13,500 48,700
41 Bezděková Tereza 1993 TJ VOKD Ostrava Poruba Všetečková,Svobodová 6,0 7,950 0,0 13,950 4,7 5,950 0,0 10,650 6,0 6,100 0,0 12,100 6,0 4,950 0,0 10,950 47,650
42 Mucková Karolína 1997 KSG Most Čejková 6,0 7,400 0,0 13,400 4,7 5,950 0,0 10,650 5,5 7,750 0,0 13,250 5,0 5,100 0,0 10,100 47,400
43 Došková Kristýna 1994 Sokol Kampa Novotná 6,0 7,850 0,0 13,850 4,7 7,050 0,0 11,750 4,8 5,150 0,0 9,950 5,7 5,300 0,0 11,000 46,550
44 Tkadlecová Hedvika 1994 Gymstar Praha Verešová 6,0 7,400 0,0 13,400 4,7 6,600 0,0 11,300 6,2 6,100 0,0 12,300 3,7 5,600 0,0 9,300 46,300
45 Sukdoláková Lucie 1994 Sokol Kolín Jirsová 6,0 8,200 0,0 14,200 3,2 6,300 0,0 9,500 5,8 5,100 0,0 10,900 4,2 6,900 0,0 11,100 45,700
46 Krbcová Michaela 1995 Merkur České Budějovice Bago,Zabilka 6,0 8,050 0,0 14,050 3,9 6,200 0,0 10,100 6,0 6,500 0,0 12,500 0,8 5,850 0,0 6,650 43,300


kategorie kadetky

Jáňová Alice

poř. Příjmení a jméno nar. TJ Trenér přeskok       bradla       kladina       prostná       celkem
          A B sr celkové A B sr celkové A B sr celkové A B sr celkové  
1 Turisová Veronika 1993 KSG Most Šestáková 4,2 9,150 0,0 13,350 4,2 7,250 0,0 11,450 4,7 8,250 0,0 12,950 5,1 7,900 0,0 13,000 50,750
2 Nyklová Anna 1993 Sokol Kampa Novotná,Szlauer 4,4 7,800 0,0 12,200 2,4 8,000 0,0 10,400 4,5 7,250 0,0 11,750 4,8 8,050 0,0 12,850 47,200
3 Cardová Pavlína 1993 Sportcentrum Děčín Rejnartovi,Šulcová 4,0 8,800 0,0 12,800 1,4 8,300 0,0 9,700 5,1 7,750 -0,3 12,550 4,1 8,000 0,0 12,100 47,150
4 Jáňová Alice 1994 Sokol Brno I. Panýrková 3,0 8,150 0,0 11,150 2,0 7,950 0,0 9,950 4,3 8,300 -0,3 12,300 4,3 8,500 0,0 12,800 46,200
5 Barešová Veronika 1994 Sokol Brno I. Vyzinová,Hedbávný 4,2 8,200 0,0 12,400 1,9 7,100 0,0 9,000 5,0 7,350 -0,3 12,050 4,7 7,850 -0,3 12,250 45,700
6 Denková Dana 1993 Bohemians Praha Dvořáková 4,2 8,350 0,0 12,550 1,6 7,050 0,0 8,650 3,9 8,200 0,0 12,100 3,6 8,400 0,0 12,000 45,300
7 Poslušná Medea 1995 KSG Most Šestáková 2,4 7,950 0,0 10,350 2,4 7,800 0,0 10,200 4,8 7,300 0,0 12,100 4,3 8,300 0,0 12,600 45,250
8 Šafránková Veronika 1993 Sokol Brno I. Vyzinová,Hedbávný 4,0 7,950 0,0 11,950 2,1 7,050 -0,8 8,350 5,1 7,050 -0,3 11,850 4,6 8,000 0,0 12,600 44,750
9 Hedbávná Petra 1995 Sokol Brno I. Vyzinová,Hedbávný 2,4 8,600 0,0 11,000 1,9 7,000 0,0 8,900 4,0 7,700 0,0 11,700 4,4 8,500 0,0 12,900 44,500
10 Jáňová Nika 1994 Sokol Brno I. Panýrková 4,0 8,550 0,0 12,550 2,1 7,350 0,0 9,450 4,4 6,800 -0,3 10,900 4,0 7,750 -0,3 11,450 44,350
11 Winklerová Nikola 1994 Sokol Brno I. Panýrková 3,0 8,150 0,0 11,150 1,5 7,650 0,0 9,150 3,6 8,000 0,0 11,600 3,7 8,400 0,0 12,100 44,000
12 Coritárová Lucie 1993 GK Vítkovice Cenková, Drtílek 3,0 8,000 0,0 11,000 2,6 7,500 0,0 10,100 4,3 7,100 0,0 11,400 3,9 7,550 -0,1 11,350 43,850
12 Nosková Lucie 1994 Sokol Kampa Novotná, Szlauer 4,0 6,950 0,0 10,950 1,9 7,950 0,0 9,850 4,4 7,300 0,0 11,700 4,2 7,450 -0,3 11,350 43,850
14 Novotná Jana 1993 Sokol Chrudim Hovorková 3,0 8,500 0,0 11,500 1,7 7,350 0,0 9,050 4,1 6,750 0,0 10,850 3,9 7,850 0,0 11,750 43,150
15 Dundelová Monika 1994 Sokol Brno I. Panýrková 2,4 8,700 0,0 11,100 2,1 7,100 0,0 9,200 3,6 7,200 0,0 10,800 3,7 8,250 0,0 11,950 43,050
16 Šťastná Aneta 1994 GK Vítkovice Cenková, Drtílek 3,4 7,950 0,0 11,350 1,9 7,650 0,0 9,550 3,2 7,950 0,0 11,150 3,6 7,300 0,0 10,900 42,950
17 Moláčková Marcela 1993 Bohemians Praha Fiřt,Řehořová 2,4 8,700 0,0 11,100 1,4 7,900 0,0 9,300 4,4 6,600 -0,3 10,700 3,8 7,950 0,0 11,750 42,850
18 Jiskrová Markéta 1994 Bohemians Praha Řeháková, Fiřt 4,0 8,350 0,0 12,350 1,3 5,800 0,0 7,100 3,7 7,600 0,0 11,300 3,9 7,650 -0,1 11,450 42,200
18 Pacáková Simona 1993 Sokol Kolín Nejtková 4,0 8,350 0,0 12,350 1,3 7,300 0,0 8,600 3,1 7,000 0,0 10,100 3,7 7,450 0,0 11,150 42,200
18 Cwierzová Barbora 1994 KSG Most Šestáková 2,4 8,200 0,0 10,600 3,2 5,600 0,0 8,800 4,2 6,950 0,0 11,150 3,8 7,850 0,0 11,650 42,200
21 Vogeltanzová Sára 1993 Sokol Domažlice Gibfriedová 3,2 8,450 0,0 11,650 2,3 6,650 0,0 8,950 3,4 7,200 0,0 10,600 3,7 7,100 0,0 10,800 42,000
22 Konopásková Nicola 1993 Sokol Kolín Nejtková 4,0 8,000 0,0 12,000 1,3 6,400 0,0 7,700 3,7 7,350 0,0 11,050 3,9 7,150 0,0 11,050 41,800
23 Jandečková Karolina 1993 Bohemians Praha Fiřt,Řehořová 2,4 8,750 0,0 11,150 1,8 7,050 0,0 8,850 3,5 6,450 0,0 9,950 3,5 8,100 0,0 11,600 41,550
24 Malá Dagmar 1994 Sokol Kolín Nejtková 2,4 8,400 0,0 10,800 1,3 7,000 0,0 8,300 3,4 7,100 0,0 10,500 3,6 8,200 0,0 11,800 41,400
25 Dubčeková Daniela 1994 Bohemians Praha Řeháková, Fiřt 4,0 6,750 0,0 10,750 1,9 6,050 0,0 7,950 3,7 7,650 0,0 11,350 4,0 7,200 0,0 11,200 41,250
26 Frýdová Valentýna 1995 Lokomotiva Pardubice Kupková,Kolman 2,4 7,750 0,0 10,150 1,7 7,350 0,0 9,050 3,8 6,350 0,0 10,150 3,6 7,750 0,0 11,350 40,700
27 Karbusová Andrea 1994 Sokol Kolín Nejtková 2,4 8,250 0,0 10,650 1,3 6,750 0,0 8,050 3,4 7,350 0,0 10,750 3,2 7,500 0,0 10,700 40,150
28 Chejnová Tereza 1995 Bohemians Praha Řeháková, Fiřt 2,4 8,400 0,0 10,800 1,7 6,700 0,0 8,400 3,5 7,050 0,0 10,550 3,4 6,550 0,0 9,950 39,700
29 Čejková Michaela 1995 Chemopetrol Litvínov Kargalcev,Jonášová 2,4 8,500 0,0 10,900 1,4 5,700 0,0 7,100 3,6 6,000 0,0 9,600 4,4 7,050 0,0 11,450 39,050
30 Horáková Tereza 1993 Lokomotiva Pardubice Kupková,Kolman 2,4 7,700 0,0 10,100 2,6 7,000 0,0 9,600 2,5 5,700 0,0 8,200 2,8 6,900 0,0 9,700 37,600
31 Jančová Anežka 1995 Bohemians Praha Řeháková, Fiřt 2,4 8,350 0,0 10,750 1,2 6,000 -5,0 2,200 3,5 6,550 0,0 10,050 3,4 7,300 0,0 10,700 33,700
32 Nodlová Iveta 1993 Chemopetrol Litvínov Kargalcev,Jonášová 3,0 6,600 0,0 9,600 0,3 5,150 -5,5 0,000 2,4 4,600 0,0 7,000 3,6 6,700 0,0 10,300 26,900
33 Fialová Marie 1993 Sparta Praha Dvořáková 4,2 9,100 0,0 13,300 3,2 7,750 0,0 10,950 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 24,250
                                           


kategorie juniorky B

poř. Příjmení a jméno nar. TJ Trenér přeskok       bradla       kladina       prostná       celkem
          A B sr celkové A B sr celkové A B sr celkové A B sr celkové  
1 Hadrbolcová Klára 1992 Bohemians Praha Dvořáková, Szlauer 4,2 8,700 0,0 12,900 2,7 6,850 0,0 9,550 5,0 7,000 0,0 12,000 4,9 8,450 0,0 13,350 47,800
2 Kobrlová Tereza 1991 Sportcentrum Děčín Rejnartovi,Šulcová 3,2 8,800 0,0 12,000 1,4 8,200 0,0 9,600 5,0 8,200 0,0 13,200 4,1 8,200 0,0 12,300 47,100
3 Dymáková Dominika 1992 Sparta Praha Dvořáková, Szlauer 4,2 8,600 0,0 12,800 2,4 7,850 0,0 10,250 5,1 6,850 0,0 11,950 3,7 7,950 0,0 11,650 46,650
4 Horáková Hana 1991 Slovan Jindřichův Hradec Zádrapová 4,2 8,850 0,0 13,050 2,1 7,800 0,0 9,900 4,2 7,800 0,0 12,000 4,0 7,650 0,0 11,650 46,600
5 Sýkorová Veronika 1991 Slovan Jindřichův Hradec Zádrapová 4,2 9,100 0,0 13,300 2,5 8,000 0,0 10,500 4,2 7,100 0,0 11,300 4,1 7,100 0,0 11,200 46,300
6 Jíchová Karolína 1991 Sokol Příbram Chrastinová 4,0 8,750 0,0 12,750 2,4 7,050 0,0 9,450 4,2 6,550 0,0 10,750 4,4 8,450 0,0 12,850 45,800
7 Masopustová Petra 1991 Sokol Moravská Ostrava I Marchlíková,Klímová 3,4 8,400 0,0 11,800 2,4 8,050 0,0 10,450 4,3 7,250 0,0 11,550 3,9 7,800 0,0 11,700 45,500
8 Vážná Marta 1991 Sportcentrum Děčín Rejnartovi,Šulcová 2,4 8,250 0,0 10,650 1,9 6,850 0,0 8,750 5,2 8,100 0,0 13,300 4,1 8,350 0,0 12,450 45,150
9 Vaňásková Nikola 1991 Slovan Jindřichův Hradec Zádrapová 3,6 8,150 0,0 11,750 1,9 7,500 0,0 9,400 3,7 7,400 0,0 11,100 3,3 7,500 0,0 10,800 43,050
10 Vaňásková Nela 1991 Slovan Jindřichův Hradec Zádrapová 3,6 8,100 0,0 11,700 1,8 7,900 0,0 9,700 3,8 6,150 0,0 9,950 3,6 7,750 0,0 11,350 42,700
11 Veitová Barbora 1991 Sokol Domažlice Gibriedová 3,2 8,400 0,0 11,600 1,9 6,350 0,0 8,250 4,2 6,950 0,0 11,150 3,5 7,850 0,0 11,350 42,350
12 Jáňová Lenka 1991 Sokol Brno I. Nemkyová 4,2 8,050 0,0 12,250 1,9 6,900 0,0 8,800 4,8 4,400 0,0 9,200 4,7 7,350 0,0 12,050 42,300
13 Šišuláková Helena 1992 Sportcentrum Děčín Rejnartovi,Šulcová 2,4 8,750 0,0 11,150 1,4 6,450 0,0 7,850 3,5 7,500 0,0 11,000 3,9 7,850 0,0 11,750 41,750
14 Zivčáková Veronika 1991 Sokol Moravská Ostrava I Marchlíková,Klímová 3,0 8,200 0,0 11,200 2,9 7,150 0,0 10,050 3,5 5,800 0,0 9,300 3,4 6,850 0,0 10,250 40,800
15 Válová Radka 1992 GK Vítkovice Oboňová 2,4 8,300 0,0 10,700 1,5 7,350 0,0 8,850 3,2 6,300 0,0 9,500 3,5 7,500 0,0 11,000 40,050
16 Macháčová Linda 1991 Sokol Kampa Szlauer,Libichová 3,2 7,400 0,0 10,600 2,3 6,600 0,0 8,900 4,5 3,100 0,0 7,600 4,2 6,800 -0,6 10,400 37,500
17 Morysková Aneta 1992 Sokol Kolín Nejtková 2,4 8,550 0,0 10,950 1,2 6,550 -5,0 2,750 3,4 6,350 0,0 9,750 3,8 7,900 0,0 11,700 35,150
18 Flaxová Michaela 1992 Sokol Příbram Chrastinová 2,4 8,450 0,0 10,850 1,6 4,550 -5,0 1,150 3,0 7,000 0,0 10,000 3,5 6,900 0,0 10,400 32,400
19 Čadková Anna 1991 Sparta Praha Dvořáková, Szlauer 4,6 9,100 0,0 13,700 6,1 8,500 0,0 14,600 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 28,300


kategorie ženy B

poř. Příjmení a jméno nar. TJ Trenér přeskok       bradla       kladina       prostná       celkem
          A B sr celkové A B sr celkové A B sr celkové A B sr celkové  
1 Štěrbová Vlasta 1986 Sportcentrum Děčín Rejnartovi,Šulcová 4,0 8,700 0,0 12,700 3,6 7,700 0,0 11,300 6,6 8,250 0,0 14,850 4,7 8,550 0,0 13,250 52,100
2 Kuncová Nela 1985 Chemopetrol Litvínov Kargalcev,Jonášová 4,3 8,750 0,0 13,050 3,8 7,100 0,0 10,900 5,3 7,750 0,0 13,050 4,7 8,700 0,0 13,400 50,400
3 Řeholová Vendula 1988 Sokol Brno I. Nemkyová 4,4 8,750 0,0 13,150 4,0 7,550 0,0 11,550 5,2 7,000 0,0 12,200 4,6 7,600 0,0 12,200 49,100
4 Štiková Nina 1986 Sokol Plzeň I Liška,Štiková 4,4 8,150 0,0 12,550 3,5 7,250 0,0 10,750 4,7 7,850 0,0 12,550 4,9 8,300 0,0 13,200 49,050
5 Procházková Aneta 1990 Bohemians Dvořáková 4,4 9,100 0,0 13,500 3,3 6,850 0,0 10,150 5,0 7,250 0,0 12,250 4,6 7,400 0,0 12,000 47,900
6 Novotná Iva 1988 Lokomotiva Veselí n.L. Novotná, Prokop 4,0 9,150 0,0 13,150 3,8 5,550 0,0 9,350 5,3 6,800 0,0 12,100 3,7 8,000 0,0 11,700 46,300
7 Gottwaldová Iveta 1990 Chemopetrol Litvínov Kargalcev,Jonášová 4,6 8,000 0,0 12,600 3,0 7,100 0,0 10,100 5,3 5,400 0,0 10,700 4,9 7,750 -0,1 12,550 45,950
8 Pospíšilová Eliška 1988 Sokol Kampa Novotná, Szlauer 4,4 7,650 0,0 12,050 3,1 8,400 0,0 11,500 4,2 6,500 -0,3 10,400 4,3 7,000 0,0 11,300 45,250
8 Rosslerová Magda 1989 Sokol Kampa Novotná, Szlauer 4,4 7,750 0,0 12,150 2,4 7,000 0,0 9,400 3,7 7,750 0,0 11,450 4,6 7,750 -0,1 12,250 45,250
10 Hirmerová Lucie 1990 Sokol Plzeň I Velíšková 4,0 7,500 0,0 11,500 3,0 7,000 0,0 10,000 4,8 6,600 0,0 11,400 4,1 8,100 0,0 12,200 45,100
11 Vasilevová Lenka 1988 Sokol Kampa Šimonovská,Gryga 4,2 8,200 0,0 12,400 3,0 6,550 0,0 9,550 4,5 6,550 0,0 11,050 4,5 6,550 0,0 11,050 44,050
12 Pecinová Markéta 1990 Sokol Chrudim Hovorková 4,0 7,850 0,0 11,850 1,9 7,500 0,0 9,400 3,7 7,450 0,0 11,150 3,5 7,750 0,0 11,250 43,650
13 Benešová Martina 1989 Sokol Plzeň I Velíšková 3,2 7,750 0,0 10,950 1,9 7,750 0,0 9,650 3,4 6,000 0,0 9,400 3,6 6,800 -0,1 10,300 40,300
14 Riedlová Eliška 1990 Sokol Příbram Chrastinová 2,4 8,200 0,0 10,600 1,5 7,650 0,0 9,150 4,2 5,900 -0,3 9,800 3,7 6,200 0,0 9,900 39,450


Výsledky kvalifikace na MČR- žákyně
Výsledky- juniorky
Výsledky kvalifikace na MČR- kadetky
Výsledky-kadetky
Výsledky- žákyně
Výsledky- ženy