14.09. KZ juniorů (Brno)

KZ juniorů (Brno) 14.9.2006



      pro       kůň       kru       pře       bra       hra       celk
1. Pavlík Jakub 5,50 8,50   14,00 2,90 7,95   10,85 3,60 8,25   11,85 5,00 9,40   14,40 4,30 8,10   12,40 3,90 8,20   12,10 75,60
2. Panský Jindřich 5,10 8,60   13,70 3,80 8,05   11,85 3,20 8,50   11,70 5,80 9,25   15,05 3,80 8,50   12,30 2,20 8,00   10,20 74,80
3. Pešek Tomáš 3,40 8,95   12,35 2,90 8,25   11,15 2,20 8,80   11,00 3,80 9,00   12,80 2,60 9,05   11,65 1,80 8,90   10,70 69,65
4. Bomer Jiří 3,40 8,60   12,00 3,80 9,00   12,80 2,00 8,30   10,30 3,00 9,55   12,55 3,00 8,40   11,40 3,00 6,90   9,90 68,95
5. Suchánek Jakub 4,60 8,75   13,35 2,80 7,45   10,25 3,00 7,20   10,20 5,40 8,60 0,5 13,50 3,60 6,50   10,10 2,40 8,40   10,80 68,20
6. Bráblík Richard 3,30 8,60   11,90 2,80 7,55   10,35 1,80 8,70   10,50 3,80 9,20   13,00 3,20 8,30   11,50 1,90 8,80   10,70 67,95
7. Kozel Adam 3,50 8,35 0,3 11,55 3,10 7,25   10,35 2,20 7,35   9,55 3,80 9,20   13,00 2,80 8,10   10,90 2,80 8,60   11,40 66,75
8. Radovesnický Daniel 3,90 8,60   12,50 2,10 6,45   8,55 2,00 8,50   10,50 4,00 8,40   12,40 2,80 9,20   12,00 1,80 8,50   10,30 66,25
9. Veverka Lukáš         4,40 7,70   12,10                 3,30 7,70   11,00         23,10