02.12. Liga žen (Liberec)

Liga žen (Liberec) 2.12.2006 - ženy, juniorky, žákyně

Na MČR družstev v Liberci získala družstva Sokola Brno I hned 4 medaile, zlatou, dvě stříbrné a bronzovou.

Extraliga

V Extralize zvítězilo družstvo A (Komrsková, Šikulová, Pálešová a Verbová), před družstvem B (Pavouková, Strnadová, Netolická a Ivičičová). V jednotlivkyních se nejlépe umístila Kristýna Pálešová před Janou Šikulovou a Adélou Pavoukovou. Jana Komrsková nešla celý čtyřboj, vynechala prostná.


Družstvo A zleva: Verbová, Šikulová, Komrsková a Pálešová)



Družstvo B (Strnadová, Ivičičová, Netolická a Pavouková)



Družstva (celk.5)

    pře bra kla pro celk
1. Sokol Brno I "A" 42,600 45,050 43,150 40,850 171,650
2. Sokol Brno I "B" 41,050 39,100 37,750 40,000 157,900
3. GK Vítkovice 41,850 37,950 36,750 39,600 156,150
4. Sportcentrum Děčín 39,300 38,400 41,400 36,850 155,950
5. KSG Litvínov 37,600 31,900 32,700 35,400 137,600

Jednotlivkyně (celk.19)

poř Příjmení a jméno nar. TJ Trenér přeskok 0,0 0,0 0,0 bradla 0,0 0,0 0,0 kladina 0,0 0,0 0,0 prostná 0,0 0,0 0,0 celkem
  0 0 0 0 A B sr celkové A B sr celkové A B sr celkové A B sr celkové 0
1 Pálešová Kristýna 1991 Sokol Brno I - A Janečková 5,0 9,200 0,0 14,200 6,7 9,000 0,0 15,700 6,0 8,950 0,0 14,950 5,2 9,300 0,0 14,500 59,350
2 Šikulová Jana 1988 Sokol Brno I - A Vyzinovi 5,0 8,250 0,0 13,250 6,5 8,850 0,0 15,350 5,5 8,700 0,0 14,200 4,8 8,850 0,0 13,650 56,450
3 Pavouková Adéla 1988 Sokol Brno I - B Vyzinovi 4,6 8,500 0,0 13,100 5,5 8,350 0,0 13,850 5,0 7,600 0,0 12,600 4,9 8,950 0,0 13,850 53,400
4 Ožanová Veronika 1987 GK Vítkovice Drtílkovi 5,0 9,300 0,0 14,300 5,2 7,600 0,0 12,800 4,2 8,000 0,0 12,200 4,9 8,850 0,0 13,750 53,050
4 Térová Simova 1992 Sportcentrum Děčín Rejnartovi, Šulcová 4,2 8,950 0,0 13,150 4,0 8,300 0,0 12,300 5,8 8,900 0,0 14,700 4,5 8,600 -0,2 12,900 53,050
6 Netolická Denisa 1992 Sokol Brno I - B Vyzinovi 4,4 9,500 0,0 13,900 3,6 8,000 0,0 11,600 5,5 7,750 -0,3 12,950 5,0 9,050 0,0 14,050 52,500
7 Gellertová Lucie 1987 GK Vítkovice Galas 5,0 9,200 0,0 14,200 4,5 7,900 0,0 12,400 5,1 7,850 -0,3 12,650 4,7 8,500 -0,1 13,100 52,350
8 Čadková Anna 1991 AC Sparta Praha Dvořáková 4,6 8,800 0,0 13,400 5,5 8,400 0,0 13,900 5,4 7,750 -0,3 12,850 5,2 7,300 -0,4 12,100 52,250
9 Kirschová Helena 1990 Sportcentrum Děčín Rejnartovi, Šulcová 4,2 8,550 0,0 12,750 4,1 8,100 0,0 12,200 5,4 8,450 0,0 13,850 3,9 7,950 0,0 11,850 50,650
10 Verbová Eva 1991 Sokol Brno I - A Janečková 4,4 9,300 0,0 13,700 5,3 7,150 0,0 12,450 5,9 5,700 0,0 11,600 4,7 8,300 -0,3 12,700 50,450
11 Kinclová Tereza 1989 GK Vítkovice Grmelová 4,4 8,950 0,0 13,350 4,5 8,250 0,0 12,750 5,2 6,350 0,0 11,550 3,8 8,700 0,0 12,500 50,150
12 Mrkvicová Jana 1986 GK Vítkovice Drtílkovi 4,4 8,200 0,0 12,600 3,8 7,600 0,0 11,400 5,0 6,900 0,0 11,900 4,6 8,450 -0,3 12,750 48,650
13 Ivičičová Vendula 1991 Sokol Brno I - B Vyzinovi 4,4 9,300 0,0 13,700 3,5 6,600 0,0 10,100 4,2 7,850 0,0 12,050 3,8 8,300 0,0 12,100 47,950
14 Kuncová Nela 1985 KSG Litvínov Kargalcev 4,3 8,050 -0,3 12,050 4,2 8,050 0,0 12,250 4,7 7,050 0,0 11,750 3,6 8,000 0,0 11,600 47,650
15 Lovětínská Dagmar 1990 Slovan Praha Borek 4,2 8,750 0,0 12,950 3,1 7,450 0,0 10,550 5,1 6,400 0,0 11,500 4,2 7,850 0,0 12,050 47,050
16 Štiková Nina 1986 Sokol Plzeň I Štiková, Liška 4,2 8,500 0,0 12,700 2,7 7,100 0,0 9,800 4,2 5,100 0,0 9,300 4,2 7,800 0,0 12,000 43,800
17 Gottwaldová Iveta 1990 KSG Litvínov Kargalcev 4,2 8,500 -0,1 12,600 3,4 5,700 0,0 9,100 4,2 5,550 -0,3 9,450 3,8 7,950 0,0 11,750 42,900
18 Komrsková Jana 1983 Sokol Brno I - A Vyzinovi 5,0 9,700 0,0 14,700 5,9 8,100 0,0 14,000 5,7 8,300 0,0 14,000 0,0 0,000 0,0 0,000 42,700
19 Strnadová Martina 1990 Sokol Brno I - B Janečková 4,4 9,050 0,0 13,450 5,1 8,550 0,0 13,650 5,2 7,000 0,0 12,200 0,0 0,000 0,0 0,000 39,300

I.liga

Zde jsme měli pouze jedno družstvo (Jáňová L.,Jáňová N., Barešová, Šafránková), které obsadilo hned druhou příčku za družstvem z Děčína, které startovalo s reprezentantkou Petrou Šulcovou. V jednotlivkyních se nejlépe umístila Veronika Barešová (4.)



Zleva: Jáňová L., Barešová V., Šafránková V., Jáňová N.



Družstva (celk.8)

    pře bra kla pro celk
1. Sportcentrum Děčín 39,500 33,300 36,900 37,950 147,650
2. Sokol Brno I 38,750 31,400 35,850 35,700 141,700
3. Bohemians Praha 38,550 31,050 34,300 36,350 140,250
4. Sokol Moravská Ostrava 38,250 29,950 34,050 34,750 137,000
5. Gk Vítkovice 38,950 31,250 31,600 33,200 135,000
6. GK Šumperk 38,150 31,300 32,050 32,850 134,350
7. KSG Most 35,950 28,700 32,350 35,900 132,900
8. Sokol Plzeň I 36,650 28,850 30,850 33,250 129,600

Jednotlivkyně (celk.37)

poř Příjmení a jméno nar. TJ Trenér přeskok 0,0 0,0 0,0 bradla 0,0 0,0 0,0 kladina 0,0 0,0 0,0 prostná 0,0 0,0 0,0 celkem
  0 0 0 0 A B sr celkové A B sr celkové A B sr celkové A B sr celkové 0
1 Šulcová Petra 1986 Sportcentrum Děčín Rejnartovi, Šulcová 4,6 8,700 0,0 13,300 5,0 7,350 0,0 12,350 4,7 7,800 0,0 12,500 3,8 8,900 0,0 12,700 50,850
2 Kukalová Petra 1990 Sportcentrum Děčín Rejnartovi, Šulcová 4,2 9,150 -0,1 13,250 2,4 8,000 0,0 10,400 4,9 8,200 0,0 13,100 3,7 8,600 0,0 12,300 49,050
3 Procházková Aneta 1990 Bohemians Praha Dvořáková , Szlauer 4,4 9,050 0,0 13,450 3,2 7,750 0,0 10,950 4,5 8,050 -0,3 12,250 3,9 8,450 0,0 12,350 49,000
4 Barešová Veronika 1994 Sokol Brno I Vyzinová, Hedbávný 4,2 8,550 0,0 12,750 2,4 8,250 0,0 10,650 4,5 7,650 0,0 12,150 4,1 8,650 0,0 12,750 48,300
5 Štěrbová Vlasta 1986 Sportcentrum Děčín Rejnartovi, Šulcová 4,2 8,750 0,0 12,950 3,6 6,950 0,0 10,550 3,8 7,500 0,0 11,300 4,1 8,850 0,0 12,950 47,750
6 Turisová Veronika 1993 KSG Most Šestáková 4,2 8,400 0,0 12,600 3,2 7,350 0,0 10,550 4,3 6,850 0,0 11,150 4,1 9,050 0,0 13,150 47,450
...                                          
7 Šafránková Veronika 1993 Sokol Brno I Vyzinová, Hedbávný 4,2 8,850 0,0 13,050 2,4 7,700 0,0 10,100 4,3 8,350 0,0 12,650 4,1 7,300 -0,1 11,300 47,100
9 Jáňová Nika 1994 Sokol Brno I Panýrková 4,2 8,750 0,0 12,950 2,6 8,050 0,0 10,650 4,0 6,400 -0,1 10,300 4,0 8,150 -0,5 11,650 45,550
19 Jáňová Lenka 1991 Sokol Brno I Panýrková 4,2 8,050 0,0 12,250 2,0 7,450 0,0 9,450 4,4 6,650 0,0 11,050 3,8 7,250 0,0 11,050 43,800

II.liga

V II. lize měl oddíl SG Sokil Brno I opět 2 družstva, A (Machátová, Hedbávná, Jáňová A., Winklerová) a B (Dundelová, Reznerová, Šilhanová a Závodná). To první se umístilo na 3. místě a získalo tak pro oddíl celkem 4 medaili v družstvech na tomto MČR. Tým B se z 18 družstev umístil na 6.místě. V jednotlivkyních se nejlépe umístila Vendula Machátová (4.)



Družstvo "A" zleva: Machátová, Jáňová A.,Hedbávná a Winklerová



Družstvo "B" zleva: Šilhanová, Reznerová, Závodná, Dundelová



Družstva (celk.18)

    pře bra kla pro celk
1. Sparta Praha 39,650 33,100 37,950 37,800 148,500
2. Slovan J. Hradec 39,450 32,750 36,250 36,800 145,250
3. Sokol Brno I - A 38,000 32,150 34,250 40,200 144,600
4. Sportcentrum Děčín 36,300 29,200 34,500 37,150 137,150
5. Sokol Kampa 37,350 28,350 33,450 35,700 134,850
6. Sokol Brno I - B 35,800 29,450 33,150 35,800 134,200
7. Sokol Kladno 38,250 28,650 32,700 34,200 133,800
8. Lokomotiva Pardubice 36,950 29,350 31,400 35,400 133,100
9. Bohemians Praha 36,050 27,300 34,100 34,900 132,350
10. GK Vítkovice 35,350 28,550 32,100 35,550 131,550
11. TJ Sokol Příbram 36,400 26,800 31,400 36,450 131,050
12. Sokol Chrudim 36,650 26,100 31,600 34,000 128,350
13. TJ Šumperk 35,000 26,550 31,850 32,800 126,200
14. Sokol Kolín 37,500 25,200 28,700 33,900 125,300
15. SG Liberec 35,600 27,250 28,700 33,350 124,900
16. TJ Sokol Zlín 33,800 22,050 30,800 33,050 119,700
17. KSG Znojmo 34,950 22,700 27,200 34,450 119,300
18. TJ Doksy 33,900 16,850 29,100 31,550 111,400

Jednotlivkyně (celk. 87)

poř Příjmení a jméno nar. TJ Trenér přeskok 0,0 0,0 0,0 bradla 0,0 0,0 0,0 kladina 0,0 0,0 0,0 prostná 0,0 0,0 0,0 celkem
  0 0 0 0 A B sr celkové A B sr celkové A B sr celkové A B sr celkové 0
1 Fialová Marie 1993 Sparta Praha Dvořáková 4,2 9,350 0,0 13,550 3,5 8,150 0,0 11,650 5,2 8,400 0,0 13,600 4,7 8,350 0,0 13,050 51,850
2 Dymáková Dominika 1992 Sparta Praha Dvořáková 4,2 8,950 0,0 13,150 3,2 8,150 0,0 11,350 5,3 8,000 -0,3 13,000 4,7 7,950 0,0 12,650 50,150
3 Sýkorová Veronika 1991 Slovan J. Hradec Zádrapová 4,2 9,100 0,0 13,300 3,0 7,500 0,0 10,500 4,5 8,250 0,0 12,750 4,4 8,350 0,0 12,750 49,300
4 Machátová Vendula 1995 Sokol Brno I - A Vyzinová, Hedbávný 4,0 8,900 0,0 12,900 2,4 8,300 0,0 10,700 4,2 8,050 0,0 12,250 4,6 8,300 0,0 12,900 48,750
5 Novotná Iva 1988 Loko Veselí n. Lužnicí Novotná, Prokop 4,2 8,850 0,0 13,050 3,9 7,600 0,0 11,500 4,4 7,100 0,0 11,500 3,6 8,900 0,0 12,500 48,550
6 Jáňová Alice 1994 Sokol Brno I - A Panýrková 4,0 8,700 0,0 12,700 2,7 8,200 0,0 10,900 3,9 7,450 -0,3 11,050 4,4 8,900 0,0 13,300 47,950
...                                          
7 Hedbávná Petra 1995 Sokol Brno I - A Vyzinová, Hedbávný 4,0 8,400 0,0 12,400 2,2 8,300 0,0 10,500 3,9 7,350 -0,3 10,950 4,8 9,200 0,0 14,000 47,850
13 Winklerová Nikola 1994 Sokol Brno I - A Panýrková 3,4 8,700 -0,1 12,000 2,3 8,250 0,0 10,550 3,5 7,050 0,0 10,550 4,0 8,400 0,0 12,400 45,500
14 Dundelová Monika 1994 Sokol Brno I - B Panýrková 3,2 9,050 0,0 12,250 2,2 8,300 0,0 10,500 2,9 8,300 0,0 11,200 3,2 8,300 0,0 11,500 45,450
15 Reznerová Hana 1994 Sokol Brno I - B Vyzinová, Hedbávný 3,0 8,800 0,0 11,800 1,3 8,100 0,0 9,400 4,2 7,600 -0,3 11,500 4,2 8,400 0,0 12,600 45,300
29 Šilhanová Rebeka 1995 Sokol Brno I - B Panýrková 2,4 9,250 0,0 11,650 1,5 8,050 0,0 9,550 3,6 6,850 0,0 10,450 3,6 8,200 -0,1 11,700 43,350
37 Závodná Radka 1992 Sokol Brno I - B Lužová, Kostrbík 3,2 8,550 0,0 11,750 2,7 6,550 0,0 9,250 2,8 6,950 0,0 9,750 3,5 8,000 0,0 11,500 42,250
53 Šimunková Klára 1994 Sokol Brno I Lužová, Kostrbík 3,0 8,750 0,0 11,750 3,2 6,300 0,0 9,500 0,0 0,000 0,0 0,000 4,8 8,150 0,0 12,950 34,200
60 Slámová Petra 1994 Sokol Brno I Lužová, Kostrbík 4,0 8,600 0,0 12,600 2,8 7,400 0,0 10,200 2,5 6,850 0,0 9,350 0,0 0,000 0,0 0,000 32,150


Výsledky: