24.6. Sletová soutěž (Praha)

24.6. Sletová soutěž (Praha)

Sletová soutěž 24.-25.6.2006 (Praha)

O víkendu 24.-25.6. proběhla v Praze v tělocvičně Sokola Žižkov v Praze na Balkáně "Sletová soutěž" ve sportovní gymnastice. V sobotu proběhly soutěže chlapců (1991 a ml.) a v neděli soutěže dívek (roč.1991 - 1994). Zde jsou výsledky:

Muži - družstva

                                                       
1 SK Hradčany           trenér:   Pazdera M.                                    
  Příjmení a jméno nar. prostná 10 0,0 10 kůň       kruhy 0 0,0 0 přeskok 0 0,0 #REF! bradla 10 0,0 10 hrazda 0 0,0 #REF! celkem
  0 0 A B sr celkové A B sr celkové A B sr celkové A B sr celkové A B sr celkové A B sr celkové 40
  Josef Horňák 1992 3,5 9,300 0,0 12,800 1,6 9,100 0,0 10,700 2,5 8,550 0,0 11,050 3,8 8,900 0,0 12,700 2,0 9,450 0,0 11,450 2,0 9,050 0,0 11,050 69,750
  Štěpán Pecka 1993 2,2 9,250 0,0 11,450 1,4 9,000 0,0 10,400 1,5 9,250 0,0 10,750 3,0 9,050 0,0 12,050 1,5 9,600 0,0 11,100 1,2 9,000 0,0 10,200 65,950
  Martin Pazdera 1993 3,5 9,350 0,0 12,850 2,7 9,450 0,0 12,150 2,2 8,300 0,0 10,500 3,0 9,300 0,0 12,300 2,2 9,200 0,0 11,400 1,8 9,200 0,0 11,000 70,200
  Jiří Bělka 1993 2,4 9,350 0,0 11,750 2,1 9,250 0,0 11,350 1,6 9,300 0,0 10,900 3,0 8,800 0,0 11,800 2,2 9,200 0,0 11,400 1,2 9,000 0,0 10,200 67,400
            37,400       34,200       32,700       37,050       34,250       32,250 207,850
                                                       
2 Sokol Brno I - A           trenér:   Caska J., Veselý B.                                    
  Příjmení a jméno nar. prostná 10 0,0 10 kůň       kruhy 0 0,0 0 přeskok 0 0,0 #REF! bradla 10 0,0 10 hrazda 0 0,0 #REF! celkem
  0 0 A B sr celkové A B sr celkové A B sr celkové A B sr celkové A B sr celkové A B sr celkové 40
  Richard Bráblík 1991 3,5 9,350 0,0 12,850 2,9 8,700 0,0 11,600 2,1 9,200 0,0 11,300 3,8 8,850 0,0 12,650 3,1 8,900 0,0 12,000 2,3 9,000 0,0 11,300 71,700
  Jiří Veselý 1991 3,7 8,750 0,0 12,450 2,1 8,400 0,0 10,500 2,2 8,400 0,0 10,600 3,0 8,950 0,0 11,950 3,1 8,850 0,0 11,950 2,2 8,200 0,0 10,400 67,850
  Jan Caska 1991 2,4 9,200 0,0 11,600 2,0 8,800 0,0 10,800 1,6 8,700 0,0 10,300 3,0 9,150 0,0 12,150 2,6 8,900 0,0 11,500 1,3 8,950 0,0 10,250 66,600
  0 0 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,000
            36,900       32,900       32,200       36,750       35,450       31,950 206,150
                                                       
3 Sokol Srbsko           trenér:   Drakulic V.                                    
  Příjmení a jméno nar. prostná 8,6 0,0 10 kůň       kruhy 8,5 0,0 10,4 přeskok 1,1 0,9 #REF! bradla 9 0,0 12,8 hrazda 1,3 1,3 #REF! celkem
  Jakub Fodor 1993 A B sr celkové A B sr celkové A B sr celkové A B sr celkové A B sr celkové A B sr celkové 63,5
  Filip Kovacev 1992 3,2 9,200 0,0 12,400 2,0 8,300 0,0 10,300 2,0 8,950 0,0 10,950 3,8 9,450 0,0 13,250 2,5 9,100 0,0 11,600 1,2 8,700 0,0 9,900 68,400
  Nikola Mrdjenovic 1996 3,5 9,300 0,0 12,800 0,6 9,800 0,0 10,400 1,6 9,450 0,0 11,050 3,8 9,000 0,0 12,800 2,7 8,950 0,0 11,650 1,2 9,300 0,0 10,500 69,200
  Aleksa Madic 1996 2,3 9,300 0,0 11,600 0,6 9,750 0,0 10,350 1,5 8,700 0,0 10,200 3,0 9,050 0,0 12,050 2,5 9,200 0,0 11,700 0,6 8,800 0,0 9,400 65,300
  Bojan Dejanovic 1994 3,2 9,000 0,0 12,200 0,6 9,750 0,0 10,350 1,6 9,150 0,0 10,750 3,4 9,050 0,0 12,450 2,6 9,300 0,0 11,900 0,6 8,250 0,0 8,850 66,500
            37,400       31,100       32,750       38,500       35,250       29,800 204,800
                                                       
...                                                      
                                                       
9 Sokol Brno I - B           trenér:   Caska J., Veselý B.                                    
  Příjmení a jméno nar. prostná 0 0,0 0 kůň 0 0,0 #REF! kruhy 0 0,0 0 přeskok 0 0,0 #REF! bradla 0 0,0 0 hrazda 0 0,0 #REF! celkem
  0 0 A B sr celkové A B sr celkové A B sr celkové A B sr celkové A B sr celkové A B sr celkové 0
  Karel Putna 1995 2,1 8,600 0,0 10,700 0,6 9,200 0,0 9,800 0,7 9,050 0,0 9,750 3,0 9,000 0,0 12,000 1,2 8,900 0,0 10,100 0,6 8,650 0,0 9,250 61,600
  Dominik Skřepský 1992 3,6 9,000 0,0 12,600 1,4 8,750 0,0 10,150 1,4 8,400 0,0 9,800 3,0 9,050 0,0 12,050 1,8 8,700 0,0 10,500 0,6 8,000 0,0 8,600 63,700
  Filip Popelka 1992 3,9 8,400 0,0 12,300 1,2 6,800 0,0 8,000 1,4 7,600 0,0 9,000 3,0 9,300 0,0 12,300 1,9 8,100 0,0 10,000 0,6 8,000 0,0 8,600 60,200
                                                       
            35,600       27,950       28,550       36,350       30,600       26,450 185,500

 

Ríša Bráblík

Muži - jednotlivci (celk.43)

poř Příjmení a jméno nar. TJ Trenér prostná 0 0,0 0 kůň 0 0,0 #REF! kruhy 0 0,0 0 přeskok 0 0,0 #REF! bradla 0 0,0 0 hrazda 0 0,0 #REF! celkem
  0 0 0 0 A B sr celkové A B sr celkové A B sr celkové A B sr celkové A B sr celkové A B sr celkové 0
1 Richard Bráblík 1991 Sokol Brno I - A Caska J., Veselý B. 3,5 9,350 0,0 12,850 2,9 8,700 0,0 11,600 2,1 9,200 0,0 11,300 3,8 8,850 0,0 12,650 3,1 8,900 0,0 12,000 2,3 9,000 0,0 11,300 71,700
2 Martin Pazdera 1993 SK Hradčany Pazdera M. 3,5 9,350 0,0 12,850 2,7 9,450 0,0 12,150 2,2 8,300 0,0 10,500 3,0 9,300 0,0 12,300 2,2 9,200 0,0 11,400 1,8 9,200 0,0 11,000 70,200
3 Josef Horňák 1992 SK Hradčany Pazdera M. 3,5 9,300 0,0 12,800 1,6 9,100 0,0 10,700 2,5 8,550 0,0 11,050 3,8 8,900 0,0 12,700 2,0 9,450 0,0 11,450 2,0 9,050 0,0 11,050 69,750
...                                                          
7 Jiří Veselý 1991 Sokol Brno I - A Caska J., Veselý B. 3,7 8,750 0,0 12,450 2,1 8,400 0,0 10,500 2,2 8,400 0,0 10,600 3,0 8,950 0,0 11,950 3,1 8,850 0,0 11,950 2,2 8,200 0,0 10,400 67,850
11 Jan Caska 1991 Sokol Brno I - A Caska J., Veselý B. 2,4 9,200 0,0 11,600 2,0 8,800 0,0 10,800 1,6 8,700 0,0 10,300 3,0 9,150 0,0 12,150 2,6 8,900 0,0 11,500 1,3 8,950 0,0 10,250 66,600
23 Dominik Skřepský 1992 Sokol Brno I - B Caska J., Veselý B. 3,6 9,000 0,0 12,600 1,4 8,750 0,0 10,150 1,4 8,400 0,0 9,800 3,0 9,050 0,0 12,050 1,8 8,700 0,0 10,500 0,6 8,000 0,0 8,600 63,700
31 Karel Putna 1995 Sokol Brno I - B Caska J., Veselý B. 2,1 8,600 0,0 10,700 0,6 9,200 0,0 9,800 0,7 9,050 0,0 9,750 3,0 9,000 0,0 12,000 1,2 8,900 0,0 10,100 0,6 8,650 0,0 9,250 61,600
36 Filip Popelka 1992 Sokol Brno I - B Caska J., Veselý B. 3,9 8,400 0,0 12,300 1,2 6,800 0,0 8,000 1,4 7,600 0,0 9,000 3,0 9,300 0,0 12,300 1,9 8,100 0,0 10,000 0,6 8,000 0,0 8,600 60,200






 

Ženy - družstva (celk.7)

                                       
1 Sparta Praha           trenér:   Dvořáková, Szlauer                    
  Příjmení a jméno nar. přeskok 7,9 0,0 11,3 bradla 7,75 0,0 9,15 kladina 6,85 0,0 10,35 prostná 8,5 0,0 12,2 celkem
  0 1994 A B sr celkové A B sr celkové A B sr celkové A B sr celkové 42,9
  Hadrbolcová Klára 1992 4,2 8,650 0,0 12,850 3,3 8,350 0,0 11,650 5,1 4,700 0,0 9,800 4,8 8,600 -0,1 13,300 47,600
  Dymáková Dominika 1992 4,2 8,750 0,0 12,950 3,2 8,300 0,0 11,500 5,3 7,450 0,0 12,750 4,6 8,350 0,0 12,950 50,150
  Denková Dana 1993 4,0 8,800 0,0 12,800 1,8 8,400 0,0 10,200 4,4 7,100 0,0 11,500 4,0 8,350 0,0 12,350 46,850
  Fialová Marie 1993 4,2 8,750 0,0 12,950 2,5 8,750 0,0 11,250 4,9 7,100 0,0 12,000 4,3 8,350 0,0 12,650 48,850
            38,750       34,400       36,250       38,900 148,300
                                       
2 Sokol Brno I. A           trenér:   Vyzinovi, Panýrková, Hebvábný,                    
  Příjmení a jméno nar. přeskok 0 0,0 0 bradla 0 0,0 0 kladina 0 0,0 0 prostná 0 0,0 0 celkem
  0 0 A B sr celkové A B sr celkové A B sr celkové A B sr celkové 0
  Ivičičová Vendula 1991 4,4 9,150 0,0 13,550 3,8 8,000 0,0 11,800 4,8 6,750 0,0 11,550 5,1 8,500 0,0 13,600 50,500
  Jáňová Nika 1994 4,0 7,750 0,0 11,750 2,2 8,350 0,0 10,550 4,4 5,700 0,0 10,100 4,3 8,650 0,0 12,950 45,350
  Šafránková Veronika 1993 4,0 8,150 0,0 12,150 2,2 7,250 0,0 9,450 4,6 6,900 0,0 11,500 4,4 9,000 0,0 13,400 46,500
  Barešová Veronika 1994 4,2 8,250 0,0 12,450 2,9 8,200 0,0 11,100 5,0 6,150 0,0 11,150 4,7 8,900 0,0 13,600 48,300
            38,150       33,450       34,200       40,600 146,400
                                       
3 Sokol Mor. Ostrava           trenér:   Marchlíkovi, Klímová, Grmelová, Hynek                    
  Příjmení a jméno nar. přeskok 8,75 0,0 12,95 bradla 8,3 0,0 11,5 kladina 7,45 0,0 12,75 prostná 8,35 0,0 12,95 celkem
  0 1993 A B sr celkové A B sr celkové A B sr celkové A B sr celkové 46,85
  Masopustová Petra 1991 3,4 7,850 0,0 11,250 2,5 8,200 0,0 10,700 4,5 7,850 0,0 12,350 3,9 8,550 0,0 12,450 46,750
  Zivčáková Veronika 1991 3,0 7,850 0,0 10,850 2,9 7,650 0,0 10,550 3,4 6,350 0,0 9,750 3,3 6,900 0,0 10,200 41,350
  Fučková Nikola 1994 3,2 8,350 0,0 11,550 2,2 7,000 0,0 9,200 3,8 8,100 0,0 11,900 3,6 8,600 0,0 12,200 44,850
  Solarová Kateřina 1992 3,0 8,450 0,0 11,450 1,4 7,750 0,0 9,150 3,6 6,400 0,0 10,000 4,0 8,400 0,0 12,400 43,000
            34,250       30,450       34,250       37,050 136,000
                                       
4 Sokol Brno I. B           trenér:   Panýrková, Blatecká, Lužová                    
  Příjmení a jméno nar. přeskok 10 0,0 10 bradla 10 0,0 10 kladina 10 0,0 10 prostná 10 0,0 10 celkem
  0 0 A B sr celkové A B sr celkové A B sr celkové A B sr celkové 40
  Jáňová Alice 1994 4,0 7,650 0,0 11,650 1,9 8,100 0,0 10,000 4,2 8,300 0,0 12,500 4,2 8,600 0,0 12,800 46,950
  Reznerová Hana 1994 3,0 8,400 0,0 11,400 1,8 8,150 0,0 9,950 3,9 6,950 0,0 10,850 4,3 8,650 0,0 12,950 45,150
  Winklerová Nikola 1994 3,4 7,900 0,0 11,300 1,4 7,750 0,0 9,150 3,5 6,850 0,0 10,350 3,7 8,500 0,0 12,200 43,000
  Šimůnková Klára 1994 3,0 8,350 0,0 11,350 1,6 7,250 0,0 8,850 4,3 5,800 0,0 10,100 4,8 7,800 0,0 12,600 42,900
            34,400       29,100       33,700       38,350 135,550

Ženy - jednotlivkyně (celk.29)

poř Příjmení a jméno nar. TJ Trenér přeskok 0 0,0 0 bradla 0 0,0 0 kladina 0 0,0 0 prostná 0 0,0 0 celkem
  0 0 0 0 A B sr celkové A B sr celkové A B sr celkové A B sr celkové 0
1 Ivičičová Vendula 1991 Sokol Brno I. A Vyzinovi 4,4 9,150 0,0 13,550 3,8 8,000 0,0 11,800 4,8 6,750 0,0 11,550 5,1 8,500 0,0 13,600 50,500
2 Dymáková Dominika 1992 Sparta Praha Dvořáková, Szlauer 4,2 8,750 0,0 12,950 3,2 8,300 0,0 11,500 5,3 7,450 0,0 12,750 4,6 8,350 0,0 12,950 50,150
MZ Procházková Aneta 1990 Sparta Praha Dvořáková 4,4 9,300 0,0 13,700 3,4 7,850 0,0 11,250 5,5 5,400 0,0 10,900 4,9 8,800 0,0 13,700 49,550
3 Fialová Marie 1993 Sparta Praha Dvořáková, Szlauer 4,2 8,750 0,0 12,950 2,5 8,750 0,0 11,250 4,9 7,100 0,0 12,000 4,3 8,350 0,0 12,650 48,850
...                                          
4 Barešová Veronika 1994 Sokol Brno I. A Vyzinová, Hedbávný 4,2 8,250 0,0 12,450 2,9 8,200 0,0 11,100 5,0 6,150 0,0 11,150 4,7 8,900 0,0 13,600 48,300
6 Jáňová Alice 1994 Sokol Brno I. B Panýrková 4,0 7,650 0,0 11,650 1,9 8,100 0,0 10,000 4,2 8,300 0,0 12,500 4,2 8,600 0,0 12,800 46,950
9 Šafránková Veronika 1993 Sokol Brno I. A Vyzinová, Hedbávný 4,0 8,150 0,0 12,150 2,2 7,250 0,0 9,450 4,6 6,900 0,0 11,500 4,4 9,000 0,0 13,400 46,500
11 Jáňová Nika 1994 Sokol Brno I. A Panýrková 4,0 7,750 0,0 11,750 2,2 8,350 0,0 10,550 4,4 5,700 0,0 10,100 4,3 8,650 0,0 12,950 45,350
12 Reznerová Hana 1994 Sokol Brno I. B Blatécká 3,0 8,400 0,0 11,400 1,8 8,150 0,0 9,950 3,9 6,950 0,0 10,850 4,3 8,650 0,0 12,950 45,150
15 Winklerová Nikola 1994 Sokol Brno I. B Panýrková 3,4 7,900 0,0 11,300 1,4 7,750 0,0 9,150 3,5 6,850 0,0 10,350 3,7 8,500 0,0 12,200 43,000
17 Šimůnková Klára 1994 Sokol Brno I. B Lužová 3,0 8,350 0,0 11,350 1,6 7,250 0,0 8,850 4,3 5,800 0,0 10,100 4,8 7,800 0,0 12,600 42,900
20 Závodná Radka 1992 Sokol Brno I. Lužová 3,2 7,950 0,0 11,150 2,2 7,450 0,0 9,650 3,9 5,550 0,0 9,450 4,0 7,700 0,0 11,700 41,950

 

Výsledky- ženy (družstva)
Výsledky- muži (družstva)
Výsledky- ženy (jednotlivkyně)
Výsledky- muži (jednotlivci)