22.04. Přebor ČR ČOS - družstva (Brno)

Přebor ČR ČOS - družstva (Brno) 22.4.206


kategorie mladší žáci - družstva

        akro kůň kruhy pře bra hra celk
1. Sokol Vsetín A                  
  Hříbek Tomáš 95 14,15 14,45 14,30 13,70 13,00 14,05  
  Lačík Filip 95 13,60 14,25 13,55 13,20 13,00 13,25  
  Kloss Michal 95 13,75 14,10 14,15 13,15 12,75 13,75  
        27,90 28,70 28,45 26,90 26,00 27,80 165,75
                     
2. Sokol Zlín                  
  Smutek Jakub 95 14,05 14,45 14,00 13,60 13,10 13,60  
  Mocek Petr 96 13,75 12,50 13,75 13,35 12,15 13,15  
  Svízela Martin 96 13,80 12,85 13,50 13,45 12,90 13,55  
        27,85 27,30 27,75 27,05 26,00 27,15 163,10
                     
3. Sokol Praha Vršovice A                  
  Hrdlička Jaroslav 95 13,70 13,95 13,90 13,20 12,20 13,40  
  Klubal Jakub 97 14,05 11,35 12,15 12,90 11,80 12,65  
  Slunéčko David 95 13,85 14,20 14,45 13,10 12,75 12,90  
        27,90 28,15 28,35 26,30 24,95 26,30 161,95
                     
4. Sokol Brno I A                  
  Putna Karel 95 14,00 14,10 13,85 13,45 12,70 13,80  
  Špaček Theodor 97 13,55 12,60 12,95 13,05 11,70 13,80  
  Vejmělek Jiří 97 13,50 12,55 12,50 12,00 11,90 12,50  
        27,55 26,70 26,80 26,50 24,60 27,60 159,75
                     
5. Sokol Plzeň I                  
  Drobil Tomáš 96 14,75 14,05 14,15 13,00 12,00 13,65  
  Vošta Ondřej 97 14,25 12,45 13,35 13,00 11,80 13,15  
  Jan Ondřej 97 13,55 11,25 11,70 12,70 10,40 10,95  
        29,00 26,50 27,50 26,00 23,80 26,80 159,60
                     
6. Sokol Šternberk                  
  Brázdil Štěpán 95 13,00 13,70 14,15 13,35 12,55 13,20  
  Aberle Jiří 95 13,00 14,10 13,45 13,40 12,25 13,30  
  Prokop Filip 98 12,15 10,50 13,20 12,40 10,70 13,00  
        26,00 27,80 27,60 26,75 24,80 26,50 159,45
                     
7. Sokol Bučovice A                  
  Antl Michal 96 13,95 12,90 13,25 13,40 12,70 13,65  
  Klement David 95 13,85 12,90 13,00 13,05 12,10 13,45  
  Mlčoušek Richard 96 12,90 11,70 12,40 12,90 11,00 12,90  
        27,80 25,80 26,25 26,45 24,80 27,10 158,20
                     
8. Sokol Přerov                  
  Dostál Petr 95 13,60 12,70 13,20 12,90 12,30 13,60  
  Jakubíček Jan 96 14,05 13,25 13,10 13,10 12,10 13,20  
  Sivak David 98 13,75 12,25 12,40 12,50 12,10 12,70  
        27,80 25,95 26,30 26,00 24,40 26,80 157,25
                     
9. Sokol Kolín                  
  Březina Jonáš 98 13,65 13,05 13,05 13,15 11,70 11,70  
  Kočí Michal 95 13,15 12,70 14,00 12,80 11,80 12,20  
        26,80 25,75 27,05 25,95 23,50 23,90 152,95
                     
10. Sokol Kampa A                  
  Bukáček David 95 13,50 12,05 12,90 13,40 11,50 13,50  
  Pokorný Tomáš 97 13,00 11,80 12,90 13,10 11,40 13,45  
        26,50 23,85 25,80 26,50 22,90 26,95 152,50
                     
11. Sokol Kampa B                  
  Lepič Stanislav 96 12,80 11,35 12,50 12,50 10,90 11,20  
  Kouba Martin 98 13,55 12,10 13,30 12,20 11,50 12,00  
        26,35 23,45 25,80 24,70 22,40 23,20 145,90
                     
12. Sokol Brno B                  
  Kratochvíl Vojtěch 97 14,05 12,55 12,40 12,80 11,00 11,50  
  Melnar Jan 97 13,40 10,60 11,95 12,70 10,10 11,95  
  Vladík Daniel 97 13,20 10,45 11,50 12,50 10,30 10,75  
        27,45 23,15 24,35 25,50 21,30 23,45 145,20
                     
                     
13. Sokol Bučovice B                  
  Bašta Zdeněk 96 13,55 11,90 12,00 12,80 10,70 12,50  
  Němec Lukáš 96 13,00 10,90 12,10 12,00 10,80 12,75  
  Nedoma David 97 13,05 10,25 11,35 11,60 10,80 11,65  
        26,60 22,80 24,10 24,80 21,60 25,25 145,15
                     
14. Sokol Praha Vršovice B                  
  Hampel Jiří 97 14,25 11,65 12,65 12,70 10,50 11,80  
  Hrdlička Karel 98 13,90 11,10 11,45 12,10 10,70 12,00  
        28,15 22,75 24,10 24,80 21,20 23,80 144,80
                     
15. Sokol Rokycany                  
  Příhoda Alex 95 12,95 12,65 12,90 13,20 12,40 13,10  
  Janoušek Jiří 97 12,75 11,45 11,00 12,30 10,00 9,70  
        25,70 24,10 23,90 25,50 22,40 22,80 144,40
                     
16. Sokol Vsetín B                  
  Adámek Jan 98 12,50 10,40 12,30 12,50 10,10 11,40  
  Hodoško Jan 97 12,65 10,30 9,00 12,00 10,00 10,70  
  Svoboda Lukáš 95 13,10 11,30 10,75 12,30 11,30 12,60  
        25,75 21,70 23,05 24,80 21,40 24,00 140,70


kategorie starší žáci - družstva

        akro kůň kruhy pře bra hra celk
1. Sokol Brno I                  
  Jessen David 96 12,70 11,30 11,40 14,50 10,90 10,50  
  Seidl Filip 92 11,20 9,65 11,70 14,40 10,50 8,90  
  Skřepský Dominik 92 12,05 10,60 10,90 13,95 12,30 10,00  
        24,75 21,90 23,10 28,90 23,20 20,50 142,35
                     
2. Sokol Kolín                  
  Spudil Dominik 93 11,20 10,30 11,50 14,10 11,30 9,50  
  Kardoš David 94 11,05 9,35 10,80 14,35 10,50 10,20  
  Radovesnický Daniel 94 13,00 10,80 11,10 14,25 11,20 10,35  
        24,20 21,10 22,60 28,60 22,50 20,55 139,55
                     
3. Sokol Praha Vršovice                  
  Kolda Ondřej 93 11,30 10,60 11,10 14,15 10,70 9,80  
  Polák Lukáš 94 11,40 9,95 10,60 14,00 11,40 9,85  
  Šmejkal Michal 95 11,55 10,60 11,40 14,35 11,60 10,50  
        22,95 21,20 22,50 28,50 23,00 20,35 138,50
                     
4. Sokol Zlín                  
  Romanovský Daniel 96 11,60 9,80 10,90 14,45 10,70 9,85  
  Brázdil Radek 92 11,55 10,30 11,30 14,55 11,10 9,90  
  Končák David 93 11,55 10,10 10,60 14,00 9,40 8,80  
        23,15 20,40 22,20 29,00 21,80 19,75 136,30
                     
5. Sokol Šternberk                  
  Kryl Ondřej 94 12,15 10,35 10,30 14,15 10,90 9,50  
  Bureš Daniel 94 11,25 9,10 9,90 13,60 10,20 9,30  
  Grygar Daniel 93 11,00 10,20 10,60 13,90 10,50 9,10  
        23,40 20,55 20,90 28,05 21,40 18,80 133,10
                     
6. Sokol Bučovice                  
  Zbožínek Stanislav 92 9,85 9,90 10,20 13,90 9,30 8,70  
  Obhlídal František 94 10,50 9,55 9,90 13,40 9,80 8,90  
  Klučka Ondřej 92 10,05 9,65 9,70 13,55 9,30 7,40  
        20,55 19,55 20,10 27,45 19,10 17,60 124,35


kategorie mladší dorostenci - družstva

        akro kůň kruhy pře bra hra celk
1. Sokol Brno I A                  
  Bráblík Richard 91 12,75 12,25 11,30 14,35 11,60 11,80  
  Veselý Bohumír 90 12,35 11,05 10,50 14,85 11,40 9,10  
        25,10 23,30 21,80 29,20 23,00 20,90 143,30
                     
2. Sokol Brno I B                  
  Veselý Jiří 91 12,25 9,90 11,20 14,40 11,40 10,80  
  Caska Jan 91 11,20 10,75 10,40 14,20 12,00 10,20  
        23,45 20,65 21,60 28,60 23,40 21,00 138,70
                     
3. Sokol Kolín                  
  Kratochvíl David 91 11,30 7,90 10,20 14,00 10,40 8,90  
  Fliedr Pavel 90 12,00 11,20 11,00 14,80 11,40 10,45  
        23,30 19,10 21,20 28,80 21,80 19,35 133,55


kategorie starší dorostenci - družstva

        akro kůň kruhy pře bra hra celk
1. Sokol Praha Vršovice                  
  Kozel Adam 89 12,75 10,65 11,30 14,60 11,70 11,40  
  Kudrna Jan 89 11,80 9,90 10,30 13,90 11,30 8,80  
        24,55 20,55 21,60 28,50 23,00 20,20 138,40
2. Sokol Bučovice                  
  Nezdařil Lubomír 91 10,95 9,70 9,70 14,25 10,00 8,50  
  Nezdařil Patrik 89 11,55 9,85 10,00 14,30 10,80 9,95  
  Masařík Lukáš 88 12,15 9,00 8,90 14,00 11,50 9,70  
        23,70 19,55 19,70 28,55 22,30 19,65 133,45
                     


kategorie muži -družstva

        akro kůň kruhy pře bra hra celk
1. Sokol Šternberk                  
  Látal Petr 87 11,75 10,75 11,10 14,50 10,00 10,25  
  Doležel Vladimír 86 11,55 10,10 10,30 14,40 11,40 10,40  
  Kočí Aleš 86 12,80 12,00 11,90 15,30 12,30 11,80  
        24,55 22,75 23,00 29,80 23,70 22,20 146,00
                     
2. Sokol Zlín                  
  Gaj Zdeněk 86 12,75 11,65 11,20 14,65 11,40 10,50  
  Korec Jiří     12,00 13,40   12,00    
  Krajíček Tomáš 86 11,90 10,95 10,10 14,50 10,50 10,00  
        24,65 23,65 24,60 29,15 23,40 20,50 145,95
                     
3. Sokol Kolín                  
  Žoha Michal 85 11,70 12,15 11,90 14,45 12,20 10,30  
  Taftl Martin 77 11,70 12,20 13,50 14,40 12,40 8,80  
        23,40 24,35 25,40 28,85 24,60 19,10 145,70
                     
                     
4. Sokol Praha Vršovice                  
  Jiráček David 84 12,45 9,10 10,40 13,50 10,60 9,50  
  Vopelka Michal 85 10,90 10,70 10,10 14,00 10,30 9,80  
  Záhlava Zbyněk 79 12,40 12,55 11,50 13,95 12,00 10,60  
        24,85 23,25 21,90 27,95 22,60 20,40 140,95
                     
5. Sokol Bučovice                  
  Reňák Radim 81   10,30 9,70   10,00    
  Bedáň Michal 78 11,65 9,30 9,90 14,60 10,20 9,20  
        11,65 19,60 19,60 14,60 20,20 9,20 94,85

Dorostenci
Starší žáci
Mladší žáci
Muži