10.6. MČR ženy (Praha)

10.6. MČR ženy (Praha)

MČR ženy 10. - 11.6.2006 (Praha)

Ve dnech 10.-11.6. proběhly v tělocvičně Sokola Žižkov II v Praze na Balkáně první boje o titul "Mistryně ČR pro rok 2006". Závodilo se v kategorii žákyně A (do 13 let), dále kadetek (do 13 let - ty už mají splněné žákyně A), juniorek B (13 - 15 let) a žen B (15 let a starší). MČR juniorek a žen A proběhne na podzim, 23. - 24.9. (tam bude startovat i reprezentace).


Mistryně ČR v kategorii žákyně A Michaela Vuová



Žákyně A (celkem 57)

poř Příjmení a jméno nar. TJ Trenér přeskok 0 0,0 0 bradla 0 0,0 0 kladina 0 0,0 0 prostná 0 0,0 0 celkem
  0 0 0 0 A B sr celkové A B sr celkové A B sr celkové A B sr celkové 0
1 Vuová Michaela 1995 Sokol Brno I Blatecká, Sladká 6,0 8,450 0,0 14,450 6,9 9,050 0,0 15,950 6,3 9,050 0,0 15,350 6,5 8,050 0,0 14,550 60,300
2 Šilhanová Rebeka 1995 Sokol Brno I Blatecká, Sladká 6,0 9,000 0,0 15,000 6,6 8,600 0,0 15,200 6,5 8,300 0,0 14,800 6,5 8,450 0,0 14,950 59,950
3 Rakušanová Simona 1993 Sokol Zlín Balasházy 6,0 8,900 0,0 14,900 5,9 8,050 0,0 13,950 6,2 9,000 0,0 15,200 6,7 8,600 0,0 15,300 59,350
4 Bromová Denisa 1995 Sokol Brno I Panýrková 6,0 8,600 0,0 14,600 6,6 9,200 0,0 15,800 6,0 7,950 0,0 13,950 6,5 8,000 0,0 14,500 58,850
5 Pluskalová Veronika 1996 Pozemstav Prostějov Musil, Perečuková 6,0 8,850 0,0 14,850 7,2 7,550 0,0 14,750 6,4 8,750 0,0 15,150 6,7 7,400 -0,1 14,000 58,750
6 Kobrlová Kateřina 1995 Sportcentrum Děčín Šulcová, Rejnartovi 6,0 8,850 0,0 14,850 5,3 7,400 0,0 12,700 6,2 9,200 0,0 15,400 6,5 8,950 0,0 15,450 58,400
...                                          
14 Kozáková Petra 1995 Sokol Brno I Blatecká, Sladká 6,0 8,600 0,0 14,600 6,0 9,200 0,0 15,200 6,0 7,400 0,0 13,400 6,5 6,750 0,0 13,250 56,450
27 Dufková Markéta 1996 Sokol Brno I Blatecká, Sladká 6,0 7,550 0,0 13,550 6,0 8,600 0,0 14,600 6,0 7,550 0,0 13,550 6,3 6,450 -0,3 12,450 54,150


Vícemistryně ČR v kategorii kadetek Veronika Barešová


Kadetky (celkem 45)

poř Příjmení a jméno nar. TJ Trenér přeskok 0 0,0 0 bradla 0 0,0 0 kladina 0 0,0 0 prostná 0 0,0 0 celkem
  0 0 0 0 A B sr celkové A B sr celkové A B sr celkové A B sr celkové 0
1 Turisová Veronika 1993 KSG Most Šestáková 4,2 8,850 0,0 13,050 4,0 7,750 0,0 11,750 5,1 8,000 0,0 13,100 5,3 8,300 0,0 13,600 51,500
2 Barešová Veronika 1994 Sokol Brno I Vyzinová, Hedbávný 4,2 8,450 0,0 12,650 2,7 8,450 0,0 11,150 5,0 7,150 0,0 12,150 4,7 8,450 0,0 13,150 49,100
3 Jáňová Nika 1994 Sokol Brno I Panýrková 4,0 8,800 0,0 12,800 2,2 8,100 0,0 10,300 4,4 7,750 0,0 12,150 4,2 8,350 0,0 12,550 47,800
4 Šafránková Veronika 1993 Sokol Brno I Vyzinová, Hedbávný 4,0 8,750 0,0 12,750 2,2 8,050 0,0 10,250 4,8 7,750 0,0 12,550 4,3 7,850 -0,1 12,050 47,600
5 Machátová Vendula 1995 Sokol Brno I Vyzinová, Hedbávný 4,0 8,600 0,0 12,600 3,1 7,500 0,0 10,600 4,9 6,650 -0,3 11,250 4,5 8,350 0,0 12,850 47,300
6 Drenková Kateřina 1994 GK Šumperk Konopová, Urbanová 4,2 8,500 0,0 12,700 3,5 6,700 0,0 10,200 4,4 8,300 0,0 12,700 4,2 7,350 0,0 11,550 47,150
...                                          
8 Hedbávná Petra 1995 Sokol Brno I Vyzinová, Hedbávný 2,4 8,800 0,0 11,200 1,6 8,050 0,0 9,650 4,1 8,400 0,0 12,500 4,3 8,500 0,0 12,800 46,150
12 Reznerová Hana 1994 Sokol Brno I Blatecká, Sladká 3,0 8,550 0,0 11,550 1,8 8,000 0,0 9,800 3,9 7,850 0,0 11,750 4,1 7,200 0,0 11,300 44,400
17 Šimůnková Klára 1994 Sokol Brno I Lužová, Kostrbík 3,0 8,600 0,0 11,600 2,2 7,050 0,0 9,250 4,2 6,500 0,0 10,700 4,7 7,200 0,0 11,900 43,450
18 Winklerová Nikola 1994 Sokol Brno I Panýrková 3,4 8,400 -0,1 11,700 1,4 7,400 0,0 8,800 3,6 7,950 0,0 11,550 3,7 7,600 0,0 11,300 43,350
19 Jáňová Alice 1994 Sokol Brno I Panýrková 4,0 8,300 0,0 12,300 2,1 7,600 0,0 9,700 4,1 8,350 -0,3 12,150 1,9 7,400 -0,3 9,000 43,150
25 Dundelová Monika 1994 Sokol Brno I Panýrková 3,2 8,800 0,0 12,000 1,9 7,250 0,0 9,150 3,7 7,550 0,0 11,250 3,7 7,000 -0,3 10,400 42,800
42 Slámová Petra 1994 Sokol Brno I Lužová, Kostrbík 3,0 8,400 0,0 11,400 1,6 7,700 -5,0 4,300 3,8 5,950 -0,1 9,650 3,6 6,500 0,0 10,100 35,450


Juniorky B (celkem 28)

poř Příjmení a jméno nar. TJ Trenér přeskok 0 0,0 0 bradla 0 0,0 0 kladina 0 0,0 0 prostná 0 0,0 0 celkem
  0 0 0 0 A B sr celkové A B sr celkové A B sr celkové A B sr celkové 0
1 Sýkorová Veronika 1991 Slovan J. Hradec Zádrapová 4,2 9,100 0,0 13,300 2,4 7,800 0,0 10,200 4,5 7,250 0,0 11,750 4,2 7,000 0,0 11,200 46,450
2 Kobrlová Tereza 1991 Sportcentrum Děčín Šulcová, Rejnartovi 3,2 8,850 0,0 12,050 1,7 8,000 0,0 9,700 4,7 7,200 0,0 11,900 4,2 8,200 0,0 12,400 46,050
3 Jáňová Lenka 1991 Sokol Brno I Nemkyová 4,2 8,700 0,0 12,900 2,1 6,450 0,0 8,550 5,0 6,950 0,0 11,950 4,5 7,650 0,0 12,150 45,550
4 Horáková Hana 1991 Slovan J. Hradec Zádrapová 4,2 8,850 0,0 13,050 3,3 6,200 0,0 9,500 4,2 6,950 0,0 11,150 3,9 7,000 0,0 10,900 44,600
4 Masopustová Petra 1991 Sokol Mor. Ostrava Klímová, Marchlíkovy 3,4 8,300 0,0 11,700 2,4 6,950 0,0 9,350 4,5 7,350 0,0 11,850 3,9 7,800 0,0 11,700 44,600
6 Kavková Věra 1991 GK Vítkovice manž. Drtílkovi 3,4 8,150 0,0 11,550 1,9 7,600 0,0 9,500 3,5 7,900 0,0 11,400 3,5 7,900 0,0 11,400 43,850
...                                          
14 Závodná Radka 1992 Sokol Brno I Lužová, Kostrbík 3,2 8,350 0,0 11,550 2,1 7,300 0,0 9,400 4,0 5,950 -0,3 9,650 3,7 7,050 0,0 10,750 41,350


Mistryně ČR v kategorii ženy B Vendula Řeholová

Ženy B (cekem 20)

poř Příjmení a jméno nar. TJ Trenér přeskok 0 0,0 0 bradla 0 0,0 0 kladina 0 0,0 0 prostná 0 0,0 0 celkem
  0 0 0 0 A B sr celkové A B sr celkové A B sr celkové A B sr celkové 0
1 Řeholová Vendula 1988 Sokol Brno I Nemkyová 4,4 8,800 0,0 13,200 4,4 7,800 0,0 12,200 5,7 8,000 0,0 13,700 4,7 8,350 0,0 13,050 52,150
2 Kukalová Petra 1990 Sportcentrum Děčín Šulcová, Rejnartovi 4,2 8,950 0,0 13,150 2,4 7,750 0,0 10,150 5,1 7,750 0,0 12,850 4,4 8,050 0,0 12,450 48,600
3 Oboňová Zuzana 1984 GK Vítkovice Grmelová 4,0 8,950 0,0 12,950 2,6 7,200 0,0 9,800 4,8 8,000 -0,3 12,500 4,5 8,500 0,0 13,000 48,250
4 Novotná Iva 1988 Veselí n.Lužnicí Novotná, Prokop 4,0 9,000 0,0 13,000 4,0 6,700 0,0 10,700 5,3 7,200 0,0 12,500 3,8 7,650 0,0 11,450 47,650
5 Martínková Kateřina 1985 Sokol Mor. Ostrava Marchlíková 4,0 8,800 0,0 12,800 2,4 7,650 0,0 10,050 4,0 8,500 0,0 12,500 3,9 7,550 0,0 11,450 46,800
6 Hirmerová Lucie 1990 Sokol Plzeň I Velíšková 4,0 8,400 0,0 12,400 3,0 6,550 0,0 9,550 4,7 7,450 0,0 12,150 4,6 7,000 0,0 11,600 45,700
...                                          
7 Zikmundová Eva 1986 Sokol Brno I Nemkyová 4,4 8,850 0,0 13,250 4,1 4,500 0,0 8,600 4,8 6,650 0,0 11,450 4,6 7,500 0,0 12,100 45,400

 


Výsledky- ženy B
Výsledky- žákyně A
Výsledky- juniorky B
Výsledky- kadetky