29.04. Znojemská kladinka

29.04. Znojemská kladinka

Znojemská kladinka 29.4.2006

Dne 29.4. proběhl závod "Znojemská kladinka". Zúčastnilo se jej celkem 137 dětí v 10-ti kategoriích. Zde jsou výsledky v kategoriích, kde závodily závodnice z našeho oddílu. Dole v příloze naleznete výsledky ve všech kategoriích.


Barunka Řiháčková

kategorie mimina

Poř. St.č. Jméno Oddíl Roč.               Lavička     Prostná     Celkem
  číslo       D E V D E   V D E V D E V  
1 5 Linda Kurková Gymstar  Praha 00               3,0 9,150 12,150 3,0 9,450 12,450 24,600
1 15 Katka Riedlová ŠK Uherský Ostroh 00               3,1 9,100 12,200 3,1 9,300 12,400 24,600
3 1 Barbora Řiháčková SG Sokol Brno I 00               2,9 9,350 12,250 3,2 9,050 12,250 24,500
3 11 Simona Mojžíšková ŠK Uherský Ostroh 00               3,0 9,400 12,400 3,0 9,100 12,100 24,500
5 6 Tereza Bahulová ŠK Uherský Ostroh 00               3,1 9,250 12,350 3,1 9,000 12,100 24,450
6 9 Barbora Vávrová ŠK Uherský Ostroh 00               3,0 9,100 12,100 3,2 9,000 12,200 24,300
7 7 Michaela Bahulová ŠK Uherský Ostroh 00               3,0 8,200 11,200 3,2 9,050 12,250 23,450
8 3 Anna Buliščáková KSG Znojmo 00               3,0 8,900 11,900 3,1 8,300 11,400 23,300
9 14 Markéta Sklenářová KSG Znojmo 00               3,0 8,600 11,600 3,1 8,350 11,450 23,050
10 16 Marie Černá KSG Znojmo 00               3,0 8,650 11,650 3,2 7,850 11,050 22,700
11 2 Pavlína Piringerová KSG Znojmo 01               2,8 8,650 11,450 2,9 8,050 10,950 22,400
12 18 Nela Kolářová TJ VOKD Ostrava - Poruba 00               3,1 8,400 11,500 3,4 7,450 10,850 22,350
13 19 Eva Řídká KSG Znojmo 01               2,4 7,850 10,250 2,8 7,800 10,600 20,850
14 10 Julie Žampová KSG Znojmo 01               1,8 7,900 9,700 2,3 7,650 9,950 19,650
15 17 Vendula Dvořáková KSG Znojmo 01               1,8 7,100 8,900 2,9 7,350 10,250 19,150


Maruška Moudrá

kategorie mladší žákyně

Poř. St.č. Jméno Oddíl Roč. Přeskok     Bradla       Kladina     Prostná     Celkem
  číslo       D E V D E   V D E V D E V  
1 16 Marie Moudrá SG Sokol Brno I 99 6,0 8,300 14,300 6,0 9,000   15,000 6,3 8,800 15,100 7,0 8,650 15,650 60,050
2 7 Tereza Maxerová TJ Sokol Moravský Krumlov 98 6,0 9,000 15,000 6,0 9,350   15,350 6,5 7,950 14,450 6,3 8,150 14,450 59,250
3 9 Iveta Langová SG Pelhřimov 97 6,0 8,150 14,150 7,0 8,500   15,500 6,6 7,850 14,450 6,8 8,050 14,850 58,950
4 20 Petra Fialová Gymstar  Praha 98 6,0 7,400 13,400 6,0 9,600   15,600 5,4 8,350 13,750 7,2 8,750 15,950 58,700
5 1 Lucie Šteflová SG Pelhřimov 96 6,0 7,650 13,650 6,0 8,600   14,600 6,1 8,900 15,000 6,5 8,500 15,000 58,250
6 8 Natálie Kráčmarová TJ Sokol Bedřichov 99 6,0 8,200 14,200 6,0 9,300   15,300 4,8 8,150 12,950 6,4 8,750 15,150 57,600
7 3 Jana Weisserová SG Sokol Brno I 98 6,0 7,850 13,850 6,0 9,200   15,200 6,0 7,700 13,700 6,3 8,250 14,550 57,300
7 4 Tereza Krištofová SG Sokol Brno I 98 6,0 6,700 12,700 6,0 8,950   14,950 6,0 8,850 14,850 6,5 8,300 14,800 57,300
9 10 Veronika Matoušková KSG Znojmo 97 6,0 6,600 12,600 6,0 9,050   15,050 6,3 8,350 14,650 6,3 8,250 14,550 56,850
10 14 Markéta Šafránková SG Sokol Brno I 98 6,0 5,750 11,750 6,0 9,350   15,350 6,1 8,450 14,550 6,2 8,850 15,050 56,700
11 13 Magdalena Růžičková SG Sokol Brno I 99 6,0 5,450 11,450 6,0 8,950   14,950 6,3 8,200 14,500 6,8 8,450 15,250 56,150
12 6 Michaela Kašparová SG Sokol Brno I 98 6,0 5,800 11,800 6,0 9,200   15,200 6,0 7,700 13,700 7,0 8,100 15,100 55,800
13 15 Nikola Učňová KSG Znojmo 96 6,0 6,200 12,200 6,0 8,450   14,450 6,2 7,600 13,800 6,2 8,300 14,500 54,950
14 12 Martina Konečná Sokol Znojmo 97 6,0 6,750 12,750 6,0 8,350   14,350 6,0 6,900 12,900 6,2 8,100 14,300 54,300
15 5 Gabriela Špalková SG Sokol Brno I 97 6,0 5,450 11,450 6,0 9,100   15,100 6,3 6,750 13,050 6,3 8,150 14,450 54,050
16 2 Veronika Hándlová TJ Sokol Moravský Krumlov 98 6,0 6,350 12,350 6,0 7,850   13,850 5,2 7,300 12,500 6,4 8,750 15,150 53,850
17 19 Kateřina Jelínková TJ Sokol Moravský Krumlov 97 6,0 8,400 14,400 6,0 9,150   15,150 4,8 6,250 11,050 6,0 6,900 12,900 53,500
18 17 Pavlína Nečasová KSG Znojmo 97 6,0 5,050 11,050 6,0 8,350   14,350 6,0 7,450 13,450 4,2 8,300 12,500 51,350
19 18 Tereza Hořčicová SG Sokol Brno I 98 6,0 4,900 10,900 6,0 8,750   14,750 4,2 6,900 11,100 4,7 8,100 12,800 49,550


Adriana Máchová

kategorie starší žákyně

Poř. St.č. Jméno Oddíl Roč. Přeskok     Bradla       Kladina     Prostná     Celkem
  číslo       D E V D E   V D E V D E V  
1 5 Petra Langová SG Pelhřimov 95 6,0 8,750 14,750 6,5 8,750   15,250 6,7 8,100 14,800 6,8 8,700 15,500 60,300
2 7 Tereza Kalašová Gymstar  Praha 96 6,0 8,400 14,400 6,5 7,700   14,200 6,8 7,434 14,234 6,8 7,800 14,600 57,434
3 1 Leona Jírová TJ Slovan J.Hradec 96 6,0 8,750 14,750 6,5 7,900   14,400 6,5 8,034 14,534 6,0 7,650 13,650 57,334
4 11 Klára Machová TJ Slovan J.Hradec 97 6,0 8,700 14,700 6,5 7,600   14,100 6,0 8,167 14,167 6,0 7,550 13,550 56,517
5 2 Tereza Hofmannová TJ Slovan J.Hradec 95 6,0 8,150 14,150 6,8 8,000   14,800 6,5 7,734 14,234 6,0 7,250 13,250 56,434
6 3 Kateřina Píšová Gymstar  Praha 97 6,0 7,250 13,250 6,8 7,250   14,050 7,1 7,767 14,867 6,8 7,400 14,200 56,367
7 12 Adriana Machová SG Sokol Brno I 96 6,0 8,600 14,600 6,0 7,550   13,550 6,5 7,700 14,200 6,3 7,650 13,950 56,300
8 6 Aneta Kupcová TJ Sokol  Zlín 96 6,0 8,300 14,300 6,0 8,050   14,050 6,0 8,634 14,634 3,7 7,800 11,500 54,484
9 9 Barbora Němcová TJ Slovan J.Hradec 97 6,0 8,050 14,050 6,5 6,950   13,450 6,0 8,067 14,067 6,2 6,200 12,400 53,967
10 10 Eliška Šeredová SG Pelhřimov 96 6,0 7,950 13,950 6,0 7,850   13,850 6,2 8,700 14,900 3,3 7,950 11,250 53,950
11 8 Radka Bínová SG Pelhřimov 96 6,0 7,750 13,750 6,0 7,400   13,400 6,0 7,934 13,934 3,2 6,850 10,050 51,134
12 4 Petra Stadlerová TJ Sokol Moravský Krumlov 97   0,000 0,000 6,0 8,650   14,650 6,0 7,567 13,567 4,7 6,750 11,450 39,667


Rebeka Šilhanová

kategorie žákyně A

Poř. St.č. Jméno Oddíl Roč. Přeskok     Bradla       Kladina     Prostná     Celkem
  číslo       D E V D E   V D E V D E V  
1 3 Rebeka Šilhanová SG Sokol Brno I 95 6,0 9,000 15,000 6,0 9,700   15,700 6,5 9,250 15,750 6,3 8,567 14,867 61,317
2 15 Lidmila Nováková KSG Znojmo 96 6,0 9,100 15,100 6,0 9,650   15,650 6,3 8,500 14,800 6,4 8,000 14,400 59,950
3 6 Simona Rakušanová TJ Sokol  Zlín 93 6,0 9,200 15,200 6,3 7,650   13,950 6,5 8,350 14,850 6,7 8,467 15,167 59,167
4 11 Petra Kozáková SG Sokol Brno I 95 6,0 8,600 14,600 6,0 9,700   15,700 6,3 8,200 14,500 6,0 7,900 13,900 58,700
5 14 Ivana Šimonová TJ Sokol  Zlín 95 6,0 8,750 14,750 6,0 9,200   15,200 6,5 8,250 14,750 6,2 7,434 13,634 58,334
6 12 Denisa Bromová SG Sokol Brno I 95 6,0 8,950 14,950 6,0 9,300   15,300 4,2 8,150 12,350 6,2 7,967 14,167 56,767
7 8 Dominika Dvořáková Gymstar  Praha 96 6,0 8,500 14,500 6,0 8,050   14,050 6,2 8,600 14,800 5,7 7,167 12,867 56,217
8 7 Veronika Jelečková KSG Znojmo 94 6,0 9,000 15,000 6,0 7,550   13,550 6,5 7,450 13,950 6,3 7,267 13,567 56,067
9 4 Monika Kulhánková KSG Znojmo 96 6,0 8,900 14,900 6,0 7,700   13,700 6,0 8,650 14,650 6,0 6,200 12,200 55,450
10 9 Helena Bušovská SG Pelhřimov 94 6,0 8,950 14,950 6,0 8,400   14,400 6,0 7,250 13,250 6,0 6,834 12,834 55,434
11 1 Petra Šrámková KSG Znojmo 94 6,0 9,050 15,050 5,5 7,150   12,650 6,0 6,950 12,950 6,2 7,900 14,100 54,750
12 13 Sarah Akhlasová SG Pelhřimov 95 6,0 8,550 14,550 6,0 7,900   13,900 6,0 7,450 13,450 6,0 6,434 12,434 54,334
13 5 Markéta Dufková SG Sokol Brno I 96 6,0 8,550 14,550 6,0 8,200   14,200 4,2 7,850 12,050 5,0 6,900 11,900 52,700
14 2 Hedvika Tkadlecová Gymstar  Praha 94 6,0 8,600 14,600 6,0 7,850   13,850 4,2 7,950 12,150 4,7 6,000 10,700 51,300
15 10 Vendula Řezníková TJ Sokol  Zlín 96 6,0 8,550 14,550 6,0 7,350   13,350 2,6 6,250 8,850 6,6 7,167 13,767 50,517


Verča Šafránková

kategorie kadetky

Poř. St.č. Jméno Oddíl Roč. Přeskok     Bradla       Kladina     Prostná     Celkem
  číslo       D E V D E   V D E V D E V  
1 1 Veronika Šafránková SG Sokol Brno I 93 4,0 8,750 12,750 2,0 8,600   10,600 5,0 8,500 13,500 4,5 7,634 12,134 48,984
2 4 Vendula Machátová SG Sokol Brno I 95 3,0 8,750 11,750 2,9 9,300   12,200 4,6 7,900 12,500 4,3 7,967 12,267 48,717
3 7 Veronika Barešová SG Sokol Brno I 94 4,2 8,700 12,900 2,0 8,100   10,100 4,9 6,700 11,600 4,7 7,834 12,534 47,134
4 2 Hana Reznerová SG Sokol Brno I 94 3,0 8,700 11,700 1,9 9,050   10,950 3,2 8,950 12,150 3,5 8,067 11,567 46,367
5 5 Petra Hedbávná SG Sokol Brno I 95 3,0 8,150 11,150 1,9 6,700   8,600 3,8 7,750 11,550 4,2 8,234 12,434 43,734
6 3 Klára Šimunková SG Sokol Brno I 94 3,0 8,950 11,950 2,0 7,700   9,700 3,5 6,050 9,550 4,5 7,867 12,367 43,567
7 8 Petra Slámová SG Sokol Brno I 94 3,0 8,800 11,800 2,4 8,700   11,100 3,1 6,550 9,650 3,6 6,734 10,334 42,884
8 6 Alžběta Poláková TJ Sokol Bedřichov 93 2,4 8,650 11,050 1,1 8,000   9,100 3,3 6,100 9,400 3,3 7,367 10,667 40,217


Radka Závodná

kategorie juniorky B

Poř. St.č. Jméno Oddíl Roč. Přeskok     Bradla       Kladina     Prostná     Celkem
  číslo       D E V D E - V D E V D E V  
1 15 Veronika Sýkorová TJ Slovan J.Hradec 91 4,2 9,200 13,400 2,5 8,150   10,650 4,4 7,600 12,000 4,0 8,200 12,200 48,250
2 14 Hana Horáková TJ Slovan J.Hradec 91 4,2 8,650 12,850 2,1 8,300   10,400 4,0 7,250 11,250 3,8 7,467 11,267 45,767
3 16 Nikola Vaňásková TJ Slovan J.Hradec 91 3,6 8,150 11,750 1,8 8,000   9,800 3,3 8,400 11,700 3,4 7,800 11,200 44,450
4 20 Radka Závodná SG Sokol Brno I 92 3,2 8,600 11,800 1,8 7,300   9,100 4,1 6,200 10,300 3,9 8,134 12,034 43,234
5 12 Nela Vaňásková TJ Slovan J.Hradec 91 3,2 8,150 11,350 1,8 7,400   9,200 3,9 7,250 11,150 3,4 7,167 10,567 42,267
6 17 Michaela Blažková TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí 91 3,2 8,900 12,100 1,0 7,500 5 3,500 3,9 7,000 10,900 3,3 8,167 11,467 37,967
7 11 Anna Poláková TJ Sokol Bedřichov 91 2,4 9,100 11,500 1,1 7,550 5 3,650 3,1 6,250 9,350 3,2 7,034 10,234 34,734
8 13 Tereza Hofírková KSG SK Přerov 91 2,4 8,700 11,100 1,0 7,000 5 3,000 2,6 5,450 8,050 3,7 8,134 11,834 33,984
9 21 Kateřina Michálková TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí 91 3,2 8,600 11,800 0,9 5,250 5 1,150 3,4 6,650 10,050 3,2 7,600 10,800 33,800
10 10 Monika Vrbicová KSG Znojmo 91 2,4 9,000 11,400 0,9 6,850 5 2,750 3,3 6,050 9,350 2,8 7,334 10,134 33,634
11 19 Nikola Svobodová TJ Slovan J.Hradec 92 3,2 8,100 11,300 1,0 8,150 5 4,150 3,2 4,850 8,050 3,4 6,634 10,034 33,534

Výsledky všech kategorií