24.03. MZ Innsbrück (Rakousko)

24.03. MZ Innsbrück (Rakousko)

MZ Innsbruck (Rakousko) 24.3.2007 - žákyně,žáci,junioři

Dne 24.3.07 proběhl v rakouském Innsbrucku mezinárodní závod "Attila Pinter Memorial 2007". Nejvetšího úspěchu z našeho oddílu dosáhla žákyně Vendula Machátová a junior Jakub Suchánek, oba získali ve své kategorii bronzovou medaili. Soutěžilo se i v týmech. Do celkového umístění se počítaly body z každé kategorie a to i z moderní gymnastiky, kde jsme bohužel neměli za Brno zastoupení. I tak celkový počet bodů stačil na krásné 4. místo ze 17-ti zúčastněných. Blahopřejeme!



Žákyně (1995 a ml)

  jméno ročník klub přeskok   bradla   kladina   prostná   celkem
        A   A   A   A    
1 Lamprecht Corinne 1995 ASVÖ 1 4,40 13,15 4,30 12,05 5,50 13,40 4,70 12,70 51,300
2 Hämmerle Elisa 1995 ASVÖ 1 4,40 12,85 3,80 11,65 5,40 12,45 4,40 11,55 48,500
3 Machatova Vendula 1995 Sokol Brno I 4,00 11,50 2,30 10,50 4,40 12,40 5,40 13,50 47,900
4 Bergmayr Marie 1995 Oberösterreich 1 4,00 12,30 3,10 10,75 3,80 10,90 4,30 12,60 46,550
5 Meixner Christina 1995 Tirol 1 4,20 12,55 1,90 10,50 4,30 10,70 4,20 12,60 46,350
6 Hedbavana Petra 1995 Sokol Brno I 4,00 11,55 2,10 10,70 4,40 11,65 4,30 12,40 46,300
7 Mokosova Barbora 1995 Gymnastics Federation 2,40 11,00 2,70 11,50 4,20 11,40 4,50 12,25 46,150
8 Müller Katharina 1996 TV Überlingen 4,00 11,80 1,60 9,15 3,80 12,25 4,40 12,90 46,100
9 Fallert Felicitas 1997 TV Überlingen 4,00 11,70 1,40 9,90 3,70 11,65 4,50 12,75 46,000
10 Crepulja Eva 1996 Kroatien 4,00 12,00 2,30 9,30 4,10 11,70 4,00 11,55 44,550
11 Schallert Nina 1996 Vorarlberg 1 4,00 12,00 2,60 10,75 4,70 9,15 4,10 11,75 43,650
12 Sesko Kaja 1995 GD Zelena Jama 4,00 12,40 1,20 9,65 3,30 10,55 2,90 10,55 43,150
12 Acova Lucia 1995 Gymnastics Federation 2,40 11,40 3,20 10,70 4,20 9,80 3,60 11,25 43,150
14 Madertoner Ramona 1996 Vorarlberg 1 2,40 10,70 2,50 10,20 4,50 11,55 3,50 10,55 43,000
14 Herzig Miriam 1996 TV Überlingen 2,40 10,60 1,50 8,70 3,90 11,70 4,00 12,00 43,000
16 Metzler Elena 1997 Vorarlberg 4,00 12,20 1,50 9,85 3,00 9,70 4,10 11,20 42,950
17 Silhanova Rebeka 1995 GK Vitkovice 4,00 11,10 1,40 9,70 3,70 10,60 3,50 11,35 42,750
18 Glabonjat Mara 1997 Tirol 1 2,40 11,10 1,40 9,10 3,20 11,40 3,30 11,15 42,750
19 Orsanic Lara 1997 Kroatien 2,40 9,95 1,60 10,30 3,30 10,80 2,30 10,65 41,700
20 Grden Teja 1996 GD Zelena Jama 4,00 10,90 1,40 8,70 2,90 10,75 3,20 10,65 41,000
21 Schwinghammer Marina 1996 Tirol 2,40 10,05 1,40 9,30 3,20 10,45 4,00 11,10 40,900
22 Schusterova Tereza 1996 AC Sparta Praha 2,40 10,30 1,50 8,95 3,20 11,15 2,40 10,05 40,450
23 Rampl Magdalena 1995 Tirol 2,40 10,70 1,60 5,70 3,40 11,40 3,30 10,70 38,500
24 Gruber Mia 1997 Tirol 2,40 10,60 1,20 4,60 3,00 10,70 2,90 9,90 35,800
25 Stabinger Jessica 1998 Tirol 2,40 10,10 0,50 2,60 3,30 9,60 3,10 10,15 32,450
26 Plattner Michelle 1997 Tirol 2,40 9,85 0,50 2,35 2,50 9,70 2,30 9,00 30,900
27 Reiter Vanessa 1997 Kärnten 1 2,40 10,35 0,30 0,20 1,00 8,35 2,20 9,00 27,900
28 Marks Emma 1996 Kingston 2,40 9,20 0,20 0,20 2,60 8,75 2,60 9,40 27,550
29 Putz Magdalena 1997 Kärnten 1 2,40 10,70 0,30 0,00 1,00 1,85 1,50 7,60 20,150

Juniorky (1992-1994)

místo jméno ročník klub přeskok   bradla   kladina   prostná   celkem
        a   A   A   A    
1 Kovacova Ivana 1992 Gymnastics Federation 4,40 13,80 5,70 11,90 5,70 12,70 4,60 12,80 51,200
2 Ecker Lisa 1992 4,00 12,75 3,00 9,65 5,60 14,15 5,20 12,70 49,250
3 Mader Jasmin 1992 ASVÖ 1 4,40 11,95 4,40 12,15 5,20 11,75 5,10 13,05 48,900
4 Znidarsic Masa 1994 GD Zelena Jama 4,40 13,15 2,50 10,10 4,60 12,55 4,70 12,70 48,500
5 Baresova Veronika 1994 Sokol Brno I 4,20 12,80 2,50 10,60 4,20 12,20 4,00 12,45 48,050
6 Kamnikar Ivana 1993 GD Zelena Jama 4,00 12,70 3,90 11,65 4,30 11,30 4,60 12,25 47,900
7 Karahodzic Denise 1992 ASVÖ 1 4,20 12,75 2,90 10,80 5,20 12,95 4,70 11,25 47,750
8 Karaindrosova Athina 1993 Gymnastics Federation 4,40 11,85 3,40 11,45 5,60 11,45 4,80 12,80 47,550
9 Penker Simone 1993 Kärnten 1 4,40 13,25 3,90 9,95 4,90 12,30 4,30 11,90 47,400
10 Wäger Verena 1992 Vorarlberg 1 4,20 12,70 2,80 10,35 4,80 12,50 4,10 11,60 47,150
11 Fa Katharina 1994 Vorarlberg 1 4,00 12,20 3,60 10,25 5,30 12,30 4,80 12,35 47,100
12 Toplak Marina 1993 Oberösterreich 1 4,20 12,50 3,10 10,20 4,00 10,85 3,80 11,50 45,050
13 Fuckova Nikola 1994 GK Vitkovice 4,00 12,10 2,20 9,20 3,60 12,35 3,40 11,30 44,950
14 Hadrbolcová Klára 1992 AC Sparta Praha 4,20 12,60 2,70 8,00 4,50 12,30 3,90 11,95 44,850
15 Zoitl Katharina 1994 Oberösterreich 1 4,20 12,35 3,10 8,20 4,20 11,60 4,20 12,35 44,500
16 Salopek Ines 1995 Kroatien 4,00 12,70 2,80 8,75 3,90 11,20 4,30 11,75 44,400
17 Dymakova Dominika 1992 AC Sparta Praha 4,20 13,00 2,70 9,95 5,00 10,40 3,00 10,55 43,900
18 Fialova Marie 1993 AC Sparta Praha 4,20 12,75 2,90 6,80 4,60 11,45 3,20 11,25 42,250
19 Janova Nika 1994 Sokol Brno I 4,20 12,65 2,00 5,40 3,60 11,25 3,70 12,10 41,400
20 Warren Jade 1994 Kingston 3,40 9,95 1,10 0,40 3,20 11,25 2,90 10,90 32,500
21 Zupanic Margita 1995 Kroatien 3,00 10,60 1,60 8,55 3,20 10,20 1,50 2,40 31,750
22 Kampitsch Michaela 1994 Kärnten 1 3,00 10,45 0,50 0,00 3,40 11,30 2,60 8,95 30,700
23 Forwar Stefanie 1994 Kingston   0,00   0,00 1,70 4,30   0,00 4,300

Žáci (1993 a ml)

  jméno roč. klub prostná   kůň   kruhy   přeskok   bradla   hrazda   celkem
        A   A   A   A   A   A    
1. Borosa Filip 1993 Kroatien 4,60 13,70 4,40 10,00 2,70 9,45 4,00 13,00 4,30 12,95 2,20 11,10 70,200
2. Pazdera Martin 1993 SK Hraccany Praha 3,60 12,50 3,20 11,10 2,90 10,90 3,80 12,25 2,90 11,55 2,20 11,10 69,400
3. Delic Armin 1993 Kroatien 4,10 11,75 4,40 10,00 2,90 11,35 3,80 12,40 4,10 11,60 3,30 12,10 69,200
4. Radovesnicky Daniel 1994 Sokol Brno I 4,40 12,90 3,30 10,30 2,40 8,30 4,00 11,90 4,10 12,30 3,00 11,70 67,400
5. Frandel Oliver 1993 Gymnastics Federation 3,70 12,60 2,80 9,90 1,90 10,45 3,80 11,80 3,10 11,90 2,00 10,70 67,350
6. Oberhauser Roman 1994 ASVÖ 1 3,90 12,70 3,10 10,45 2,90 11,25 3,00 11,40 3,20 11,50 1,70 9,55 66,850
7. Petzold Dominik 1993 Vorarlberg 1 4,40 13,05 1,40 8,40 1,90 10,55 3,80 12,40 2,20 11,10 2,00 11,20 66,700
8. Furrer Elias 1993 RLZ Luzern 3,80 11,20 3,60 10,75 2,20 11,30 3,80 11,50 2,20 10,90 2,00 10,85 66,500
9. Fussenegger Michael 1993 ASVÖ 1 4,20 11,90 2,00 8,60 2,40 11,00 4,20 12,80 3,60 11,60 2,00 10,40 66,300
10. Schulze Felix 1994 LTV Sachsen-Anhalt 3,30 11,95 2,30 8,50 2,70 10,95 3,00 11,90 3,30 11,85 1,80 9,75 64,900
11. Belka Jiri 1993 SK Hraccany Praha 2,90 11,75 2,80 10,45 1,40 8,90 3,80 12,10 2,90 11,35 1,60 10,25 64,800
12. Arendt Florian 1994 LTV Sachsen-Anhalt 3,80 12,15 3,10 8,45 2,50 9,80 3,00 11,70 3,40 11,35 2,00 10,80 64,250
13. Vargovsky Iwan 1993 Gymnastics Federation 3,80 12,60 1,60 8,10 2,10 9,95 3,80 12,70 2,80 11,00 1,80 9,85 64,200
14. Kalbermatter Philipp 1994 RLZ Luzern 3,20 11,60 2,00 9,40 1,60 9,90 3,00 11,00 2,60 10,60 1,90 9,85 62,350
15. Brandstätter Daniel 1995 Tirol 1 3,60 12,45 1,40 7,25 1,90 10,55 3,00 11,60 2,20 10,55 1,50 9,80 62,200
16. Frick Jürgen 1994 Vorarlberg 1 4,00 12,00 1,90 8,10 2,00 9,85 3,80 11,70 3,00 11,25 1,50 9,00 61,900
17. Mairoser Johannes   Tirol 1 3,40 11,90 2,00 10,60 1,50 10,05 3,00 10,80 2,00 9,85 1,30 7,55 60,750
18. Hörburger Philipp 1995 Tirol 2,70 11,70 1,40 8,30 1,90 10,40 3,00 11,15 2,20 11,05 1,30 7,25 59,850
19. Kardos David 1994 Sokol Brno I 4,00 12,50 1,40 6,60 1,90 8,45 4,00 12,10 2,70 10,90 1,70 9,15 59,700
20. Klecka Dominik 1995 GK Vitkovice 3,40 12,30 1,30 7,70 1,50 10,35 3,00 11,25 2,00 9,95 1,30 7,95 59,500
21. Tusch Florian   Tirol 3,20 12,15 1,40 8,50 1,50 10,10 3,00 11,30 2,00 9,15 1,30 7,60 58,800
22. Kopeinik Daniel   Tirol 3,40 12,35 1,30 6,30 1,90 10,65 3,00 11,20 2,00 9,40 1,30 7,75 57,650
23. Turney William 1994 Kingston 2,50 10,95 1,30 7,80 1,50 9,50 3,00 11,00 2,20 9,75 1,30 7,65 56,650
24. Höck Vinzenz 1996 Steiermark 1 2,90 11,05 1,80 8,15 1,50 9,90 3,00 10,60 1,40 8,95   0,00 48,650
25. Stüwe Tarim 1995 Steiermark 1 3,10 11,15   0,00 1,50 9,95 3,00 10,60 1,40 9,20   0,00 40,900
26. Zastron Dylan 1995 Kingston 2,50 11,00   0,00 1,90 10,20 3,00 11,15 1,90 7,15   0,00 39,500

Junioři (1989 - 1992)

  jméno roč. klub prostná   kůň   kruhy   přeskok   bradla   hrazda   celkem
        A-Note Endnote A-Note Endnote A-Note Endnote A-Note Endnote A-Note Endnote A-Note Endnote  
1. Rossi Gabriel 1990 ASVÖ 1 5,20 14,70 4,60 12,60 4,50 13,50 5,40 14,40 4,70 13,45 5,10 14,30 82,950
2. Decker Matthias 1990 ASVÖ 1 4,30 12,90 3,90 10,70 4,50 13,15 4,60 13,45 4,10 12,95 4,60 13,60 76,750
3. Suchanek Jakub 1989 Sokol Brno I 4,60 12,95 3,10 11,10 3,40 11,95 5,40 14,20 4,30 12,95 3,40 12,00 75,150
4. Michnak Slavomir 1992 Gymnastics Federation 4,50 13,60 5,00 11,70 2,40 11,30 3,80 12,05 4,30 12,85 3,70 12,35 73,850
5. Plaftaric Marko 1991 Kroatien 4,10 13,30 4,20 11,70 2,10 9,75 3,80 12,70 3,80 12,60 4,30 13,05 73,100
6. Egermann Julian 1991 Tirol 1 4,00 12,00 4,50 10,40 2,80 10,70 5,40 14,55 4,30 13,10 3,70 11,65 72,400
7. Baron Matija 1991 Kroatien 4,30 13,20 4,30 10,80 2,90 10,30 4,00 12,75 4,10 12,65 3,60 12,40 72,100
8. Brablik Richard 1991 Sokol Brno I 4,00 12,20 3,50 11,00 3,10 10,95 4,60 13,05 3,30 12,45 2,50 11,20 70,850
9. Schwab Matthias 1991 Vorarlberg 1 4,00 12,70 2,90 10,00 2,60 10,90 4,20 13,15 3,50 12,30 2,90 10,80 69,850
10. Krieg Max 1992 LTV Sachsen-Anhalt 3,80 12,40 3,60 10,30 2,10 10,70 3,80 12,60 3,00 11,25 3,60 12,50 69,750
11. Konzett Lukas 1990 Vorarlberg 1 4,00 13,15 2,90 8,60 2,60 11,30 3,80 12,50 4,00 12,55 2,40 11,30 69,400
12. Müller Kevin 1991 RLZ Luzern 4,30 12,45 3,50 9,00 3,10 11,35 3,80 12,80 4,40 12,10 2,90 10,50 68,200
13. Wadl Florian 1991 Kärnten 1 3,70 11,30 3,50 10,75 2,00 10,50 3,80 12,40 3,20 11,70 2,00 10,35 67,000
14. Dyrmishi Xeni 1991 Wien 3,90 12,50 3,10 7,50 2,50 11,05 4,00 12,75 3,80 12,10 2,00 10,65 66,550
15. Wadl Robin 1992 Kärnten 1 3,80 11,10 2,90 9,10 1,90 10,30 4,00 12,95 2,90 11,35 2,00 10,90 65,700
16. Höller Bernhard 1989 Tirol 1 4,60 11,50 2,70 5,10 3,20 10,85 4,20 12,90 3,70 11,95 2,50 11,50 63,800
17. Walenta Erich 1993 Steiermark 1 2,70 5,70 2,60 3,50 1,80 5,70 3,00 12,05 2,70 10,85 1,80 6,10 43,900
18. Hauser Serge 1992 RLZ Luzern 2,60 9,60 1,40 1,40 1,90 9,40 3,00 11,55 2,40 2,40 1,70 6,45 40,800
19. Wrona Jan 1992 GK Vitkovice 2,50 11,10 1,60 3,90 1,50 5,30 3,00 11,65 2,10 5,05 0,60 0,90 37,900
20. Walker Connor 1993 Kingston   0,00   0,00   0,00   10,00   0,00   0,00 10,000