10.03. Kontrolní závod (Brno)

10.03. Kontrolní závod (Brno)

KZ Brno 10.3.2007 - ženy

 

V sobotu 10.3. proběhl v naší tělocvičně první kontrolní závod žen. Suveréně zvítězila Kristýna Pálešová (58,95) před Nicole Pechancovou (54,25) a Adélou Pavoukovou (51,60). Na jednotlivých nářadích kralovala 3x Kristýna Pálešová (bra,kla,pro) a Jana Komrsková (pře).



Nominace na SP

SP Paříž

Pálešová Kristýna (bra, kla)

Komrsková Jana (pře,kla)

SP Cottbus

Pechancová Nicole (kla,pro)

Šikulová Jana (pře,bra)

Pavouková Adéla (pře,pro)

Strnadová Martina (bra,kla)



Víceboj

          pře       bra       kla       pro       celk
1. Pálešová Kristýna 91 Sokol Brno I 5,00 9,60   14,60 6,40 8,95   15,35 5,90 8,75   14,65 5,30 9,05   14,35 58,95
2. Pechancová Nicole 89 Sokol Brno I 4,60 8,50   13,10 5,90 7,50 0,3 13,10 5,70 8,50   14,20 5,40 8,45   13,85 54,25
3. Pavouková Adéla 88 Sokol Brno I 5,00 8,80   13,80 4,90 7,80 0,4 12,30 4,50 8,20   12,70 4,70 8,10   12,80 51,60
4. Strnadová Martina 90 Sokol Brno I 4,40 8,80   13,20 5,10 8,55 0,1 13,55 5,50 7,25   12,75 3,60 8,40   12,00 51,50
5. Marešová Kateřina 84 Sokol Brno I 4,40 8,55   12,95 5,60 6,90 0,1 12,40 4,30 7,45   11,75 4,50 8,55   13,05 50,15
6. Čadková Anna 91 Sparta Praha 4,40 8,70   13,10 5,10 5,80 0,1 10,80 5,40 6,35   11,75 3,50 8,50   12,00 47,65
7. Gelletová Lucie 87 GK Vítkovice 5,00 8,90   13,90 3,30 3,95 0,6 6,65 5,10 7,10 0,1 12,10 4,70 8,15   12,85 45,50
8. Komrsková Jana 83 Sokol Brno I 5,20 9,35   14,55         5,70 8,80   14,50         29,05
9. Šikulová Jana 88 Sokol Brno I 5,00 8,65 0,3 13,35 6,50 8,20 0,3 14,40                 27,75
10. Procházková Aneta 90 Bohemians Praha 4,40 8,25   12,65         5,20 6,60 0,1 11,70         24,35

Kristýna Pálešová

Přeskok

Poř. Příjmení Jméno Nar. Oddíl Trenér A Srážky B1 Srážky B2 Srážky B3 Srážky B4 Průměr srážek B Přídavné srážky S f
1. Komrsková Jana 83 Sokol Brno I Vyzinovi 5,20 0,60 0,70 0,60 0,80 0,65 9,35   14,55 14,68
            5,00 0,20 0,20 0,20 0,30 0,20 9,80   14,80  
2. Gelletová Lucie 87 GK Vítkovice Galas 5,00 0,80 1,20 1,00 1,20 1,10 8,90   13,90 13,75
            4,70 0,80 1,10 1,10 1,10 1,10 8,90   13,60  
3. Pavouková Adéla 88 Sokol Brno I Vyzinovi 5,00 1,20 1,10 1,20 1,20 1,20 8,80   13,80 13,63
            4,60 1,20 1,20 1,10 1,00 1,15 8,85   13,45  
4. Šikulová Jana 88 Sokol Brno I Vyzinovi 5,00 1,20 1,40 1,30 1,60 1,35 8,65 0,3 13,35 13,55
            4,60 0,90 0,80 0,70 0,90 0,85 9,15   13,75  
5. Pálešová kristýna 91 Sokol Brno I Janečková 5,00 0,40 0,30 0,40 0,50 0,40 9,60   14,60  
6. Strnadová Martina 90 Sokol Brno I Janečková 4,40 1,20 1,10 1,20 1,50 1,20 8,80   13,20  
7. Pechancová Nicole 89 Sokol Brno I Vyzinovi 4,60 1,50 1,60 1,50 1,50 1,50 8,50   13,10  
8. Čadková Anna 91 Sparta Praha Dvořáková 4,40 1,20 1,30 1,40 1,30 1,30 8,70   13,10  
9. Marešová Kateřina 84 Sokol Brno I   4,40 1,20 1,80 1,20 1,70 1,45 8,55   12,95  
10. Procházková Aneta 90 Bohemians Praha   4,40 1,70 2,00 1,80 1,40 1,75 8,25   12,65  

Jana Komrsková

Bradla

Poř. Příjmení Jméno Nar. Oddíl Trenér A Srážky B1 Srážky B2 Srážky B3 Srážky B4 Průměr srážek B Přídavné srážky S
1. Pálešová Kristýna 91 Sokol Brno I Janečková 6,40 1,00 1,10 0,60 1,20 1,05 8,95   15,35
2. Šikulová Jana 88 Sokol Brno I Vyzinovi 6,50 1,70 1,80 1,80 2,00 1,80 8,20 0,3 14,40
3. Strnadová Martina 90 Sokol Brno I Janečková 5,10 1,40 1,50 1,90 1,40 1,45 8,55 0,1 13,55
4. Pechancová Nicole 89 Sokol Brno I Vyzinovi 5,90 2,50 2,50 2,70 2,50 2,50 7,50 0,3 13,10
5. Marešová Kateřina 84 Sokol Brno I   5,60 3,00 3,00 3,20 3,40 3,10 6,90 0,1 12,40
6. Pavouková Adéla 88 Sokol Brno I Vyzinovi 4,90 2,20 2,20 3,00 2,00 2,20 7,80 0,4 12,30
7. Čadková Anna 91 Sparta Praha Dvořáková 5,10 4,00 4,90 4,10 4,30 4,20 5,80 0,1 10,80
8. Gelletová Lucie 87 GK Vítkovice Galas 3,30 6,20 6,00 6,10 6,00 6,05 3,95 0,6 6,65

Kladina

Poř. Příjmení Jméno Nar. Oddíl Trenér A Srážky B1 Srážky B2 Srážky B3 Srážky B4 Průměr srážek B Přídavné srážky S
1. Pálešová Kristýna 91 Sokol Brno I Janečková 5,90 1,40 1,10 1,20 1,30 1,25 8,75   14,65
2. Komrsková Jana 83 Sokol Brno I Vyzinovi 5,70 1,00 1,40 0,80 1,50 1,20 8,80   14,50
3. Pechancová Nicole 89 Sokol Brno I Vyzinovi 5,70 1,30 1,70 1,20 1,70 1,50 8,50   14,20
4. Strnadová Martina 90 Sokol Brno I Janečková 5,50 2,30 2,70 3,10 2,80 2,75 7,25   12,75
5. Pavouková Adéla 88 Sokol Brno I Vyzinovi 4,50 1,80 1,70 2,10 1,80 1,80 8,20   12,70
6. Gelletová Lucie 87 GK Vítkovice Galas 5,10 2,60 2,90 3,30 2,90 2,90 7,10 0,1 12,10
7. Čadková Anna 91 Sparta Praha Dvořáková 5,40 3,10 3,70 3,60 5,20 3,65 6,35   11,75
7. Marešová Kateřina 84 Sokol Brno I   4,30 2,80 2,20 2,60 2,50 2,55 7,45   11,75
9. Procházková Aneta 90 Bohemians Praha   5,20 3,30 3,20 3,60 4,00 3,45 6,55 0,1 11,65

Prostná

Poř. Příjmení Jméno Nar. Oddíl Trenér A Srážky B1 Srážky B2 Srážky B3 Srážky B4 Průměr srážek B Přídavné srážky S
1. Pálešová Kristýna 91 Sokol Brno I Janečková 5,30 0,90 0,80 1,00 1,10 0,95 9,05   14,35
2. Pechancová Nicole 89 Sokol Brno I Vyzinovi 5,40 1,50 1,60 1,50 1,90 1,55 8,45   13,85
3. Marešová Kateřina 84 Sokol Brno I   4,50 1,40 1,70 1,30 1,50 1,45 8,55   13,05
4. Gelletová Lucie 87 GK Vítkovice Galas 4,70 1,80 2,10 1,70 1,90 1,85 8,15   12,85
5. Pavouková Adéla 88 Sokol Brno I Vyzinovi 4,70 1,90 1,80 2,00 1,90 1,90 8,10   12,80
6. Čadková Anna 91 Sparta Praha Dvořáková 3,50 1,50 1,80 1,50 1,50 1,50 8,50   12,00
6. Strnadová Martina 90 Sokol Brno I Janečková 3,60 1,60 1,50 1,60 1,70 1,60 8,40   12,00

Výsledky: