19.11.2005 Oblastní přebor Brno

19.11.2005 Oblastní přebor Brno

Oblastní přebor - Brno 19.11.2005


  II.liga              
1. Sokol Brno I A              
  Machátová Vendula 95 7,366 8,350 8,200 7,750  
  Barešová Veronika 94 7,433 8,400 7,266 7,500  
  Jáňová Nika 94 7,800 8,300 7,500 7,700  
  Hedbávná Petra 95 7,533 8,500 8,000 7,850  
        22,766 25,250 23,700 23,300 95,016
2. Sokol Brno I B              
  Reznerová Hana 94 7,166 8,100 7,566 7,700  
  Winklerová Nikola 94 7,666 8,400 7,966 7,500  
  Dundelová Monika 94 7,500 8,450 8,033 7,300  
  Jáňová Alice 94 6,800 8,000 7,400 8,050  
        22,332 24,950 23,565 23,250 94,097
3. Sokol Brno I C              
  Šilhanová Rebeka 95 7,166 7,900 7,566 7,650  
  Šimůnková Klára 94 7,433 7,850 7,800 7,600  
  Závodná Radka 92 7,800 7,100 7,800 7,600  
  Slámová Petra 94 7,233 7,500 7,000 7,000  
        22,466 23,250 23,166 22,850 91,732
4. KSG Znojmo              
  Jelečková Veronika 94 7,300 6,600 6,933 6,700  
  Nováková Lidmila 96 7,100 7,300 7,000 6,700  
  Vrbicová Monika 91 7,400 7,500 7,400 7,000  
  Šrámková Petra 94 7,333 5,300 6,766 7,400  
        22,033 21,400 21,333 21,100 85,866
  II.liga - jednotlivci                        
1. Hedbávná Petra 95 Sokol Brno I A 7,800 7,533 8,800 8,500 8,700 8,000 8,800 7,850 31,883
2. Machátová Vendula 95 Sokol Brno I A 7,800 7,366 8,800 8,350 9,000 8,200 8,800 7,750 31,666
3. Winklerová Nikola 94 Sokol Brno I B 7,800 7,666 8,800 8,400 8,600 7,966 8,800 7,500 31,532
4. Jáňová Nika 94 Sokol Brno I A 8,300 7,800 8,800 8,300 8,600 7,500 8,800 7,700 31,300
5. Dundelová Monika 94 Sokol Brno I B 7,800 7,500 8,800 8,450 8,600 8,033 8,800 7,300 31,283
6. Šimůnková Klára 94 Sokol Brno I C 8,000 7,433 8,500 7,850 8,600 7,800 8,800 7,600 30,683
7. Barešová Veronika 94 Sokol Brno I A 7,800 7,433 8,800 8,400 8,600 7,266 8,800 7,500 30,599
8. Reznerová Hana 94 Sokol Brno I B 7,800 7,166 8,500 8,100 8,600 7,566 8,800 7,700 30,532
9. Závodná Radka 92 Sokol Brno I C 8,400 7,800 8,600 7,100 8,700 7,800 8,800 7,600 30,300
10. Šilhanová Rebeka 95 Sokol Brno I C 7,800 7,166 8,300 7,900 8,600 7,566 8,800 7,650 30,282
11. Jáňová Alice 94 Sokol Brno I B 7,800 6,800 8,500 8,000 8,600 7,400 8,800 8,050 30,250
12. Vrbicová Monika 91 KSG Znojmo 7,800 7,400 8,600 7,500 8,700 7,400 8,800 7,000 29,300
13. Sokolová Hana 94 Sokol Bučovice 8,000 7,366 8,000 7,000 8,600 7,600 8,500 7,150 29,116
14. Hradilová Ivana 92 Sokol Bučovice 7,800 7,166 8,300 7,400 8,700 7,066 8,800 7,350 28,982
15. Slámová Petra 94 Sokol Brno I C 8,000 7,233 8,600 7,500 8,600 7,000 8,600 7,000 28,733
16. Nováková Lidmila 96 KSG Znojmo 7,800 7,100 8,600 7,300 8,600 7,000 8,800 6,700 28,100
17. Jelečková Veronika 94 KSG Znojmo 7,800 7,300 8,600 6,600 8,600 6,933 8,800 6,700 27,533
18. Šrámková Petra 94 KSG Znojmo 7,800 7,333 7,800 5,300 9,100 6,766 8,800 7,400 26,799
  VS 1                        
1. Březinová Eliška 96 Sokol Brno I 10,00 8,800 10,00 9,600 10,00 9,350 10,00 9,000 36,750
2. Miholová Klára 97 KSG Moravská Slavia Brno 10,00 8,900 10,00 9,300 10,00 9,050 10,00 8,900 36,150
3. Kreslíková Lenka 96 KSG Moravská Slavia Brno 10,00 9,000 10,00 9,250 10,00 8,600 10,00 8,700 35,550
4. Šejnohová Barbora 96 KSG Moravská Slavia Brno 10,00 9,400 10,00 9,600 10,00 8,400 10,00 8,000 35,400
5. Vávrová Zuzana 95 Sokol Brno I 10,00 9,000 10,00 9,350 10,00 8,100 10,00 8,700 35,150
6. Švandová Veronika 96 Sokol Brno I 10,00 8,900 10,00 9,300 10,00 8,200 10,00 8,000 34,400
7. Bartošová Daniela 96 Sokol Moravský Krumlov 10,00 8,600 10,00 9,250 10,00 8,000 10,00 8,450 34,300
8. Adámková Aneta 96 Sokol Moravský Krumlov 10,00 8,700 10,00 9,050 10,00 8,300 10,00 7,950 34,000
  VS 2                        
1. Neckařová Vendula 96 Sokol Brno I 10,00 9,000 10,00 8,800 10,00 9,600 10,00 9,200 36,600
  III.liga            
1. Sokol Brno I A            
  Bromová Denisa 95 8,900 8,800 9,150  
  Veverková Kateřina 94 9,300 8,750 8,750  
  Vuová Michaela 95 9,800 8,650 9,050  
  Hawerlandová Štěpánka 96 9,700 9,700    
        28,800 27,250 26,950 83,000
2. Sokol Brno I B            
  Novotná Michaela 95 8,400 8,200 7,450  
  Slouková Leona 94 8,300 8,650 8,850  
  Kozáková Petra 95 9,100 8,600 8,650  
  Dufková Markéta 96 8,700 9,400 8,500  
        26,200 26,650 26,000 78,850
3. KSG Moravská Slavia Brno A            
  Konečná Kristýna 93 8,300 7,300 8,450  
  Wohlgemuthová Anna 94 8,200 8,250 8,600  
  Svobodová Kristýna 94 8,500 6,900 8,300  
        25,000 22,450 25,350 72,800
               
4. KSG Moravská Slavia Brno C            
  Štaudová     8,000 7,750 8,500  
  Konečná Veronika 95 7,650 8,350 8,400  
  Konečná Gabriela 97 7,800 8,200 7,550  
        23,450 24,300 24,450 72,200
5. Sokol Bučovice            
  Cenková Nela 95 7,100 8,400 7,600  
  Křížová Barbora 95 7,600 7,800 7,400  
  Kučerová Ivana 94 8,950 7,700 8,900  
  Chadimová Nikola 95 7,550 7,200 6,350  
        24,100 23,900 23,900 71,900
6. KSG Moravská Slavia Brno B            
  Kopecká Kateřina 94 7,700 8,500 8,100  
  Fikrtlová Denisa 94 8,100 8,000 7,650  
  Císařová Kateřina 96 7,600 7,700 7,600  
  Matoušková Tereza 96 7,200 7,150 7,300  
        23,400 24,200 23,350 70,950
7. KSG Znojmo            
  Tichá Kristýna 96 7,850 8,050 8,100  
  Učňová Nikola 96 7,000 7,200 7,250  
  Matoušková Veronika 97 5,000 8,000 7,400  
  Kulhánková Monika 96 7,950 8,200 8,050  
        22,800 24,250 23,550 70,600
               
  III.liga - jednotlivci                    
1. Vuová Michaela 95 Sokol Brno I A 10,00 9,800 9,800 8,650 10,00 9,050 27,500
2. Bromová Denisa 95 Sokol Brno I A 9,200 8,900 9,800 8,800 10,00 9,150 26,850
3. Veverková Kateřina 94 Sokol Brno I A 9,600 9,300 9,600 8,750 10,00 8,750 26,800
4. Dufková Markéta 96 Sokol Brno I B 9,200 8,700 10,00 9,400 9,600 8,500 26,600
5. Kozáková Petra 95 Sokol Brno I B 9,600 9,100 9,800 8,600 9,800 8,650 26,350
6. Slouková Leona 94 Sokol Brno I B 9,200 8,300 9,400 8,650 10,00 8,850 25,800
7. Kučerová Ivana 94 Sokol Bučovice 9,600 8,950 9,400 7,700 9,800 8,900 25,550
8. Konečná Kristýna 93 KSG Moravská Slavia Brno A 9,600 8,300 9,800 7,300 10,00 9,450 25,050
8. Wohlgemuthová Anna 94 KSG Moravská Slavia Brno A 9,000 8,200 9,800 8,250 9,600 8,600 25,050
10. Konečná Veronika 95 KSG Moravská Slavia Brno C 9,000 7,650 10,00 8,350 9,60 8,400 24,400
11. Kopecká Kateřina 94 KSG Moravská Slavia Brno B 9,000 7,700 9,800 8,500 9,600 8,100 24,300
12. Štaudová     KSG Moravská Slavia Brno C 8,800 8,000 9,400 7,750 9,600 8,500 24,250
13. Kulhánková Monika 96 KSG Znojmo 9,600 7,950 10,00 8,200 9,400 8,050 24,200
14. Novotná Michaela 95 Sokol Brno I B 9,200 8,400 9,600 8,200 9,000 7,450 24,050
15. Tichá Kristýna 96 KSG Znojmo 8,600 7,850 9,600 8,050 9,800 8,100 24,000
16. Fikrtlová Denisa 94 KSG Moravská Slavia Brno B 9,000 8,100 9,800 8,000 9,600 7,650 23,750
17. Svobodová Kristýna 94 KSG Moravská Slavia Brno A 9,600 8,500 9,400 6,900 9,800 8,300 23,700
18. Konečná Gabriela 97 KSG Moravská Slavia Brno C 8,800 7,800 9,400 8,200 8,80 7,550 23,550
19. Cenková Nela 95 Sokol Bučovice 9,000 7,100 9,000 8,400 8,800 7,600 23,100
20. Císařová Kateřina 96 KSG Moravská Slavia Brno B 8,800 7,600 9,400 7,700 9,400 7,600 22,900
21. Křížová Barbora 95 Sokol Bučovice 9,000 7,600 9,400 7,800 9,200 7,400 22,800
22. Matoušková Tereza 96 Sokol Bučovice 9,000 7,200 9,000 7,150 9,000 7,300 21,650
23. Učňová Nikola 96 KSG Znojmo 8,200 7,000 8,800 7,200 9,200 7,250 21,450
24. Chadimová Nikola 95 Sokol Bučovice 9,000 7,550 9,200 7,200 8,800 6,350 21,100
25. Matoušková Veronika 97 KSG Znojmo 8,600 5,000 9,400 8,000 9,200 7,400 20,400
26. Hawerlandová Štěpánka 96 Sokol Brno I A 10,00 9,700 10,00 9,700     19,400

III.liga jednotlivci
II.liga jednotlivci; VS1; VS2
III.liga družstva
II. liga družstva