22.10.2005 Přebor ČOS Praha

22.10.2005 Přebor ČOS Praha

Přebor ČOS - Praha 22.- 23.10.2005

kategorie MLADŠÍ ŽÁKYNĚ (jednotlivkyně)- selkem 44

po jméno
TJ
nar
trenér
br kl pr celkem
1 Machátová Vendula 95 VZ:10.0 10.0 10.0 10.0  
  Sokol Brno I. A Vyzinová, Hedbávný 9.600 9.550 9.450 9.500 38.100
2 Hedbávná Petra 95 VZ:10.0 10.0 9.8 10.0  
  Sokol Brno I. A Vyzinová, Hedbávný 9.700 9.600 9.150 9.350 37.800
3 Hawerlandová Štěpánka 96 VZ:10.0 9.8 10.0 10.0  
  Sokol Brno I B Taurková 9.600 9.150 9.400 9.200 37.350
4 Šilhanová Rebeka 95 VZ:10.0 9.6 10.0 10.0  
  Sokol Brno I. A Taurková 9.500 8.950 9.500 9.400 37.350
5 Vuová Michaela 95 VZ:10.0 9.6 10.0 9.8  
  Sokol Brno I B Taurková 9.700 8.700 9.400 8.900 36.700
7 Bromová Denisa 95 VZ:10.0 8.8 9.8 10.0  
  Sokol Brno I B Panýrková 9.350 8.200 9.300 9.050 35.900
13 Neckařová Vendula96 VZ:10.0 8.8 9.8 10.0    
  Sokol Brno I C Taurková 8.550 7.350 8.550 9.300 33.750
14 Kozáková Petra 95 VZ:10.0 8.8 9.8 9.8  
  Sokol Brno I C Taurková 8.500 7.850 8.550 8.600 33.500
14 Dufková Markéta 96 VZ:10.0 8.8 9.6 9.8  
  Sokol Brno I C Taurková 8.900 7.800 8.250 8.550 33.500

kategorie MLADŠÍ ŽACKY (družstva) - celk. 12

               
1.>> Sokol Brno I A trenéři: Vyzinová, Hedbávný, Taurková          
  jmeno   br kl pr  
  Šilhanová Rebeka   9.500 8.950 9.500 9.400  
  Machátová Vendula   9.600 9.550 9.450 9.500  
  Hedbávná Petra   9.700 9.600 9.150 9.350  
      19.300 19.150 18.950 18.900 76.300
               
2.>> Sokol Brno I B trenéři : Taurková, Panýrková          
  jmeno   br kl pr  
  Vuová Michaela   9.700 8.700 9.400 8.900  
  Hawerlandová Štěpánka   9.600 9.150 9.400 9.200  
  Bromová Denisa   9.350 8.200 9.300 9.050  
      19.300 17.850 18.800 18.250 74.200
               
3.>> Sokol ODDM Rychnov trenér : Sedláček          
  jmeno   br kl pr  
  Filipová Kateřina   9.300 8.050 9.000 8.250  
  Mašková Barbora   8.850 7.650 8.950 8.600  
  Lakomá Michaela   8.000 7.150 7.950 7.400  
      18.150 15.700 17.950 16.850 68.650
               
4.>> Sokol Brno I C trenér : Taurková          
  jmeno   br kl pr  
  Neckařová Vendula   8.550 7.350 8.550 9.300  
  Dufková Markéta   8.900 7.800 8.250 8.550  
  Kozáková Petra   8.500 7.850 8.550 8.600  
      17.450 15.650 17.100 17.900 68.100
               

kategorie STARŠÍ ŽAČKY - celk.33

Poř. Příjmení a jméno nar. TJ Trenér přeskok   bradla   kladina   prostná   celkem
          vých výsled vých výsled vých výsled vých výsled  
1, Nová Daniela 1993 Brno I Vyzinová, Hedbávný 9,2 8,750 9,8 8,650 10,0 8,700 10,0 8,700 34,800
2, Fučková Nikola 1994 Moravská Ostrava Hynek 8,4 7,800 9,2 8,200 10,0 9,250 10,0 9,300 34,550
3, Barešová Veronika 1994 Brno I Vyzinová, Hedbávný 7,8 7,100 10,0 9,400 10,0 8,850 10,0 9,100 34,450
5, Jáňová Nika 1994 Brno I Panýrková 8,3 7,800 9,2 8,300 9,8 8,800 9,8 8,600 33,500
12, Winklerová Nikola 1994 Brno I Panýrková 7,8 7,000 9,4 8,400 9,0 7,300 10,0 9,200 31,900
16, Jáňová Alice 1994 Brno I Panýrková 7,8 6,550 8,8 7,950 9,4 8,200 9,6 8,650 31,350
18, Dundelová Monika 1994 Brno I Panýrková 7,8 7,600 9,4 8,500 9,4 7,350 9,4 7,800 31,250
19, Reznerová Hana 1994 Brno I Taurková 7,8 6,600 9,2 7,800 9,8 8,500 9,6 7,900 30,800
22, Šimůnková Klára 1994 Brno I Lužová 7,8 7,300 8,8 7,000 9,4 6,900 10,0 8,650 29,850
29, Slámová Petra 1994 Brno I Lužová 7,8 7,100 8,8 6,900 9,8 7,700 9,6 7,100 28,800
31, Sokolová Hana 1994 Bučovice Lužová, Hradilová 7,8 6,350 8,4 6,300 9,0 7,200 9,4 7,050 26,900

kategorie JUNIORKY - celk.31

Poř. Příjmení a jméno nar. TJ Trenér přeskok   bradla   kladina   prostná   celkem
          vých výsled vých výsled vých výsled vých výsled  
1, Ivičičová Vendula 1991 Brno I Vyzinovi 9,2 8,650 10,0 9,350 10,0 9,000 10,0 9,050 36,050
2, Pomahačová Tereza 1992 Plzeň Šik 9,0 8,700 10,0 9,450 10,0 9,300 9,6 8,150 35,600
3, Netolická Denisa 1992 Brno I Vyzinovi 9,2 8,450 10,0 9,300 10,0 8,300 10,0 9,500 35,550
4, Gruberová Lucie 1991 Brno I Janečková 9,0 8,600 10,0 8,600 9,8 8,400 10,0 8,650 34,250
6, Nohelová Kateřina 1991 Brno I Nemkyová 8,9 8,100 10,0 8,850 9,2 7,500 10,0 8,550 33,000
7, Jáňová Lenka 1991 Brno I Nemkyová 8,3 7,700 8,8 7,400 9,8 8,700 10,0 8,500 32,300
19, Závodná Radka 1992 Brno I Lužová 8,4 7,750 8,2 6,150 9,0 7,000 9,4 7,600 28,500
21, Hradilová Ivana 1992 Bučovice Lužová, Hradilová 7,8 6,450 8,2 6,700 8,6 6,850 8,4 7,750 27,750

kategorie ŽENY celk.14

po jméno nar br kl pr celkem
  TJ trenér          
1 Řeholová Vendula 88 VZ: 9.2 10.0 10.0 10.0  
  Sokol Brno I. Nemkyová 8.700 9.100 8.950 9.200 35.950
2 Štiková Nina 86 VZ: 9.2 10.0 10.0 10.0  
  Sokol Plzeň I Štiková, Liška 8.250 9.000 8.900 9.300 35.450
3 Zikmundová Eva 87 VZ: 9.0 10.0 10.0 9.8  
  Sokol Brno I. Nemkyová 8.400 8.800 9.000 8.800 35.000

Starší žákyně
Mladší žákyně
Mladší žákyně družstva
Juniorky
Ženy